Klien yang terhormat,
Mohon untuk diketahui tentang perubahan yang akan datang dalam jadwal perdagangan LiteFinance dalam bulan ini.
Hari Memorial, AS - 30.05.2022
| Instrumen Trading | Penutupan | Dimulainya kembali |
| XAUUSD | 30/5/2022 20:15:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| XAGUSD | 30/5/2022 20:15:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| XPTUSD | 29/5/2022 17:00:00 | 31/5/2022 10:00:00 |
| XPDUSD | 29/5/2022 17:00:00 | 31/5/2022 10:00:00 |
| UKBRENT | 30/5/2022 20:15:00 | 31/5/2022 3:00:00 |
| USCRUDE | 30/5/2022 20:15:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| YM | 30/5/2022 20:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| SPX | 30/5/2022 20:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| NQ | 30/5/2022 20:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| NI225 | 30/5/2022 20:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| HK50 | 30/5/2022 22:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| CAC | 30/5/2022 23:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| FDAX | 30/5/2022 23:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| FTSE | 30/5/2022 23:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| SX5E | 30/5/2022 23:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| NYSE CFD's | 29/05/2022 23:00:00 | 31/5/2022 16:30:00 |
| NASDAQ CFD's | 29/05/2022 23:00:00 | 31/5/2022 16:30:00 |
Libur Bank Musim Semi, Inggris - 03.06.2022
| Instrumen Trading | Penutupan | Dimulainya kembali |
| FTSE | 01/06/2022 23:00:00 | 6/6/2022 3:00:00 |
| #AHT | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #BAES | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #BARC | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #BATS | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #BLND | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #BRBY | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #BT | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #HIK | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #HSBA | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #III | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #IMB | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #NWG | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #PSON | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #VOD | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
Festival Perahu Naga, HK & CN - 03.06.2022
| Instrumen Trading | Penutupan | Dimulainya kembali |
| HK50 | 02/06/2022 22:00:00 | 06/06/2022 4:15:00 |
Ulang Tahun Ratu, AU - 13.06.2022
| Instrumen Trading | Penutupan | Dimulainya kembali |
| ASX200 | 10/06/2022 23:59:59 | 13/06/2022 10:10:00 |
Juneteenth, AS - 19.06.2022
| Instrumen Trading | Penutupan | Dimulainya kembali |
| XAUUSD | 20/6/2022 20:15:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| XAGUSD | 20/6/2022 20:15:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| XPTUSD | 20/6/2022 17:00:00 | 21/6/2022 10:00:00 |
| XPDUSD | 20/6/2022 17:00:00 | 21/6/2022 10:00:00 |
| UKBRENT | 20/6/2022 20:15:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| USCRUDE | 20/6/2022 20:15:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| YM | 20/6/2022 20:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| SPX | 20/6/2022 20:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| NQ | 20/6/2022 20:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| NI225 | 20/6/2022 20:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| HK50 | 20/6/2022 22:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| CAC | 20/6/2022 23:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| FDAX | 20/6/2022 23:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| FTSE | 20/6/2022 23:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| SX5E | 20/6/2022 23:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| NYSE CFD's | 17/06/2022 23:00:00 | 21/6/2022 16:30:00 |
| NASDAQ CFD's | 17/06/2022 23:00:00 | 21/6/2022 16:30:00 |
* Jadwal dibuat sesuai dengan waktu server perdagangan LiteFinance (GMT+ 3 seperti yang ditampilkan di platform perdagangan).
Instrumen selain yang dijelaskan di sini diperdagangkan seperti biasa. Jadwal perdagangan nyata untuk setiap instrumen perdagangan selalu ditampilkan di bagian "Info pada instrumen" di area Klien di LiteFinance.
Informasi ini hanya untuk tujuan panduan dan dapat berubah. Mohon untuk tetap memperbarui informasi.
Jika perlu, pemyesuian strategi perdagangan Anda dengan perubahan ini. Silakan hubungi layanan support kami jika Anda memerlukan bantuan.
Salam hormat,
LiteFinance




