SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AAL 11.86 11.87 0.01 -6 2.5
#AAPL 343.47 343.63 0.16 -6 2.5
#ADBE 245.03 245.42 0.39 -6 2.5
#ADP 288.84 289.23 0.39 -6 2.5
#AGNC 8.71 8.72 0.01 -6 2.5
#AMAT 409.34 409.57 0.23 -6 2.5
#AMD 528.6 529.1 0.5 -6 2.5
#AMGN 432.1 432.81 0.71 -6 2.5
#AMZN 250 250.08 0.08 -6 2.5
#AVGO 328.59 329 0.41 -6 2.5
#BIDU 79.98 80.36 0.38 -6 2.5
#BKNG 163.39 163.48 0.09 -6 2.5
#BYND 6.85 6.87 0.02 -6 2.5
#CME 293.85 294.02 0.17 -6 2.5
#COIN 173.14 173.36 0.22 -6 2.5
#COST 988.86 989.95 1.09 -6 2.5
#CSCO 107.4 107.42 0.02 -6 2.5
#DBX 35.59 35.71 0.12 -6 2.5
#DKNG 18.9 18.95 0.05 -6 2.5
#DOCU 74.65 74.69 0.04 -6 2.5
#EBAY 120.28 120.39 0.11 -6 2.5
#EXPE 288.95 289.1 0.15 -6 2.5
#GILD 156.18 156.3 0.12 -6 2.5
#GOOG 336.97 337.35 0.38 -6 2.5
#INTC 89.82 89.83 0.01 -6 2.5
#INTU 325.19 325.59 0.4 -6 2.5
#IQ 0.94 0.97 0.03 -6 2.5
#JD 27.01 27.02 0.01 -6 2.5
#LCID 3.12 3.13 0.01 -6 2.5
#LI 11.33 11.35 0.02 -6 2.5
#LRCX 263.75 264.24 0.49 -6 2.5
#MDLZ 63.91 63.92 0.01 -6 2.5
#META 709.68 709.97 0.29 -6 2.5
#MRNA 215.28 217.95 2.67 -6 2.5
#MSFT 528.86 529.85 0.99 -6 2.5
#NFLX 70.57 70.59 0.02 -6 2.5
#NVAX 11.23 11.25 0.02 -6 2.5
#NVDA 214.1 214.12 0.02 -6 2.5
#OKTA 187.08 187.96 0.88 -6 2.5
#PANW 342.04 342.38 0.34 -6 2.5
#PDD 80.7 81.02 0.32 -6 2.5
#PEP 131.47 131.55 0.08 -6 2.5
#PLUG 1.38 1.41 0.03 -6 2.5
#POOL 172.54 173.14 0.6 -6 2.5
#PYPL 56.67 56.69 0.02 -6 2.5
#QCOM 172.11 172.23 0.12 -6 2.5
#RIOT 13.73 13.75 0.02 -6 2.5
#RIVN 12.44 12.45 0.01 -6 2.5
#ROST 235.99 237.08 1.09 -6 2.5
#SBUX 97.51 97.55 0.04 -6 2.5
#TRIP 9.34 9.35 0.01 -6 2.5
#TSLA 354.75 355.06 0.31 -6 2.5
#VFS 3.14 3.15 0.01 -6 2.5
#WB 6.47 6.49 0.02 -6 2.5
#WMT 118.85 118.86 0.01 -6 2.5
#ZM 94.18 94.45 0.27 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADBE18-10-2026---USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-09-20260.12USD
#AMAT20-08-20260.53USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BIDU18-10-2026---USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#BYND18-10-2026---USD
#CME09-09-20261.3USD
#COIN------USD
#COST24-07-20261.47USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-20260.19USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#INTU08-10-20261.38USD
#IQ18-10-2026---USD
#JD09-04-20261USD
#LCID------USD
#LI18-10-2026---USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NFLX------USD
#NVAX18-10-2026---USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#PLUG18-10-2026---USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#RIOT18-10-2026---USD
#ROST08-09-20260.445USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS18-10-2026---USD
#WB17-04-20260.61USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AAL 11.86 11.87 0.03 -6 2.5
#AAPL 343.47 343.63 0.69 -6 2.5
#ADBE 245.03 245.42 0.77 -6 2.5
#ADP 288.84 289.23 0.84 -6 2.5
#AGNC 8.71 8.72 0.03 -6 2.5
#AMAT 409.34 409.57 0.85 -6 2.5
#AMD 528.6 529.1 1.3 -6 2.5
#AMGN 432.1 432.81 1.37 -6 2.5
#AMZN 250 250.08 0.46 -6 2.5
#AVGO 328.59 329 0.91 -6 2.5
#BIDU 79.98 80.36 0.51 -6 2.5
#BKNG 163.39 163.48 0.35 -6 2.5
#BYND 6.85 6.87 0.04 -6 2.5
#CME 293.85 294.02 0.62 -6 2.5
#COIN 173.14 173.36 0.49 -6 2.5
#COST 988.86 989.95 2.59 -6 2.5
#CSCO 107.4 107.42 0.19 -6 2.5
#DBX 35.59 35.71 0.18 -6 2.5
#DKNG 18.9 18.95 0.05 -6 2.5
#DOCU 74.65 74.69 0.16 -6 2.5
#EBAY 120.28 120.39 0.3 -6 2.5
#EXPE 288.95 289.1 0.6 -6 2.5
#GILD 156.18 156.3 0.36 -6 2.5
#GOOG 336.97 337.35 0.89 -6 2.5
#INTC 89.82 89.83 0.16 -6 2.5
#INTU 325.19 325.59 0.9 -6 2.5
#IQ 0.94 0.97 0.04 -6 2.5
#JD 27.01 27.02 0.06 -6 2.5
#LCID 3.12 3.13 0.03 -6 2.5
#LI 11.33 11.35 0.04 -6 2.5
#LRCX 263.75 264.24 0.9 -6 2.5
#MDLZ 63.91 63.92 0.12 -6 2.5
#META 709.68 709.97 1.36 -6 2.5
#MRNA 215.28 217.95 3.01 -6 2.5
#MSFT 528.86 529.85 1.8 -6 2.5
#NFLX 70.57 70.59 0.13 -6 2.5
#NVAX 11.23 11.25 0.04 -6 2.5
#NVDA 214.1 214.12 0.35 -6 2.5
#OKTA 187.08 187.96 1.18 -6 2.5
#PANW 342.04 342.38 0.86 -6 2.5
#PDD 80.7 81.02 0.45 -6 2.5
#PEP 131.47 131.55 0.29 -6 2.5
#PLUG 1.38 1.41 0.03 -6 2.5
#POOL 172.54 173.14 0.87 -6 2.5
#PYPL 56.67 56.69 0.11 -6 2.5
#QCOM 172.11 172.23 0.39 -6 2.5
#RIOT 13.73 13.75 0.05 -6 2.5
#RIVN 12.44 12.45 0.03 -6 2.5
#ROST 235.99 237.08 1.45 -6 2.5
#SBUX 97.51 97.55 0.19 -6 2.5
#TRIP 9.34 9.35 0.03 -6 2.5
#TSLA 354.75 355.06 0.85 -6 2.5
#VFS 3.14 3.15 0.03 -6 2.5
#WB 6.47 6.49 0.04 -6 2.5
#WMT 118.85 118.86 0.2 -6 2.5
#ZM 94.18 94.45 0.42 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADBE18-10-2026---USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-09-20260.12USD
#AMAT20-08-20260.53USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BIDU18-10-2026---USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#BYND18-10-2026---USD
#CME09-09-20261.3USD
#COIN------USD
#COST24-07-20261.47USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-20260.19USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#INTU08-10-20261.38USD
#IQ18-10-2026---USD
#JD09-04-20261USD
#LCID------USD
#LI18-10-2026---USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NFLX------USD
#NVAX18-10-2026---USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#PLUG18-10-2026---USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#RIOT18-10-2026---USD
#ROST08-09-20260.445USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS18-10-2026---USD
#WB17-04-20260.61USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
PerusahaanSimbolJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AAL 11.86 11.87 0.03 -6 2.5
#AAPL 343.47 343.63 0.69 -6 2.5
#ADBE 245.03 245.42 0.77 -6 2.5
#ADP 288.84 289.23 0.84 -6 2.5
#AGNC 8.71 8.72 0.03 -6 2.5
#AMAT 409.34 409.57 0.85 -6 2.5
#AMD 528.6 529.1 1.3 -6 2.5
#AMGN 432.1 432.81 1.37 -6 2.5
#AMZN 250 250.08 0.46 -6 2.5
#AVGO 328.59 329 0.91 -6 2.5
#BIDU 79.98 80.36 0.51 -6 2.5
#BKNG 163.39 163.48 0.35 -6 2.5
#BYND 6.85 6.87 0.04 -6 2.5
#CME 293.85 294.02 0.62 -6 2.5
#COIN 173.14 173.36 0.49 -6 2.5
#COST 988.86 989.95 2.59 -6 2.5
#CSCO 107.4 107.42 0.19 -6 2.5
#DBX 35.59 35.71 0.18 -6 2.5
#DKNG 18.9 18.95 0.05 -6 2.5
#DOCU 74.65 74.69 0.16 -6 2.5
#EBAY 120.28 120.39 0.3 -6 2.5
#EXPE 288.95 289.1 0.6 -6 2.5
#GILD 156.18 156.3 0.36 -6 2.5
#GOOG 336.97 337.35 0.89 -6 2.5
#INTC 89.82 89.83 0.16 -6 2.5
#INTU 325.19 325.59 0.9 -6 2.5
#IQ 0.94 0.97 0.04 -6 2.5
#JD 27.01 27.02 0.06 -6 2.5
#LCID 3.12 3.13 0.03 -6 2.5
#LI 11.33 11.35 0.04 -6 2.5
#LRCX 263.75 264.24 0.9 -6 2.5
#MDLZ 63.91 63.92 0.12 -6 2.5
#META 709.68 709.97 1.36 -6 2.5
#MRNA 215.28 217.95 3.01 -6 2.5
#MSFT 528.86 529.85 1.8 -6 2.5
#NFLX 70.57 70.59 0.13 -6 2.5
#NVAX 11.23 11.25 0.04 -6 2.5
#NVDA 214.1 214.12 0.35 -6 2.5
#OKTA 187.08 187.96 1.18 -6 2.5
#PANW 342.04 342.38 0.86 -6 2.5
#PDD 80.7 81.02 0.45 -6 2.5
#PEP 131.47 131.55 0.29 -6 2.5
#PLUG 1.38 1.41 0.03 -6 2.5
#POOL 172.54 173.14 0.87 -6 2.5
#PYPL 56.67 56.69 0.11 -6 2.5
#QCOM 172.11 172.23 0.39 -6 2.5
#RIOT 13.73 13.75 0.05 -6 2.5
#RIVN 12.44 12.45 0.03 -6 2.5
#ROST 235.99 237.08 1.45 -6 2.5
#SBUX 97.51 97.55 0.19 -6 2.5
#TRIP 9.34 9.35 0.03 -6 2.5
#TSLA 354.75 355.06 0.85 -6 2.5
#VFS 3.14 3.15 0.03 -6 2.5
#WB 6.47 6.49 0.04 -6 2.5
#WMT 118.85 118.86 0.2 -6 2.5
#ZM 94.18 94.45 0.42 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADBE18-10-2026---USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-09-20260.12USD
#AMAT20-08-20260.53USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BIDU18-10-2026---USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#BYND18-10-2026---USD
#CME09-09-20261.3USD
#COIN------USD
#COST24-07-20261.47USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-20260.19USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#INTU08-10-20261.38USD
#IQ18-10-2026---USD
#JD09-04-20261USD
#LCID------USD
#LI18-10-2026---USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NFLX------USD
#NVAX18-10-2026---USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#PLUG18-10-2026---USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#RIOT18-10-2026---USD
#ROST08-09-20260.445USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS18-10-2026---USD
#WB17-04-20260.61USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD