SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AAPL 312.95 312.98 0.9 -6 2.5
#ADP 245.52 245.64 1.2 -6 2.5
#AGNC 11.1 11.11 0.1 -6 2.5
#AMD 518.43 519.31 0.6 -6 2.5
#AMGN 367.42 367.66 3.9 -6 2.5
#AMZN 245.56 245.77 2.1 -6 2.5
#AVGO 370.59 370.69 1.0 -6 2.5
#BKNG 181.8 181.92 1.2 -6 2.5
#COIN 163.34 163.43 0.9 -6 2.5
#CSCO 112.5 112.53 0.2 -6 2.5
#DBX 28.83 28.86 0.3 -6 2.5
#DOCU 47.22 47.23 0.1 -6 2.5
#EBAY 114.5 114.63 1.3 -6 2.5
#EXPE 268.83 270.12 12.9 -6 2.5
#GILD 135.84 136.94 11.0 -6 2.5
#GOOG 366.09 366.15 8.6 -6 2.5
#INTC 110.57 110.61 0.4 -6 2.5
#LCID 5.99 6.01 0.2 -6 2.5
#LRCX 325.36 326.07 7.1 -6 2.5
#MDLZ 60.18 60.2 0.2 -6 2.5
#META 619.52 619.72 6.4 -6 2.5
#MRNA 79.82 79.97 1.5 -6 2.5
#MSFT 391.76 391.88 1.0 -6 2.5
#NVDA 196.01 196.03 0.3 -6 2.5
#OKTA 148.01 149.02 10.1 -6 2.5
#PANW 340.98 341.87 1.2 -6 2.5
#PDD 82.52 82.54 0.2 -6 2.5
#PEP 145.15 145.21 2.8 -6 2.5
#POOL 209.39 209.89 5.0 -6 2.5
#PYPL 45.67 45.69 0.1 -6 2.5
#QCOM 182.78 183.73 9.5 -6 2.5
#SBUX 103.82 103.91 1.3 -6 2.5
#TRIP 13.71 13.72 0.1 -6 2.5
#TSLA 402.39 402.44 0.5 -6 2.5
#ZM 85.64 85.66 0.2 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC30-06-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AAPL 312.95 312.98 5.6 -6 2.5
#ADP 245.52 245.64 5.0 -6 2.5
#AGNC 11.1 11.11 0.3 -6 2.5
#AMD 518.43 519.31 8.5 -6 2.5
#AMGN 367.42 367.66 9.5 -6 2.5
#AMZN 245.56 245.77 5.9 -6 2.5
#AVGO 370.59 370.69 6.6 -6 2.5
#BKNG 181.8 181.92 4.0 -6 2.5
#COIN 163.34 163.43 3.5 -6 2.5
#CSCO 112.5 112.53 1.9 -6 2.5
#DBX 28.83 28.86 0.9 -6 2.5
#DOCU 47.22 47.23 0.9 -6 2.5
#EBAY 114.5 114.63 3.2 -6 2.5
#EXPE 268.83 270.12 17.0 -6 2.5
#GILD 135.84 136.94 13.1 -6 2.5
#GOOG 366.09 366.15 14.2 -6 2.5
#INTC 110.57 110.61 2.1 -6 2.5
#LCID 5.99 6.01 0.4 -6 2.5
#LRCX 325.36 326.07 12.1 -6 2.5
#MDLZ 60.18 60.2 1.2 -6 2.5
#META 619.52 619.72 15.8 -6 2.5
#MRNA 79.82 79.97 2.8 -6 2.5
#MSFT 391.76 391.88 7.0 -6 2.5
#NVDA 196.01 196.03 3.3 -6 2.5
#OKTA 148.01 149.02 12.4 -6 2.5
#PANW 340.98 341.87 6.3 -6 2.5
#PDD 82.52 82.54 1.5 -6 2.5
#PEP 145.15 145.21 5.1 -6 2.5
#POOL 209.39 209.89 8.2 -6 2.5
#PYPL 45.67 45.69 0.9 -6 2.5
#QCOM 182.78 183.73 12.3 -6 2.5
#SBUX 103.82 103.91 3.0 -6 2.5
#TRIP 13.71 13.72 0.4 -6 2.5
#TSLA 402.39 402.44 6.7 -6 2.5
#ZM 85.64 85.66 1.5 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC30-06-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
PerusahaanSimbolJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AAPL 312.95 312.98 5.6 -6 2.5
#ADP 245.52 245.64 5.0 -6 2.5
#AGNC 11.1 11.11 0.3 -6 2.5
#AMD 518.43 519.31 8.5 -6 2.5
#AMGN 367.42 367.66 9.5 -6 2.5
#AMZN 245.56 245.77 5.9 -6 2.5
#AVGO 370.59 370.69 6.6 -6 2.5
#BKNG 181.8 181.92 4.0 -6 2.5
#COIN 163.34 163.43 3.5 -6 2.5
#CSCO 112.5 112.53 1.9 -6 2.5
#DBX 28.83 28.86 0.9 -6 2.5
#DOCU 47.22 47.23 0.9 -6 2.5
#EBAY 114.5 114.63 3.2 -6 2.5
#EXPE 268.83 270.12 17.0 -6 2.5
#GILD 135.84 136.94 13.1 -6 2.5
#GOOG 366.09 366.15 14.2 -6 2.5
#INTC 110.57 110.61 2.1 -6 2.5
#LCID 5.99 6.01 0.4 -6 2.5
#LRCX 325.36 326.07 12.1 -6 2.5
#MDLZ 60.18 60.2 1.2 -6 2.5
#META 619.52 619.72 15.8 -6 2.5
#MRNA 79.82 79.97 2.8 -6 2.5
#MSFT 391.76 391.88 7.0 -6 2.5
#NVDA 196.01 196.03 3.3 -6 2.5
#OKTA 148.01 149.02 12.4 -6 2.5
#PANW 340.98 341.87 6.3 -6 2.5
#PDD 82.52 82.54 1.5 -6 2.5
#PEP 145.15 145.21 5.1 -6 2.5
#POOL 209.39 209.89 8.2 -6 2.5
#PYPL 45.67 45.69 0.9 -6 2.5
#QCOM 182.78 183.73 12.3 -6 2.5
#SBUX 103.82 103.91 3.0 -6 2.5
#TRIP 13.71 13.72 0.4 -6 2.5
#TSLA 402.39 402.44 6.7 -6 2.5
#ZM 85.64 85.66 1.5 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC30-06-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD