SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AAL 13.63 13.64 0.01 -6 2.5
#AAPL 310.43 310.51 0.08 -6 2.5
#ADBE 276.18 276.38 0.2 -6 2.5
#ADP 282.97 283.24 0.27 -6 2.5
#AGNC 10.97 10.98 0.01 -6 2.5
#AMAT 484.31 484.66 0.35 -6 2.5
#AMD 456.91 457.12 0.21 -6 2.5
#AMGN 443.72 444.09 0.37 -6 2.5
#AMZN 261.47 262.97 1.5 -6 2.5
#AVGO 358.88 358.96 0.08 -6 2.5
#BIDU 91.93 92.66 0.73 -6 2.5
#BKNG 212.81 213.42 0.61 -6 2.5
#BYND 14.11 14.13 0.02 -6 2.5
#CME 279.04 279.27 0.23 -6 2.5
#COIN 179.26 179.58 0.32 -6 2.5
#COST 969.44 973.01 3.57 -6 2.5
#CSCO 110.24 110.27 0.03 -6 2.5
#DBX 34.85 34.86 0.01 -6 2.5
#DKNG 25.91 25.98 0.07 -6 2.5
#DOCU 62.39 62.78 0.39 -6 2.5
#EA 209.23 210.43 1.2 -6 2.5
#EBAY 107.08 107.16 0.08 -6 2.5
#EXPE 338.46 339.43 0.97 -6 2.5
#GILD 146.78 146.81 0.03 -6 2.5
#GOOG 344.63 344.78 0.15 -6 2.5
#INTC 87.23 87.25 0.02 -6 2.5
#INTU 368.72 370.82 2.1 -6 2.5
#IQ 1 1.02 0.02 -6 2.5
#JD 29.2 29.21 0.01 -6 2.5
#LCID 5.08 5.09 0.01 -6 2.5
#LI 12.48 12.49 0.01 -6 2.5
#LRCX 310.3 311.44 1.14 -6 2.5
#MDLZ 64.71 64.72 0.01 -6 2.5
#META 559.18 559.32 0.14 -6 2.5
#MRNA 138.49 139.37 0.88 -6 2.5
#MSFT 487.33 487.54 0.21 -6 2.5
#NFLX 80.01 80.03 0.02 -6 2.5
#NVAX 8.85 8.86 0.01 -6 2.5
#NVDA 208.45 208.48 0.03 -6 2.5
#OKTA 130.74 131 0.26 -6 2.5
#PANW 350.72 351.22 0.5 -6 2.5
#PDD 86.5 88 1.5 -6 2.5
#PEP 144.72 144.74 0.02 -6 2.5
#PLUG 2.15 2.18 0.03 -6 2.5
#POOL 187.34 189.27 1.93 -6 2.5
#PYPL 61.66 61.7 0.04 -6 2.5
#QCOM 158.51 158.62 0.11 -6 2.5
#RIOT 20.01 20.02 0.01 -6 2.5
#RIVN 16.57 16.58 0.01 -6 2.5
#ROST 240.96 241.6 0.64 -6 2.5
#SBUX 107.49 107.51 0.02 -6 2.5
#TRIP 10.17 10.18 0.01 -6 2.5
#TSLA 348.89 349.85 0.96 -6 2.5
#VFS 3.09 3.1 0.01 -6 2.5
#WB 7.02 7.03 0.01 -6 2.5
#WMT 106.55 106.56 0.01 -6 2.5
#ZM 103.86 105.66 1.8 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADBE25-08-2026---USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC31-07-20260.12USD
#AMAT20-08-20260.53USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BIDU25-08-2026---USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#BYND25-08-2026---USD
#CME09-06-20261.3USD
#COIN------USD
#COST24-07-20261.47USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-20260.19USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#INTU09-07-20261.2USD
#IQ25-08-2026---USD
#JD09-04-20261USD
#LCID------USD
#LI25-08-2026---USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NFLX------USD
#NVAX25-08-2026---USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#PLUG25-08-2026---USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#RIOT25-08-2026---USD
#ROST09-06-20260.445USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS25-08-2026---USD
#WB17-04-20260.61USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AAL 13.63 13.64 0.04 -6 2.5
#AAPL 310.43 310.51 0.55 -6 2.5
#ADBE 276.18 276.38 0.63 -6 2.5
#ADP 282.97 283.24 0.7 -6 2.5
#AGNC 10.97 10.98 0.03 -6 2.5
#AMAT 484.31 484.66 1.08 -6 2.5
#AMD 456.91 457.12 0.9 -6 2.5
#AMGN 443.72 444.09 1.05 -6 2.5
#AMZN 261.47 262.97 1.5 -6 2.5
#AVGO 358.88 358.96 0.63 -6 2.5
#BIDU 91.93 92.66 0.88 -6 2.5
#BKNG 212.81 213.42 0.94 -6 2.5
#BYND 14.11 14.13 0.05 -6 2.5
#CME 279.04 279.27 0.66 -6 2.5
#COIN 179.26 179.58 0.6 -6 2.5
#COST 969.44 973.01 5.04 -6 2.5
#CSCO 110.24 110.27 0.2 -6 2.5
#DBX 34.85 34.86 0.07 -6 2.5
#DKNG 25.91 25.98 0.07 -6 2.5
#DOCU 62.39 62.78 0.5 -6 2.5
#EA 209.23 210.43 1.2 -6 2.5
#EBAY 107.08 107.16 0.25 -6 2.5
#EXPE 338.46 339.43 1.49 -6 2.5
#GILD 146.78 146.81 0.26 -6 2.5
#GOOG 344.63 344.78 0.68 -6 2.5
#INTC 87.23 87.25 0.16 -6 2.5
#INTU 368.72 370.82 2.1 -6 2.5
#IQ 1 1.02 0.03 -6 2.5
#JD 29.2 29.21 0.07 -6 2.5
#LCID 5.08 5.09 0.03 -6 2.5
#LI 12.48 12.49 0.03 -6 2.5
#LRCX 310.3 311.44 1.61 -6 2.5
#MDLZ 64.71 64.72 0.12 -6 2.5
#META 559.18 559.32 0.99 -6 2.5
#MRNA 138.49 139.37 1.1 -6 2.5
#MSFT 487.33 487.54 0.95 -6 2.5
#NFLX 80.01 80.03 0.15 -6 2.5
#NVAX 8.85 8.86 0.03 -6 2.5
#NVDA 208.45 208.48 0.35 -6 2.5
#OKTA 130.74 131 0.47 -6 2.5
#PANW 350.72 351.22 1.04 -6 2.5
#PDD 86.5 88 1.5 -6 2.5
#PEP 144.72 144.74 0.25 -6 2.5
#PLUG 2.15 2.18 0.03 -6 2.5
#POOL 187.34 189.27 2.23 -6 2.5
#PYPL 61.66 61.7 0.14 -6 2.5
#QCOM 158.51 158.62 0.36 -6 2.5
#RIOT 20.01 20.02 0.05 -6 2.5
#RIVN 16.57 16.58 0.05 -6 2.5
#ROST 240.96 241.6 1.01 -6 2.5
#SBUX 107.49 107.51 0.19 -6 2.5
#TRIP 10.17 10.18 0.03 -6 2.5
#TSLA 348.89 349.85 1.49 -6 2.5
#VFS 3.09 3.1 0.03 -6 2.5
#WB 7.02 7.03 0.03 -6 2.5
#WMT 106.55 106.56 0.18 -6 2.5
#ZM 103.86 105.66 1.8 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADBE25-08-2026---USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC31-07-20260.12USD
#AMAT20-08-20260.53USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BIDU25-08-2026---USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#BYND25-08-2026---USD
#CME09-06-20261.3USD
#COIN------USD
#COST24-07-20261.47USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-20260.19USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#INTU09-07-20261.2USD
#IQ25-08-2026---USD
#JD09-04-20261USD
#LCID------USD
#LI25-08-2026---USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NFLX------USD
#NVAX25-08-2026---USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#PLUG25-08-2026---USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#RIOT25-08-2026---USD
#ROST09-06-20260.445USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS25-08-2026---USD
#WB17-04-20260.61USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
PerusahaanSimbolJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AAL 13.63 13.64 0.04 -6 2.5
#AAPL 310.43 310.51 0.55 -6 2.5
#ADBE 276.18 276.38 0.63 -6 2.5
#ADP 282.97 283.24 0.7 -6 2.5
#AGNC 10.97 10.98 0.03 -6 2.5
#AMAT 484.31 484.66 1.08 -6 2.5
#AMD 456.91 457.12 0.9 -6 2.5
#AMGN 443.72 444.09 1.05 -6 2.5
#AMZN 261.47 262.97 1.5 -6 2.5
#AVGO 358.88 358.96 0.63 -6 2.5
#BIDU 91.93 92.66 0.88 -6 2.5
#BKNG 212.81 213.42 0.94 -6 2.5
#BYND 14.11 14.13 0.05 -6 2.5
#CME 279.04 279.27 0.66 -6 2.5
#COIN 179.26 179.58 0.6 -6 2.5
#COST 969.44 973.01 5.04 -6 2.5
#CSCO 110.24 110.27 0.2 -6 2.5
#DBX 34.85 34.86 0.07 -6 2.5
#DKNG 25.91 25.98 0.07 -6 2.5
#DOCU 62.39 62.78 0.5 -6 2.5
#EA 209.23 210.43 1.2 -6 2.5
#EBAY 107.08 107.16 0.25 -6 2.5
#EXPE 338.46 339.43 1.49 -6 2.5
#GILD 146.78 146.81 0.26 -6 2.5
#GOOG 344.63 344.78 0.68 -6 2.5
#INTC 87.23 87.25 0.16 -6 2.5
#INTU 368.72 370.82 2.1 -6 2.5
#IQ 1 1.02 0.03 -6 2.5
#JD 29.2 29.21 0.07 -6 2.5
#LCID 5.08 5.09 0.03 -6 2.5
#LI 12.48 12.49 0.03 -6 2.5
#LRCX 310.3 311.44 1.61 -6 2.5
#MDLZ 64.71 64.72 0.12 -6 2.5
#META 559.18 559.32 0.99 -6 2.5
#MRNA 138.49 139.37 1.1 -6 2.5
#MSFT 487.33 487.54 0.95 -6 2.5
#NFLX 80.01 80.03 0.15 -6 2.5
#NVAX 8.85 8.86 0.03 -6 2.5
#NVDA 208.45 208.48 0.35 -6 2.5
#OKTA 130.74 131 0.47 -6 2.5
#PANW 350.72 351.22 1.04 -6 2.5
#PDD 86.5 88 1.5 -6 2.5
#PEP 144.72 144.74 0.25 -6 2.5
#PLUG 2.15 2.18 0.03 -6 2.5
#POOL 187.34 189.27 2.23 -6 2.5
#PYPL 61.66 61.7 0.14 -6 2.5
#QCOM 158.51 158.62 0.36 -6 2.5
#RIOT 20.01 20.02 0.05 -6 2.5
#RIVN 16.57 16.58 0.05 -6 2.5
#ROST 240.96 241.6 1.01 -6 2.5
#SBUX 107.49 107.51 0.19 -6 2.5
#TRIP 10.17 10.18 0.03 -6 2.5
#TSLA 348.89 349.85 1.49 -6 2.5
#VFS 3.09 3.1 0.03 -6 2.5
#WB 7.02 7.03 0.03 -6 2.5
#WMT 106.55 106.56 0.18 -6 2.5
#ZM 103.86 105.66 1.8 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADBE25-08-2026---USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC31-07-20260.12USD
#AMAT20-08-20260.53USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BIDU25-08-2026---USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#BYND25-08-2026---USD
#CME09-06-20261.3USD
#COIN------USD
#COST24-07-20261.47USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-20260.19USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#INTU09-07-20261.2USD
#IQ25-08-2026---USD
#JD09-04-20261USD
#LCID------USD
#LI25-08-2026---USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NFLX------USD
#NVAX25-08-2026---USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#PLUG25-08-2026---USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#RIOT25-08-2026---USD
#ROST09-06-20260.445USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS25-08-2026---USD
#WB17-04-20260.61USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD