SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AHT 5350.01 5356.01 140.0 -6 2.5
#BAES 2017.99 2018.99 15.0 -6 2.5
#BARC 520.31 520.51 3.0 -6 2.5
#BATS 4596.99 4598.99 20.0 -6 2.5
#BLND 424.01 424.21 6.0 -6 2.5
#BRBY 1124.99 1125.99 25.0 -6 2.5
#BT 189.41 189.51 1.0 -6 2.5
#HIK 1561.99 1565.99 50.0 -6 2.5
#HSBA 1460.01 1460.41 4.0 -6 2.5
#III 2658.01 2659.01 40.0 -6 2.5
#IMB 2783.01 2784.01 10.0 -6 2.5
#ITRK 5809.99 5814.99 50.0 -6 2.5
#NWG 680.59 680.79 4.0 -6 2.5
#PSON 1257.49 1258.49 20.0 -6 2.5
#TSCO 467.11 467.21 3.0 -6 2.5
#UU 1339.79 1341.19 24.0 -6 2.5
#VOD 98.47 98.57 6.0 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AHT 5350.01 5356.01 138.0 -6 2.5
#BAES 2017.99 2018.99 44.8 -6 2.5
#BARC 520.31 520.51 8.9 -6 2.5
#BATS 4596.99 4598.99 89.5 -6 2.5
#BLND 424.01 424.21 12.4 -6 2.5
#BRBY 1124.99 1125.99 40.0 -6 2.5
#BT 189.41 189.51 4.0 -6 2.5
#HIK 1561.99 1565.99 74.9 -6 2.5
#HSBA 1460.01 1460.41 25.9 -6 2.5
#III 2658.01 2659.01 79.5 -6 2.5
#IMB 2783.01 2784.01 51.8 -6 2.5
#ITRK 5809.99 5814.99 137.3 -6 2.5
#NWG 680.59 680.79 14.3 -6 2.5
#PSON 1257.49 1258.49 39.1 -6 2.5
#TSCO 467.11 467.21 9.1 -6 2.5
#UU 1339.79 1341.19 40.0 -6 2.5
#VOD 98.47 98.57 6.0 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AHT 5350.01 5356.01 138.0 -6 2.5
#BAES 2017.99 2018.99 44.8 -6 2.5
#BARC 520.31 520.51 8.9 -6 2.5
#BATS 4596.99 4598.99 89.5 -6 2.5
#BLND 424.01 424.21 12.4 -6 2.5
#BRBY 1124.99 1125.99 40.0 -6 2.5
#BT 189.41 189.51 4.0 -6 2.5
#HIK 1561.99 1565.99 74.9 -6 2.5
#HSBA 1460.01 1460.41 25.9 -6 2.5
#III 2658.01 2659.01 79.5 -6 2.5
#IMB 2783.01 2784.01 51.8 -6 2.5
#ITRK 5809.99 5814.99 137.3 -6 2.5
#NWG 680.59 680.79 14.3 -6 2.5
#PSON 1257.49 1258.49 39.1 -6 2.5
#TSCO 467.11 467.21 9.1 -6 2.5
#UU 1339.79 1341.19 40.0 -6 2.5
#VOD 98.47 98.57 6.0 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP