SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AHT 5603.99 5613.99 100.0 -6 2.5
#BAES 1919.01 1920.01 20.0 -6 2.5
#BARC 437.66 437.76 3.5 -6 2.5
#BATS 4893.01 4894.01 20.0 -6 2.5
#BLND 388.79 388.99 8.0 -6 2.5
#BRBY 1122.99 1123.49 40.0 -6 2.5
#BT 229.31 230.81 15.0 -6 2.5
#HIK 1477.01 1479.01 60.0 -6 2.5
#HSBA 1352.81 1353.21 8.0 -6 2.5
#III 2170.01 2171.01 60.0 -6 2.5
#IMB 2882.99 2883.99 40.0 -6 2.5
#ITRK 5480.01 5485.01 100.0 -6 2.5
#NWG 579.01 579.21 8.0 -6 2.5
#PSON 1128.49 1128.99 15.0 -6 2.5
#TSCO 460.01 460.11 4.0 -6 2.5
#UU 1352.79 1354.19 24.0 -6 2.5
#VOD 113.84 113.94 3.5 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND04-12-202512.32GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III27-11-202536.5GBP
#IMB19-02-20260.401GBP
#ITRK11-09-202557.3GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU18-12-202517.88GBP
#VOD20-11-20250.0225EUR
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AHT 5603.99 5613.99 144.3 -6 2.5
#BAES 1919.01 1920.01 48.9 -6 2.5
#BARC 437.66 437.76 8.2 -6 2.5
#BATS 4893.01 4894.01 93.5 -6 2.5
#BLND 388.79 388.99 14.0 -6 2.5
#BRBY 1122.99 1123.49 32.0 -6 2.5
#BT 229.31 230.81 15.0 -6 2.5
#HIK 1477.01 1479.01 82.3 -6 2.5
#HSBA 1352.81 1353.21 28.5 -6 2.5
#III 2170.01 2171.01 92.8 -6 2.5
#IMB 2882.99 2883.99 83.4 -6 2.5
#ITRK 5480.01 5485.01 132.4 -6 2.5
#NWG 579.01 579.21 16.8 -6 2.5
#PSON 1128.49 1128.99 31.9 -6 2.5
#TSCO 460.01 460.11 10.0 -6 2.5
#UU 1352.79 1354.19 30.3 -6 2.5
#VOD 113.84 113.94 5.3 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND04-12-202512.32GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III27-11-202536.5GBP
#IMB19-02-20260.401GBP
#ITRK11-09-202557.3GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU18-12-202517.88GBP
#VOD20-11-20250.0225EUR
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AHT 5603.99 5613.99 144.3 -6 2.5
#BAES 1919.01 1920.01 48.9 -6 2.5
#BARC 437.66 437.76 8.2 -6 2.5
#BATS 4893.01 4894.01 93.5 -6 2.5
#BLND 388.79 388.99 14.0 -6 2.5
#BRBY 1122.99 1123.49 32.0 -6 2.5
#BT 229.31 230.81 15.0 -6 2.5
#HIK 1477.01 1479.01 82.3 -6 2.5
#HSBA 1352.81 1353.21 28.5 -6 2.5
#III 2170.01 2171.01 92.8 -6 2.5
#IMB 2882.99 2883.99 83.4 -6 2.5
#ITRK 5480.01 5485.01 132.4 -6 2.5
#NWG 579.01 579.21 16.8 -6 2.5
#PSON 1128.49 1128.99 31.9 -6 2.5
#TSCO 460.01 460.11 10.0 -6 2.5
#UU 1352.79 1354.19 30.3 -6 2.5
#VOD 113.84 113.94 5.3 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND04-12-202512.32GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III27-11-202536.5GBP
#IMB19-02-20260.401GBP
#ITRK11-09-202557.3GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU18-12-202517.88GBP
#VOD20-11-20250.0225EUR