SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#BAES 1984.51 1985.51 1 -6 2.5
#BARC 484.06 484.26 0.2 -6 2.5
#BATS 4110.99 4112.99 2 -6 2.5
#BLND 412.41 412.81 0.4 -6 2.5
#BRBY 1077.01 1078.01 1 -6 2.5
#BT 204.11 204.31 0.2 -6 2.5
#HIK 1615.01 1616.01 1 -6 2.5
#HSBA 1540.39 1541.19 0.8 -6 2.5
#III 2770.99 2774.99 4 -6 2.5
#IMB 2519.01 2521.01 2 -6 2.5
#ITRK 5845.01 5850.01 5 -6 2.5
#NWG 687.61 688.01 0.4 -6 2.5
#PSON 1197.99 1199.49 1.5 -6 2.5
#TSCO 469.01 469.21 0.2 -6 2.5
#UU 1366.81 1368.21 1.4 -6 2.5
#VOD 119.99 120.19 0.2 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#BAES 1984.51 1985.51 3.98 -6 2.5
#BARC 484.06 484.26 0.93 -6 2.5
#BATS 4110.99 4112.99 8.18 -6 2.5
#BLND 412.41 412.81 1.03 -6 2.5
#BRBY 1077.01 1078.01 2.63 -6 2.5
#BT 204.11 204.31 0.52 -6 2.5
#HIK 1615.01 1616.01 3.44 -6 2.5
#HSBA 1540.39 1541.19 3.12 -6 2.5
#III 2770.99 2774.99 8.16 -6 2.5
#IMB 2519.01 2521.01 5.79 -6 2.5
#ITRK 5845.01 5850.01 13.78 -6 2.5
#NWG 687.61 688.01 1.45 -6 2.5
#PSON 1197.99 1199.49 3.3 -6 2.5
#TSCO 469.01 469.21 0.91 -6 2.5
#UU 1366.81 1368.21 4 -6 2.5
#VOD 119.99 120.19 0.39 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#BAES 1984.51 1985.51 3.98 -6 2.5
#BARC 484.06 484.26 0.93 -6 2.5
#BATS 4110.99 4112.99 8.18 -6 2.5
#BLND 412.41 412.81 1.03 -6 2.5
#BRBY 1077.01 1078.01 2.63 -6 2.5
#BT 204.11 204.31 0.52 -6 2.5
#HIK 1615.01 1616.01 3.44 -6 2.5
#HSBA 1540.39 1541.19 3.12 -6 2.5
#III 2770.99 2774.99 8.16 -6 2.5
#IMB 2519.01 2521.01 5.79 -6 2.5
#ITRK 5845.01 5850.01 13.78 -6 2.5
#NWG 687.61 688.01 1.45 -6 2.5
#PSON 1197.99 1199.49 3.3 -6 2.5
#TSCO 469.01 469.21 0.91 -6 2.5
#UU 1366.81 1368.21 4 -6 2.5
#VOD 119.99 120.19 0.39 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP