| Simbol | Ukuran Lot | Spread | Swap Long | Swap Short | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AAPLx | 1 | 0.54 | -25 | -25 | |
| #AMDx | 1 | 0.8 | -25 | -25 | |
| #AMZNx | 1 | 0.39 | -25 | -25 | |
| #BABAx | 1 | 0.18 | -25 | -25 | |
| #COINx | 1 | 0.29 | -25 | -25 | |
| #CRCLx | 1 | 0.14 | -25 | -25 | |
| #DISx | 1 | 0.26 | -25 | -25 | |
| #GOOGLx | 1 | 0.53 | -25 | -25 | |
| #HOODx | 1 | 0.16 | -25 | -25 | |
| #INTCx | 1 | 0.16 | -25 | -25 | |
| #METAx | 1 | 1.08 | -25 | -25 | |
| #MSFTx | 1 | 0.81 | -25 | -25 | |
| #MSTRx | 1 | 0.22 | -25 | -25 | |
| #MUx | 1 | 1.31 | -25 | -25 | |
| #NVDAx | 1 | 0.33 | -25 | -25 | |
| #ORCLx | 1 | 0.21 | -25 | -25 | |
| #PLTRx | 1 | 0.29 | -25 | -25 | |
| #QCOMx | 1 | 0.27 | -25 | -25 | |
| #SNDKx | 1 | 1.91 | -25 | -25 | |
| #TSLAx | 1 | 0.54 | -25 | -25 | |
| #WMTx | 1 | 0.45 | -25 | -25 | |
| AAVUSD | 10 | 0.4 | -25 | -25 | |
| ADAUSD | 10000 | 0.00052 | -25 | -25 | |
| ALGOUSD | 10000 | 0.00031 | -25 | -25 | |
| ALIUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| APTUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| ARBUSD | 10000 | 0.0005 | -25 | -25 | |
| ARUSD | 1000 | 0.018 | -25 | -25 | |
| ATOUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| AUSD | 1000 | 0.0009 | -25 | -25 | |
| AVXUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| AXSUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| BCHUSD | 10 | 0.62 | -25 | -25 | |
| BNBUSD | 100 | 1.3644 | -25 | -25 | |
| BTCUSD | 1 | 154.29 | -25 | -25 | |
| CHZUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| COMUSD | 10 | 0.2 | -25 | -25 | |
| DGEUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| DOTUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| DSHUSD | 10 | 0.2 | -25 | -25 | |
| ENJUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| ETHUSD | 1 | 4.52 | -25 | -25 | |
| FILUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| GRAMUSD | 1000 | 0.005 | -25 | -25 | |
| GRTUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| HBARUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| HYPEUSD | 100 | 0.149 | -25 | -25 | |
| ICPUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| IMXUSD | 10000 | 0.0005 | -25 | -25 | |
| INJUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| JASMYUSD | 100000 | 0.00003 | -25 | -25 | |
| KAVUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| LNKUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| LTCUSD | 100 | 0.13 | -25 | -25 | |
| MNAUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| MSKUSD | 1000 | 0.003 | -25 | -25 | |
| NEAUSD | 1000 | 0.013 | -25 | -25 | |
| NEOUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| NOTUSD | 100000 | 0.00001 | -25 | -25 | |
| OPUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| POLUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| PUMPUSD | 100000 | 0.00001 | -25 | -25 | |
| QTMUSD | 1000 | 0.004 | -25 | -25 | |
| SKYUSD | 10000 | 0.00022 | -25 | -25 | |
| SNDUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| SOLUSD | 100 | 0.22 | -25 | -25 | |
| STXUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| SUIUSD | 10000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| SUSD | 10000 | 0.0004 | -25 | -25 | |
| TAOUSD | 10 | 0.6 | -25 | -25 | |
| THTUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| TRXUSD | 10000 | 0.00074 | -25 | -25 | |
| UNIUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| VETUSD | 100000 | 0.00007 | -25 | -25 | |
| WIFUSD | 10000 | 0.0005 | -25 | -25 | |
| XLMUSD | 10000 | 0.00044 | -25 | -25 | |
| XRPUSD | 10000 | 0.00253 | -25 | -25 | |
| XTZUSD | 1000 | 0.0007 | -25 | -25 | |
| YFIUSD | 1 | 5.15 | -25 | -25 | |
| YGGUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| ZECUSD | 10 | 2.96 | -25 | -25 | |
| ZILUSD | 10000 | 0.00002 | -25 | -25 |
| Simbol | Ukuran Lot | Spread | Swap Long | Swap Short | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AAPLx | 1 | 0.54 | -25 | -25 | |
| #AMDx | 1 | 0.8 | -25 | -25 | |
| #AMZNx | 1 | 0.39 | -25 | -25 | |
| #BABAx | 1 | 0.18 | -25 | -25 | |
| #COINx | 1 | 0.29 | -25 | -25 | |
| #CRCLx | 1 | 0.14 | -25 | -25 | |
| #DISx | 1 | 0.26 | -25 | -25 | |
| #GOOGLx | 1 | 0.53 | -25 | -25 | |
| #HOODx | 1 | 0.16 | -25 | -25 | |
| #INTCx | 1 | 0.16 | -25 | -25 | |
| #METAx | 1 | 1.08 | -25 | -25 | |
| #MSFTx | 1 | 0.81 | -25 | -25 | |
| #MSTRx | 1 | 0.22 | -25 | -25 | |
| #MUx | 1 | 1.31 | -25 | -25 | |
| #NVDAx | 1 | 0.33 | -25 | -25 | |
| #ORCLx | 1 | 0.21 | -25 | -25 | |
| #PLTRx | 1 | 0.29 | -25 | -25 | |
| #QCOMx | 1 | 0.27 | -25 | -25 | |
| #SNDKx | 1 | 1.91 | -25 | -25 | |
| #TSLAx | 1 | 0.54 | -25 | -25 | |
| #WMTx | 1 | 0.45 | -25 | -25 | |
| AAVUSD | 10 | 0.4 | -25 | -25 | |
| ADAUSD | 10000 | 0.00052 | -25 | -25 | |
| ALGOUSD | 10000 | 0.00031 | -25 | -25 | |
| ALIUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| APTUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| ARBUSD | 10000 | 0.0005 | -25 | -25 | |
| ARUSD | 1000 | 0.018 | -25 | -25 | |
| ATOUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| AUSD | 1000 | 0.0009 | -25 | -25 | |
| AVXUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| AXSUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| BCHUSD | 10 | 0.62 | -25 | -25 | |
| BNBUSD | 100 | 1.3644 | -25 | -25 | |
| BTCUSD | 1 | 154.29 | -25 | -25 | |
| CHZUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| COMUSD | 10 | 0.2 | -25 | -25 | |
| DGEUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| DOTUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| DSHUSD | 10 | 0.2 | -25 | -25 | |
| ENJUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| ETHUSD | 1 | 4.52 | -25 | -25 | |
| FILUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| GRAMUSD | 1000 | 0.005 | -25 | -25 | |
| GRTUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| HBARUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| HYPEUSD | 100 | 0.149 | -25 | -25 | |
| ICPUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| IMXUSD | 10000 | 0.0005 | -25 | -25 | |
| INJUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| JASMYUSD | 100000 | 0.00003 | -25 | -25 | |
| KAVUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| LNKUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| LTCUSD | 100 | 0.13 | -25 | -25 | |
| MNAUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| MSKUSD | 1000 | 0.003 | -25 | -25 | |
| NEAUSD | 1000 | 0.013 | -25 | -25 | |
| NEOUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| NOTUSD | 100000 | 0.00001 | -25 | -25 | |
| OPUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| POLUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| PUMPUSD | 100000 | 0.00001 | -25 | -25 | |
| QTMUSD | 1000 | 0.003 | -25 | -25 | |
| SKYUSD | 10000 | 0.00022 | -25 | -25 | |
| SNDUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| SOLUSD | 100 | 0.22 | -25 | -25 | |
| STXUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| SUIUSD | 10000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| SUSD | 10000 | 0.0004 | -25 | -25 | |
| TAOUSD | 10 | 0.6 | -25 | -25 | |
| THTUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| TRXUSD | 10000 | 0.00074 | -25 | -25 | |
| UNIUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| VETUSD | 100000 | 0.00007 | -25 | -25 | |
| WIFUSD | 10000 | 0.0005 | -25 | -25 | |
| XLMUSD | 10000 | 0.00044 | -25 | -25 | |
| XRPUSD | 10000 | 0.00253 | -25 | -25 | |
| XTZUSD | 1000 | 0.0007 | -25 | -25 | |
| YFIUSD | 1 | 5.15 | -25 | -25 | |
| YGGUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| ZECUSD | 10 | 2.96 | -25 | -25 | |
| ZILUSD | 10000 | 0.00002 | -25 | -25 |
| Simbol | Ukuran Lot | Spread | Swap Long | Swap Short | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AAPLx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #AMDx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #AMZNx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #BABAx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #COINx | 1 | 0.02 | -25 | -25 | |
| #CRCLx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #DISx | 1 | 0.09 | -25 | -25 | |
| #GOOGLx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #HOODx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #INTCx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #METAx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #MSFTx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #MSTRx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #MUx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #NVDAx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #ORCLx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #PLTRx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #QCOMx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #SNDKx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #TSLAx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #WMTx | 1 | 0.26 | -25 | -25 | |
| AAVUSD | 10 | 0.2 | -25 | -25 | |
| ADAUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| ALGOUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| ALIUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| APTUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| ARBUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| ARUSD | 1000 | 0.01 | -25 | -25 | |
| ATOUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| AUSD | 1000 | 0.0005 | -25 | -25 | |
| AVXUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| AXSUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| BCHUSD | 10 | 0.1 | -25 | -25 | |
| BNBUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| BTCUSD | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| CHZUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| COMUSD | 10 | 0.2 | -25 | -25 | |
| DGEUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| DOTUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| DSHUSD | 10 | 0.2 | -25 | -25 | |
| ENJUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| ETHUSD | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| FILUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| GRAMUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| GRTUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| HBARUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| HYPEUSD | 100 | 0.001 | -25 | -25 | |
| ICPUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| IMXUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| INJUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| JASMYUSD | 100000 | 0.00003 | -25 | -25 | |
| KAVUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| LNKUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| LTCUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| MNAUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| MSKUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| NEAUSD | 1000 | 0.003 | -25 | -25 | |
| NEOUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| NOTUSD | 100000 | 0.00002 | -25 | -25 | |
| OPUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| POLUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| PUMPUSD | 100000 | 0.000001 | -25 | -25 | |
| QTMUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| SKYUSD | 10000 | 0.00009 | -25 | -25 | |
| SNDUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| SOLUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| STXUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| SUIUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| SUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| TAOUSD | 10 | 0.1 | -25 | -25 | |
| THTUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| TRXUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| UNIUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| VETUSD | 100000 | 0.00005 | -25 | -25 | |
| WIFUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| XLMUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| XRPUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| XTZUSD | 1000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| YFIUSD | 1 | 1 | -25 | -25 | |
| YGGUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| ZECUSD | 10 | 0.89 | -25 | -25 | |
| ZILUSD | 10000 | 0.00006 | -25 | -25 |




