SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AA 68.81 68.85 0.5 -6 2.5
#ABBV 208.43 208.56 1.3 -6 2.5
#ABT 83.72 83.76 0.5 -6 2.5
#ADM 82.89 82.94 0.5 -6 2.5
#AXP 308.6 308.7 2.6 -6 2.5
#BA 240.62 241.27 1.4 -6 2.5
#BABA 145.42 145.72 3.0 -6 2.5
#BAC 50.11 50.12 0.1 -6 2.5
#BB 6.09 6.11 0.2 -6 2.5
#CAT 905.97 906.46 12.5 -6 2.5
#CLX 91.93 92.09 1.6 -6 2.5
#COTY 2.21 2.22 0.1 -6 2.5
#CVX 185.62 185.98 3.6 -6 2.5
#DIS 105.12 105.14 1.0 -6 2.5
#DVN 46.94 46.96 0.2 -6 2.5
#EDU 52.39 52.7 3.1 -6 2.5
#F 13.85 13.86 0.2 -6 2.5
#FIS 42.6 42.62 0.2 -6 2.5
#FTI 72.66 72.68 0.2 -6 2.5
#GD 341.02 342.44 14.2 -6 2.5
#GE 294.88 295.23 2.5 -6 2.5
#GPN 66.96 67.08 1.2 -6 2.5
#HD 301.87 301.94 3.8 -6 2.5
#HPQ 21.46 21.47 0.1 -6 2.5
#IBM 214.21 214.36 3.3 -6 2.5
#JNJ 230.12 230.16 0.6 -6 2.5
#JPM 300.57 300.65 2.0 -6 2.5
#KMI 32.83 32.84 0.1 -6 2.5
#KO 80.25 80.26 0.1 -6 2.5
#KODK 10.31 10.33 0.2 -6 2.5
#LMT 519.91 520.19 2.8 -6 2.5
#MA 489.99 491.88 18.9 -6 2.5
#MCD 275.97 276.02 2.8 -6 2.5
#MLM 574.89 578.65 37.6 -6 2.5
#MMM 147.66 147.8 1.6 -6 2.5
#MO 71.3 71.33 0.8 -6 2.5
#MS 193.87 194.16 2.9 -6 2.5
#NIO 6.54 6.55 0.1 -6 2.5
#NSC 309.75 311.51 17.6 -6 2.5
#OXY 56.19 56.21 0.2 -6 2.5
#PFE 25.96 25.97 0.1 -6 2.5
#PG 142.16 142.19 1.2 -6 2.5
#PM 187.84 188.43 5.9 -6 2.5
#RNG 38.48 38.77 2.9 -6 2.5
#RTX 178.1 178.16 0.6 -6 2.5
#SLB 55.4 55.41 0.1 -6 2.5
#SNOW 152.37 152.91 5.4 -6 2.5
#STZ 139.94 140.67 7.3 -6 2.5
#T 24.96 24.97 0.1 -6 2.5
#TAP 41.42 41.45 0.3 -6 2.5
#TME 8.93 8.94 0.1 -6 2.5
#TOT 91.55 91.75 0.7 -6 2.5
#V 321.53 321.58 3.9 -6 2.5
#VMC 274.39 274.84 4.5 -6 2.5
#VZ 47.5 47.51 0.1 -6 2.5
#WMT 131.16 131.2 0.2 -6 2.5
#XOM 151.41 151.44 0.2 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#AA10-03-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM16-02-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX16-02-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU18-11-20250.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI17-03-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ24-02-20261.3USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM13-02-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX20-02-20260.68USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC09-03-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM12-02-20261.03USD
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AA 68.81 68.85 1.6 -6 2.5
#ABBV 208.43 208.56 4.5 -6 2.5
#ABT 83.72 83.76 1.8 -6 2.5
#ADM 82.89 82.94 1.8 -6 2.5
#AXP 308.6 308.7 7.3 -6 2.5
#BA 240.62 241.27 5.1 -6 2.5
#BABA 145.42 145.72 3.0 -6 2.5
#BAC 50.11 50.12 0.9 -6 2.5
#BB 6.09 6.11 0.3 -6 2.5
#CAT 905.97 906.46 26.2 -6 2.5
#CLX 91.93 92.09 3.1 -6 2.5
#COTY 2.21 2.22 0.3 -6 2.5
#CVX 185.62 185.98 6.4 -6 2.5
#DIS 105.12 105.14 2.7 -6 2.5
#DVN 46.94 46.96 1.0 -6 2.5
#EDU 52.39 52.7 4.0 -6 2.5
#F 13.85 13.86 0.5 -6 2.5
#FIS 42.6 42.62 0.9 -6 2.5
#FTI 72.66 72.68 1.4 -6 2.5
#GD 341.02 342.44 19.4 -6 2.5
#GE 294.88 295.23 7.0 -6 2.5
#GPN 66.96 67.08 2.3 -6 2.5
#HD 301.87 301.94 8.5 -6 2.5
#HPQ 21.46 21.47 0.5 -6 2.5
#IBM 214.21 214.36 6.7 -6 2.5
#JNJ 230.12 230.16 4.2 -6 2.5
#JPM 300.57 300.65 6.7 -6 2.5
#KMI 32.83 32.84 0.7 -6 2.5
#KO 80.25 80.26 1.4 -6 2.5
#KODK 10.31 10.33 0.4 -6 2.5
#LMT 519.91 520.19 10.7 -6 2.5
#MA 489.99 491.88 26.4 -6 2.5
#MCD 275.97 276.02 7.1 -6 2.5
#MLM 574.89 578.65 46.4 -6 2.5
#MMM 147.66 147.8 3.9 -6 2.5
#MO 71.3 71.33 1.9 -6 2.5
#MS 193.87 194.16 5.9 -6 2.5
#NIO 6.54 6.55 0.3 -6 2.5
#NSC 309.75 311.51 22.3 -6 2.5
#OXY 56.19 56.21 1.1 -6 2.5
#PFE 25.96 25.97 0.6 -6 2.5
#PG 142.16 142.19 3.4 -6 2.5
#PM 187.84 188.43 8.9 -6 2.5
#RNG 38.48 38.77 3.6 -6 2.5
#RTX 178.1 178.16 3.4 -6 2.5
#SLB 55.4 55.41 1.0 -6 2.5
#SNOW 152.37 152.91 7.8 -6 2.5
#STZ 139.94 140.67 9.5 -6 2.5
#T 24.96 24.97 0.5 -6 2.5
#TAP 41.42 41.45 1.0 -6 2.5
#TME 8.93 8.94 0.3 -6 2.5
#TOT 91.55 91.75 2.2 -6 2.5
#V 321.53 321.58 5.9 -6 2.5
#VMC 274.39 274.84 8.7 -6 2.5
#VZ 47.5 47.51 0.9 -6 2.5
#WMT 131.16 131.2 2.3 -6 2.5
#XOM 151.41 151.44 2.6 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#AA10-03-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM16-02-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX16-02-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU18-11-20250.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI17-03-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ24-02-20261.3USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM13-02-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX20-02-20260.68USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC09-03-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM12-02-20261.03USD
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AA 68.81 68.85 1.6 -6 2.5
#ABBV 208.43 208.56 4.5 -6 2.5
#ABT 83.72 83.76 1.8 -6 2.5
#ADM 82.89 82.94 1.8 -6 2.5
#AXP 308.6 308.7 7.3 -6 2.5
#BA 240.62 241.27 5.1 -6 2.5
#BABA 145.42 145.72 3.0 -6 2.5
#BAC 50.11 50.12 0.9 -6 2.5
#BB 6.09 6.11 0.3 -6 2.5
#CAT 905.97 906.46 26.2 -6 2.5
#CLX 91.93 92.09 3.1 -6 2.5
#COTY 2.21 2.22 0.3 -6 2.5
#CVX 185.62 185.98 6.4 -6 2.5
#DIS 105.12 105.14 2.7 -6 2.5
#DVN 46.94 46.96 1.0 -6 2.5
#EDU 52.39 52.7 4.0 -6 2.5
#F 13.85 13.86 0.5 -6 2.5
#FIS 42.6 42.62 0.9 -6 2.5
#FTI 72.66 72.68 1.4 -6 2.5
#GD 341.02 342.44 19.4 -6 2.5
#GE 294.88 295.23 7.0 -6 2.5
#GPN 66.96 67.08 2.3 -6 2.5
#HD 301.87 301.94 8.5 -6 2.5
#HPQ 21.46 21.47 0.5 -6 2.5
#IBM 214.21 214.36 6.7 -6 2.5
#JNJ 230.12 230.16 4.2 -6 2.5
#JPM 300.57 300.65 6.7 -6 2.5
#KMI 32.83 32.84 0.7 -6 2.5
#KO 80.25 80.26 1.4 -6 2.5
#KODK 10.31 10.33 0.4 -6 2.5
#LMT 519.91 520.19 10.7 -6 2.5
#MA 489.99 491.88 26.4 -6 2.5
#MCD 275.97 276.02 7.1 -6 2.5
#MLM 574.89 578.65 46.4 -6 2.5
#MMM 147.66 147.8 3.9 -6 2.5
#MO 71.3 71.33 1.9 -6 2.5
#MS 193.87 194.16 5.9 -6 2.5
#NIO 6.54 6.55 0.3 -6 2.5
#NSC 309.75 311.51 22.3 -6 2.5
#OXY 56.19 56.21 1.1 -6 2.5
#PFE 25.96 25.97 0.6 -6 2.5
#PG 142.16 142.19 3.4 -6 2.5
#PM 187.84 188.43 8.9 -6 2.5
#RNG 38.48 38.77 3.6 -6 2.5
#RTX 178.1 178.16 3.4 -6 2.5
#SLB 55.4 55.41 1.0 -6 2.5
#SNOW 152.37 152.91 7.8 -6 2.5
#STZ 139.94 140.67 9.5 -6 2.5
#T 24.96 24.97 0.5 -6 2.5
#TAP 41.42 41.45 1.0 -6 2.5
#TME 8.93 8.94 0.3 -6 2.5
#TOT 91.55 91.75 2.2 -6 2.5
#V 321.53 321.58 5.9 -6 2.5
#VMC 274.39 274.84 8.7 -6 2.5
#VZ 47.5 47.51 0.9 -6 2.5
#WMT 131.16 131.2 2.3 -6 2.5
#XOM 151.41 151.44 2.6 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata uang
#AA10-03-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM16-02-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX16-02-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU18-11-20250.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI17-03-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ24-02-20261.3USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM13-02-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX20-02-20260.68USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC09-03-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM12-02-20261.03USD