Klien yang terhormat,
Mohon untuk diperhatikan dengan adanya perubahan jadwal perdagangan selama liburan Natal dan Tahun Baru mendatang.
Natal Katolik, 25.12.2023
Instrumen Trading | Penutupan | Dimulainya kembali |
Forex | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
USDILS | 22/12/2023 18:00:00 | 26/12/2023 01:00:00 |
XAUUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
XAGUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
XAUEUR | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
XPDUSD | 22/12/2023 17:00:00 | 26/12/2023 10:00:00 |
XPTUSD | 22/12/2023 17:00:00 | 26/12/2023 10:00:00 |
XNGUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
ASX200 | 22/12/2023 07:30:00 | 27/12/2023 00:50:00 |
FDAX | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 02:15:00 |
IBEX35 | 22/12/2023 21:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 |
SX5E | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 02:15:00 |
CAC | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 |
HK50 | 22/12/2023 21:00:00 | 27/12/2023 03:15:00 |
NI225 | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
FTSE | 22/12/2023 14:50:00 | 27/12/2023 03:00:00 |
NQ | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
YM | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
SPX | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
UKBRENT | 22/12/2023 21:45:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
USCRUDE | 22/12/2023 21:45:00 | 26/12/2023 01:00:00 |
NYSE CFDs | 22/12/2023 23:00:00 | 26/12/2023 16:30:00 |
NASDAQ CFDs | 22/12/2023 23:00:00 | 26/12/2023 16:30:00 |
EU CFDs | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
LONDON LSE CFDs | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
CFD XETRA | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
CORN | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
SOYBEAN | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
COCOA | 22/12/2023 20:30:00 | 26/12/2023 12:30:00 |
WHEAT | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
COFFEE | 22/12/2023 20:30:00 | 26/12/2023 12:30:00 |
Malam Tahun Baru 2024
Instrumen Trading | Penutupan | Dimulainya kembali |
Forex | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
USDILS | 29/12/2023 18:00:00 | 02/01/2024 1:00:00 |
XAUUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
XAGUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
XAUEUR | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
XPDUSD | 29/12/2023 17:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
XPTUSD | 29/12/2023 17:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
XNGUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
ASX200 | 29/12/2023 07:30:00 | 02/01/2024 0:50:00 |
FDAX | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 2:15:00 |
IBEX35 | 29/12/2023 21:00:00 | 02/01/2024 9:00:00 |
SX5E | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 2:15:00 |
CAC | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 9:00:00 |
HK50 | 29/12/2023 21:00:00 | 02/01/2024 3:15:00 |
NI225 | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
FTSE | 29/12/2023 14:50:00 | 02/01/2024 3:00:00 |
NQ | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
YM | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
SPX | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
UKBRENT | 29/12/2023 21:45:00 | 02/01/2024 3:00:00 |
USCRUDE | 29/12/2023 21:45:00 | 02/01/2024 1:00:00 |
NYSE CFDs | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 16:30:00 |
NASDAQ CFDs | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 16:30:00 |
EU CFDs | 28/12/2023 18:30:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
LONDON LSE CFDs | 29/12/2023 14:30:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
CFD XETRA | 29/12/2023 15:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
CORN | 29/12/2023 21:20:00 | 02/01/2024 03:00:00 |
SOYBEAN | 29/12/2023 21:20:00 | 02/01/2024 03:00:00 |
COCOA | 29/12/2023 20:30:00 | 02/01/2024 12:30:00 |
WHEAT | 29/12/2023 21:20:00 | 02/01/2024 03:00:00 |
COFFEE | 29/12/2023 20:30:00 | 02/01/2024 12:30:00 |
* Jadwal dibuat sesuai dengan waktu server perdagangan LiteFinance (GMT+ 2 seperti yang ditampilkan di platform perdagangan).
Instrumen selain yang dijelaskan di sini diperdagangkan seperti biasa. Jadwal perdagangan nyata untuk setiap instrumen perdagangan selalu ditampilkan di bagian "Info pada instrumen" di area Klien di LiteFinance.
Informasi ini bertujuan sebagai panduan dan dapat berubah. Mohon untuk memeriksa pengumuman ini di situs kami untuk mendapatkan informasi tentang kemungkinan perubahan lain dalam jam perdagangan.
Lakukan perubahan pada strategi trading dan pengaturan robot trading Anda.
Mohon dicatat juga bahwa ada kemungkinan rendahnya likuiditas pada jam-jam awal pembukaan pasar setelah hari libur. Perlu diketahui bahwa pelebaran nilai spread dan slippage dapat terjadi.
Jika Anda memiliki pertanyaan lanjutan, silakan hubungi tim support kami.
Salam hormat,
LiteFinance
