Klien yang terhormat,
LiteFinance dengan bangga mengumumkan penambahan pasangan mata uang crypto baru untuk diperdagangkan di platformnya. Penambahan ini mencerminkan komitmen kami untuk menyediakan beragam aset bagi para trader dengan, menawarkan lebih banyak peluang untuk diversifikasi portofolio dan penerapan strategi perdagangan.
Simbol | Aset perdagangan | Ukuran kontrak | Prosentase margin |
APTUSD | Aptos vs US dollar | 100 | 0.2% |
ARUSD | Arweave vs US dollar | 1000 | 0.2% |
ARBUSD | Arbitrum vs US dollar | 10000 | 0.2% |
FTMUSD | Fantom vs US dollar | 10000 | 0.2% |
GRTUSD | The Graph vs US dollar | 10000 | 0.2% |
HBARUSD | Hedera vs US dollar | 10000 | 0.2% |
IMXUSD | Immutable vs US dollar | 10000 | 0.2% |
INJUSD | Injective vs US dollar | 100 | 0.2% |
JASMYUSD | JasmyCoin vs US dollar | 100000 | 0.2% |
NOTUSD | Notcoin vs US dollar | 100000 | 0.2% |
OPUSD | Optimism vs US dollar | 1000 | 0.2% |
RENDERUSD | Render vs US dollar | 1000 | 0.2% |
SUIUSD | Sui vs US dollar | 10000 | 0.2% |
WIFUSD | Dogwifhat vs US dollar | 10000 | 0.2% |
TAOUSD | Bittensor vs US dollar | 10 | 0.2% |
TONUSD | Toncoin vs US dollar | 1000 | 0.2% |
Penyedia likuiditas kami akan memastikan penawaran mata uang crypto terbaik dan eksekusi cepat. Likuiditas gabungan memungkinkan kami memberikan harga terbaik kepada klien kami sementara perdagangan Anda akan dilindungi oleh pengalaman dan reputasi LiteFinance selama bertahun-tahun.
LiteFinance – trading dengan percaya diri dan kembangkan peluang Anda dengan pasangan mata uang crypto baru!
Salam hormat,
LiteFinance
