Klien yang terhormat,
Mohon untuk diketahui tentang perubahan yang akan datang dalam jadwal perdagangan LiteFinance dalam bulan ini.
Instrumen Trading | Penutupan lebih awal | Dimulainya kembali |
USDKRW | 23:00 10/11/2025 | 03:00 12/11/2025 |
Hari Thanksgiving, AS, 28/11/2025
Instrumen Trading | Penutupan lebih awal | Dimulainya kembali | Penutupan lebih awal | Dimulainya kembali |
USDKRW | 23:00 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 |
| |
XAUUSD | 23:59 26/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 21:45 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XAGUSD | 23:59 26/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 21:45 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
UKBRENT | 23:59 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | 21:45 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
USCRUDE | 23:59 26/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 21:45 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XNGUSD | 23:59 26/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 21:45 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FTSE | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
NI225 | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FDAX | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
SX5E | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
CAC | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
HK50 | 21:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 21:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
NQ | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
SPX | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
RUT | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
YM | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
CFD’s (NYSE, NASDAQ) | 23:00 26/11/2025 | 16:30 28/11/2025 | 20:00 28/11/2025 | 16:30 01/12/2025 |
COCOA | 20:30 26/11/2025 | 11:45 28/11/2025 | ||
COFFEE | 20:30 26/11/2025 | 11:15 28/11/2025 | ||
CORN | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
SOYBEAN | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
WHEAT | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
Mohon diingat pada 3 November, 2025, aset-aset berikut akan tersedia untuk diperdagangkan pada waktu yang lebih lambat dari biasanya karena adanya transisi Amerika dan Eropa ke waktu standar.
Instrumen Trading | Dimulainya kembali |
FTSE | 03:00 03/11/2025 |
FDAX | 02:15 03/11/2025 |
SX5E | 02:15 03/11/2025 |
CAC | 09:00 03/11/2025 |
HK50 | 03:15 03/11/2025 |
* Jadwal dibuat sesuai dengan waktu server perdagangan LiteFinance (GMT+ 2 seperti yang ditampilkan di platform perdagangan).
Instrumen selain yang dijelaskan di sini diperdagangkan seperti biasa. Jadwal perdagangan nyata untuk setiap instrumen perdagangan selalu ditampilkan di bagian "Info pada instrumen" di area Klien di LiteFinance.
Informasi ini bertujuan sebagai panduan dan dapat berubah. Mohon untuk memeriksa pengumuman ini di situs kami untuk mendapatkan informasi tentang kemungkinan perubahan lain dalam jam perdagangan.
Jika perlu, pemyesuian strategi perdagangan Anda dengan perubahan ini. Silakan hubungi layanan support kami jika Anda memerlukan bantuan.
Hormat kami,
LiteFinance Global LLC




