Klien yang terhormat,
Kami ingin menginformasikan kepada Anda tentang perubahan jadwal trading yang akan datang karena libur Tahun Baru dan penutupan bursa saham pada 01.01.2026.
Malam Tahun Baru 2026
Instrumen Trading | Penutupan lebih awal | Dimulainya kembali |
FOREX | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:00:00 |
XAUUSD | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:15:00 |
XAGUSD | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:15:00 |
XAUEUR | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:15:00 |
XPDUSD | 31/12/2025 17:00:00 | 02/01/2026 10:00:00 |
XPTUSD | 31/12/2025 17:00:00 | 02/01/2026 10:00:00 |
XNGUSD | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:15:00 |
XCUUSD | 31/12/2025 20:55:00 | 02/01/2026 03:00:00 |
XNIUSD | 31/12/2025 20:55:00 | 02/01/2026 03:00:00 |
ASX200 | 31/12/2025 05:30:00 | 02/01/2026 01:15:00 |
FDAX | 30/12/2025 23:00:00 | 02/01/2026 02:15:00 |
IBEX35 | 31/12/2025 15:00:00 | 02/01/2026 09:00:00 |
SX5E | 30/12/2025 23:00:00 | 02/01/2026 01:15:00 |
CAC | 31/12/2025 15:00:00 | 02/01/2026 09:00:00 |
HK50 | 31/12/2025 06:00:00 | 02/01/2026 03:15:00 |
NI225 | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:15:00 |
FTSE | 31/12/2025 14:50:00 | 02/01/2026 03:00:00 |
NQ | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:15:00 |
YM | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:15:00 |
SPX | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:15:00 |
RUT | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:15:00 |
USDX | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:15:00 |
SING | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:15:00 |
UKBRENT | 31/12/2025 21:30:00 | 02/01/2026 03:00:00 |
USCRUDE | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:15:00 |
NYSE CFDs | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 16:30:00 |
NASDAQ CFDs | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 16:30:00 |
EU CFDs | 31/12/2025 14:55:00 | 02/01/2026 10:00:00 |
LSE CFDs | 31/12/2025 14:30:00 | 02/01/2026 10:00:00 |
XETRA CFDs | 30/12/2025 15:00:00 | 02/01/2026 10:00:00 |
HKEX CFDs | 31/12/2025 07:00:00 | 02/01/2026 03:30:00 |
CORN | 31/12/2025 21:20:00 | 02/01/2026 16:30:00 |
SOYBEAN | 31/12/2025 21:20:00 | 02/01/2026 16:30:00 |
COCOA | 31/12/2025 20:30:00 | 02/01/2026 11:45:00 |
WHEAT | 31/12/2025 21:20:00 | 02/01/2026 11:15:00 |
COFFEE | 31/12/2025 20:30:00 | 02/01/2026 12:30:00 |
OJ | 31/12/2025 21:00:00 | 02/01/2026 15:00:00 |
* Jadwal dibuat sesuai dengan waktu server perdagangan LiteFinance (GMT+ 2 seperti yang ditampilkan di platform perdagangan).
Instrumen selain yang dijelaskan di sini diperdagangkan seperti biasa. Jadwal perdagangan nyata untuk setiap instrumen perdagangan selalu ditampilkan di bagian "Info pada instrumen" di area Klien di LiteFinance.
Informasi ini bertujuan sebagai panduan dan dapat berubah. Mohon untuk memeriksa pengumuman ini di situs kami untuk mendapatkan informasi tentang kemungkinan perubahan lain dalam jam perdagangan.
Lakukan perubahan pada strategi trading dan pengaturan robot trading Anda.
Mohon dicatat juga bahwa ada kemungkinan rendahnya likuiditas pada jam-jam awal pembukaan pasar setelah hari libur. Perlu diketahui bahwa pelebaran nilai spread dan slippage dapat terjadi.
Jika Anda memiliki pertanyaan lanjutan, silakan hubungi tim support kami.
Hormat kami,
LiteFinance Global LLC



