Klien yang terhormat,
LiteFinance terus memperluas jajaran instrumen perdagangannya, memberikan Anda lebih banyak peluang untuk mendiversifikasi portofolio dan menerapkan berbagai strategi perdagangan. Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa 31 aset kripto baru kini telah tersedia untuk diperdagangkan, termasuk kontrak perpetual ekuitas.
Kontrak perpetual ekuitas adalah padanan digital dari efek (sekuritas) riil yang diterbitkan di atas blockchain. Harganya bertujuan untuk melacak nilai dari saham dasar tersebut. Instrumen-instrumen ini tersedia untuk diperdagangkan 24/7. Di luar jam bursa reguler, harga ditentukan oleh sentimen pasar dan likuiditas.
Fitur utama kontrak perpetual ekuitas:
- Ukuran perdagangan minimum: 0.1;
- Perdagangan 24/7;
- Jenis: instrumen derivatif.
Simbol | Aset perdagangan | Platform perdagangan | Ukuran 1 lot | Prosentase margin | Leverage | Komisi pada akun ECN |
Kontrak Perpetual Ekuitas Robinhood Markets, Inc. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Strategy Inc. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Amazon.com, Inc. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Circle Internet Group Inc. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Coinbase Global Inc. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Intel Corp. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Tesla Inc. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Apple Inc. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Advanced Micro Devices, Inc. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual ADR Alibaba Group Holding Ltd. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Alphabet Inc. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Meta Platforms, Inc. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Oracle Corp. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Walt Disney Co. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Palantir Technologies Inc. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Microsoft Corp. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas NVIDIA Corp. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Qualcomm Inc. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas SanDisk Corp. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Walmart Inc. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Micron Technology Inc. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Broadcom Inc. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas CoreWeave | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Lumentum Holdings Inc. | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Marvell Technology | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Invesco QQQ Trust Seri 1 | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Semicon Bull 3X ETF | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas ETF State Street SPDR S&P 500 Trust | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Kontrak Perpetual Ekuitas Taiwan Semiconductor Manufacturing | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hyperliquid ke Dollar AS | Platform Web LF, MT5 dan cTrader | 100 | 2% | 1:50 | 0,12% | |
Pump.fun ke Dollar AS | Platform Web LF dan MT5 | 100 000 | 2% | 1:50 | 0,12% |
Informasi lebih rinci dan spesifikasi untuk setiap aset perdagangan dapat ditemukan di bagian Info pada instrumen di Profil Klien.
Anda dapat memperdagangkan aset kripto baru di semua jenis akun melalui platform MetaTrader 5 dan cTrader, serta di akun MT5 di aplikasi seluler dan di platform web LiteFinance.
Dengan Kontrak Perpetual Ekuitas, Anda Dapat:
- Keuntungan dari pergerakan harga saham perusahaan-perusahaan besar tanpa harus memilikinya secara langsung.
- Berespon dengan cepat terhadap berita dan peristiwa pasar dengan perdagangan 24/7.
- Memperluas pilihan instrumen anda untuk menerapkan berbagai strategi perdagangan.
- Mengakses saham terkemuka, termasuk Tesla, Amazon dan Coinbase dalam format digital yang nyaman.
- Membuka dan menutup posisi kapan saja, tanpa dibatasi oleh jam operasional bursa.
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi tim support kami. Kami selalu siap membantu!
Hormat kami,
LiteFinance Global LLC



