Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Cobalah peluang penghasilan baru ini: buat prediksi sukses untuk perubahan kurs di akun demo!
$92.000 akan diundi dari 01.05.2023 hingga 27.06.2023! LiteFinance akan membagikan $1000 uang nyata di antara lima peserta paling sukses setiap 12 jam!

Dana hadiah
1 000 USDNomer tempat hadiah
5Jumlah peserta
Tugas
Buka kontrak untuk perubahan aset keuangan apa pun yang tersedia di platform LiteFinance dan tingkatkan deposit awal.Pemenang
Lima peserta dengan ekuitas akun kontes terbesar di akhir tahap.Juara 1
500 USDJuara 2
200 USDJuara 3
100 USDJuara 4
100 USDJuara 5
100 USDDaftar untuk kontes
Dapatkan $10,000 di saldo akun demo Anda
Prediksi quote dan tingkatkan ekuitas Anda

Klik pada tab Prediksi Quote di menu samping

Pilih aset yang ingin Anda prediksi

Tentukan jumlah kontrak Anda

Masukkan perubahan nilai kurs yang diproyeksikan dalam poin

Buka kontrak untuk quote: "Lebih Tinggi" atau "Lebih Rendah"
| № | Prize Sum, $ |
|---|---|
| 1 | $500 |
| 2 | $200 |
| 3 | $100 |
| 4 | $100 |
| 5 | $100 |
Profitabilitas dihitung dengan menggunakan rumus berikut:
P = (Equity - Balance_start) / Balance_start * 100 (%), yang mana:
Ekuitas - ekuitas akun saat ini.
Balance_start - saldo akun awal ($ 5000).
Tingkat utilisasi deposit maksimal adalah nilai maksimal tingkat utilisasi deposit akun selama kontes berlangsung.
Tingkat utilisasi deposit adalah persentase dari ekuitas akun yang digunakan sebagai margin untuk order terbuka.
Ini dihitung dengan menggunakan rumus:
Margin / Equity * 100(%), yang mana:
Margin - jumlah deposit yang dibutuhkan untuk membuka posisi;
Ekuitas - ekuitas akun saat ini.
Relatif dradown maksimal menunjukkan persentase kerugian dalam Akun.
Ini dihitung dengan menggunakan rumus:
Max ((MaximalPeak - NextMinimalPeak) / (MaximalPeak + 100) * 100) (%), yang mana:
Max - nilai tertinggi relatif drawdown;
MaximalPeak - nilai ekstrem atas sesuai dengan Max dalam grafik profitabilitas;
NextMinimalPeak - nilai ekstrem bawah mengikuti MaximalPeak dalam grafik profitabilitas.

Contoh perhitungan relatif drawdown untuk grafik di atas:
Mari kita perkirakan ekstrem grafik profitabilitas ("H" untuk yang tertinggi dan "L" untuk yang terendah)
H1 = 80%, L1= 50%;
H2 = 90%, L2 = 35%;
H3 = 135%, L3 = 40%;
H4= 195%, L4 = 65%.
Nilai relatif drawdown dihitung sebagai berikut:
PercentDrawDown1 = (H1 - L1) / (H1 + 100) * 100 = (80 - 50) / (80 + 100) х 100 = 16,67%
PercentDrawDown2 = (H2 - L2) / (H2 + 100) * 100 = (90 - 35) / (90 + 100) х 100 = 28,95%
PercentDrawDown3 = (H3 - L3) / (H3 + 100) * 100 = (135 - 40) / (135 + 100) х 100 = 40,43%
PercentDrawDown4 = (H4 - L4) / (H4 + 100) * 100 = (195 - 65) / (195 + 100) х 100 = 44,07%
MaxRelativeDrawdown = 44,07%
Leverage adalah rasio antara deposit dan dana pinjaman. Leverage kredit 1:400 berarti Anda harus memiliki jumlah yang 400 kali lebih kecil dari yang dibutuhkan untuk membuka order di akun trading Anda.
Rasio risiko bergantung pada riwayat perdagangan dan dihitung secara otomatis berdasarkan parameter berikut (faktor berat ditunjukkan untuk setiap parameter):
Masing-masing parameter di atas memiliki skala sendiri dari titik 1 sampai 10 dan beratnya sendiri dalam estimasi risiko akhir. Rasio Risiko total diukur dalam nilai yang dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.
Dengan demikian, rasio Risiko total ditentukan dengan menjumlahkan poin untuk setiap parameter dikalikan dengan faktor beratnya sendiri.
RESIKO = Poin Relatif drawdown maksimal * 0,5 + Poin tingkat utilisasi deposit maksimal * 0,3 + Poin Leverage * 0,1 + Poin Akun seumur hidup * 0,1
1. Drawdown Relatif Maksimum (faktor berat 0,5)
| Drawdown Relatif Maksimum (%) | Poin |
|---|---|
| 50,00 + | 10 |
| 40,00 - 49,99 | 9 |
| 35,00 - 39,99 | 8 |
| 30,00 - 34,99 | 7 |
| 25,00 - 29,99 | 6 |
| 20,00 - 24,99 | 5 |
| 15,00 - 19,99 | 4 |
| 10,00 - 14,99 | 3 |
| 5,00 - 9,99 | 2 |
| 0 - 4,99 | 1 |
2. Kurs utilisasi deposit maksimal (faktor berat 0,3)
| Kurs utilisasi deposit maksimal (%) | Poin |
|---|---|
| 50,00 + | 10 |
| 40,00 - 49,99 | 9 |
| 35,00 - 39,99 | 8 |
| 30,00 - 34,99 | 7 |
| 25,00 - 29,99 | 6 |
| 20,00 - 24,99 | 5 |
| 15,00 - 19,99 | 4 |
| 10,00 - 14,99 | 3 |
| 5,00 - 9,99 | 2 |
| 0 - 4,99 | 1 |
3. Leverage (faktor berat 0,1)
| Leverage | Poin |
|---|---|
| 400 + | 10 |
| 300 - 399 | 9 |
| 200 - 299 | 8 |
| 150 - 199 | 7 |
| 100 - 149 | 6 |
| 75 - 99 | 5 |
| 50 - 74 | 4 |
| 25 - 49 | 3 |
| 10 - 24 | 2 |
| 1 - 9 | 1 |
4. Akun sepanjang waktu (faktor berat 0,1)
Nilai preset adalah 10 poin.
Contoh:
Misalkan akun memiliki parameter dan poin berikut (tanpa mempertimbangkan faktor berat):
Drawdown Relatif Maksimum: 22,5% = 5 poin;
Kurs utilisasi deposit maksimal: 11,32% = 3 poin;
Leverage: 1:400 = 10 poin;
Akun sepanjang waktu = 10 poin;
Jadi, Rasio Risiko dengan faktor berat yang dipertimbangkan harus dihitung sebagai berikut:
RESIKO = 5 * 0,5 + 3 * 0,3 + 10 * 0,1 + 10 * 0,1 = 5,4 ≈ 5
| Peringkat | Nama Panggilan | Nomer akun | Saldo | Profitabilitas | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| Peringkat 251 | Nama Panggilan Soko123 | Nomer akun 943396 | Saldo34 | Profitabilitas -99.66 % | Hadiah |
| Peringkat 252 | Nama Panggilan TUUDUU | Nomer akun 943562 | Saldo31 | Profitabilitas -99.69 % | Hadiah |
| Peringkat 253 | Nama Panggilan Kishorwap | Nomer akun 943183 | Saldo29.1 | Profitabilitas -99.71 % | Hadiah |
| Peringkat 254 | Nama Panggilan Direct | Nomer akun 943491 | Saldo28.5 | Profitabilitas -99.72 % | Hadiah |
| Peringkat 255 | Nama Panggilan مقصود | Nomer akun 943239 | Saldo27.52 | Profitabilitas -99.72 % | Hadiah |
| Peringkat 256 | Nama Panggilan ghfsdfgfdh | Nomer akun 943262 | Saldo26.2 | Profitabilitas -99.74 % | Hadiah |
| Peringkat 257 | Nama Panggilan M13r52 | Nomer akun 943266 | Saldo24.9 | Profitabilitas -99.75 % | Hadiah |
| Peringkat 258 | Nama Panggilan volume | Nomer akun 943577 | Saldo24.61 | Profitabilitas -99.75 % | Hadiah |
| Peringkat 259 | Nama Panggilan Ahmed6666 | Nomer akun 943373 | Saldo20 | Profitabilitas -99.8 % | Hadiah |
| Peringkat 260 | Nama Panggilan Saleh1400 | Nomer akun 943541 | Saldo18.22 | Profitabilitas -99.82 % | Hadiah |
| Peringkat 261 | Nama Panggilan RAJAFOREX | Nomer akun 943348 | Saldo18.11 | Profitabilitas -99.82 % | Hadiah |
| Peringkat 262 | Nama Panggilan Salesman | Nomer akun 943253 | Saldo17.59 | Profitabilitas -99.82 % | Hadiah |
| Peringkat 263 | Nama Panggilan Hussein33 | Nomer akun 943223 | Saldo17.37 | Profitabilitas -99.83 % | Hadiah |
| Peringkat 264 | Nama Panggilan Salemoki | Nomer akun 943372 | Saldo17.3 | Profitabilitas -99.83 % | Hadiah |
| Peringkat 265 | Nama Panggilan MOMtrader41 | Nomer akun 943542 | Saldo17.16 | Profitabilitas -99.83 % | Hadiah |
| Peringkat 266 | Nama Panggilan Shagufta | Nomer akun 943420 | Saldo15.75 | Profitabilitas -99.84 % | Hadiah |
| Peringkat 267 | Nama Panggilan farhood88 | Nomer akun 943419 | Saldo12 | Profitabilitas -99.88 % | Hadiah |
| Peringkat 268 | Nama Panggilan AMINTOP | Nomer akun 943406 | Saldo11.38 | Profitabilitas -99.89 % | Hadiah |
| Peringkat 269 | Nama Panggilan Juliyanto | Nomer akun 943276 | Saldo10 | Profitabilitas -99.9 % | Hadiah |
| Peringkat 270 | Nama Panggilan Jazee | Nomer akun 943375 | Saldo9.7 | Profitabilitas -99.9 % | Hadiah |
| Peringkat 271 | Nama Panggilan sh21 | Nomer akun 943256 | Saldo8.99 | Profitabilitas -99.91 % | Hadiah |
| Peringkat 272 | Nama Panggilan hassan4 | Nomer akun 943297 | Saldo8.64 | Profitabilitas -99.91 % | Hadiah |
| Peringkat 273 | Nama Panggilan Bigmankelz | Nomer akun 943260 | Saldo8.37 | Profitabilitas -99.92 % | Hadiah |
| Peringkat 274 | Nama Panggilan murongFu | Nomer akun 943387 | Saldo8.07 | Profitabilitas -99.92 % | Hadiah |
| Peringkat 275 | Nama Panggilan ROBYNHOOD | Nomer akun 943298 | Saldo8.01 | Profitabilitas -99.92 % | Hadiah |
| Nomer akun | Drawdown Relatif Maksimum | Kurs utilisasi deposit maksimal | Leverage |
|---|---|---|---|

