Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Trade smart dan raih profit! LiteFinance akan membayar Anda 50% dari total investasi Anda dalam bentuk uang nyata!
Gunakan kode promo TRADESMART saat membayar minimal 100 USD di akun ECN Anda!
Semua trader dengan deposit minimal 100 USD dapat berpartisipasi dalam promosi "Trade Smart"! LiteFinance akan membayar 50% dari dana yang Anda investasikan selama partisipasi! Hadiah berupa uang nyata yang dapat digunakan dalam trading atau di withdraw secara bebas.
Total Investasi
Keuntungan
Hadiah
Total Investasi | Lot ditutup | Floating loss | Total loss | Margin % | Profit ≥ | Hadiah |
---|---|---|---|---|---|---|
100 USD | 2 | selalu kurang dari 20% | tidak lebih dari 70% | tidak lebih dari 30% | 50 USD | 50 USD |
1000 USD | 20 | selalu kurang dari 20% | tidak lebih dari 70% | tidak lebih dari 30% | 500 USD | 500 USD |
10000 USD | 200 | selalu kurang dari 20% | tidak lebih dari 70% | tidak lebih dari 30% | 5000 USD | 5000 USD |
50000 USD | 1000 | selalu kurang dari 20% | tidak lebih dari 70% | tidak lebih dari 30% | 25000 USD | 25000 USD |
Daftar profil dengan LiteFinance jika Anda belum melakukannya.
Buka akun trading ECN MT4 untuk berpartisipasi dalam promosi.
Lakukan deposit sebesar 100 USD atau lebih menggunakan kode promo TRADESMART.
Bertransaksilah dengan cerdas sesuai aturan dan tingkatkan investasi Anda setidaknya setengahnya.
Dapatkan hadiah senilai setengah dari investasi Anda dalam bentuk uang nyata.
Tanggal mulai | Akun | Target volume | Lot yang ditradingkan | Lot yang tersisa | Floating P/L | Kerugian maksimum | Margin % | Target profit | Profit saat ini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2025 | MT4-ECN-1807609 | 15 | 0 | 15 | +$285,90 (+38,12%) | $0,00 (0,00%) | 22,68% | +$375,00 | +$517.65 (+69,02%) |
29.09.2025 | MT4-ECN-1795327 | 34 | 0 | 34 | $0,00 (0,00%) | $0,00 (0,00%) | 0% | +$850,00 | +$796.11 (+46,83%) |
29.09.2025 | MT4-ECN3-1099889 | 116,85 | 12 | 104,85 | $-65,00 (-1,02%) | $-373,00 (-6,39%) | 4,27% | +$2 919,00 | +$509.00 (+8,72%) |
28.09.2025 | MT4-ECN3-1071078 | 2,39 | 0,53 | 1,86 | $-5,25 (-3,65%) | $-21,64 (-18,12%) | 11,1% | +$60,00 | +$24.19 (+20,25%) |
28.09.2025 | MT4-ECN-1729319 | 19 | 0 | 19 | +$265,72 (+27,97%) | $0,00 (0,00%) | 17,77% | +$475,00 | +$753.83 (+79,35%) |
27.09.2025 | MT4-ECN2-812578 | 18 | 0 | 18 | +$49,50 (+5,50%) | $-910,26 (-101,14%) | 19,43% | +$450,00 | $-878.94 (-97,66%) |
26.09.2025 | MT4-ECN-1775904 | 50 | 0 | 50 | +$767,00 (+30,68%) | $0,00 (0,00%) | 20,68% | +$1 250,00 | +$1 396.25 (+55,85%) |
25.09.2025 | MT4-ECN2-823347 | 180 | 10,3 | 169,7 | +$3 352,60 (+42,11%) | $-23,00 (-0,26%) | 2,84% | +$4 500,00 | $-1 037.70 (-11,53%) |
24.09.2025 | MT4-ECN-1763848 | 76 | 0 | 76 | $0,00 (0,00%) | $-496,66 (-13,07%) | 0% | +$1 900,00 | +$2 284.56 (+60,12%) |
19.09.2025 | MT4-ECN-1727323 | 22 | 0 | 22 | +$247,06 (+22,46%) | $-552,53 (-50,23%) | 24,58% | +$550,00 | +$638.00 (+58,00%) |
17.09.2025 | MT4-ECN2-802965 | 62 | 0 | 62 | $0,00 (0,00%) | $-6 513,41 (-210,11%) | 0% | +$1 550,00 | +$1 740.65 (+56,15%) |
17.09.2025 | MT4-ECN2-781835 | 76 | 0 | 76 | $0,00 (0,00%) | $-3 730,08 (-98,16%) | 0% | +$1 900,00 | +$1 938.00 (+51,00%) |
11.09.2025 | MT4-ECN-1721384 | 18 | 0 | 18 | +$237,42 (+26,38%) | $-1 202,76 (-133,64%) | 14,89% | +$450,00 | +$623.97 (+69,33%) |
10.09.2025 | MT4-ECN-1776161 | 14 | 0 | 14 | $-62,72 (-8,96%) | $-356,51 (-50,93%) | 24,24% | +$350,00 | +$486.64 (+69,52%) |
Tanggal mulai | Akun | Target volume | Lot yang ditradingkan | Lot yang tersisa | Floating P/L | Kerugian maksimum | Margin % | Target profit | Profit saat ini | WDRW/IT | Tanggal kegagalan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2025 | MT4-ECN3-1099889 | 105,12 | 6 | 99,12 | $-1 120,00 (-20,67%) | $-957,00 (-18,21%) | 12,48% | +$2 628,00 | +$163.00 (+3,10%) | 29.09.2025 07:55 | |
25.09.2025 | MT4-ECN3-1099889 | 38,08 | 13,88 | 24,2 | $0,00 (0,00%) | $-510,86 (-26,83%) | 0% | +$952,00 | $-510.86 (-26,83%) | 25.09.2025 17:57 | |
24.09.2025 | MT4-ECN3-1100641 | 44,36 | 37,31 | 7,05 | $-18,00 (-1,00%) | $-430,99 (-19,43%) | 30,11% | +$1 109,00 | $-412.99 (-18,62%) | 24.09.2025 17:43 | |
23.09.2025 | MT4-ECN3-1100641 | 19,04 | 4,3 | 14,74 | $0,00 (0,00%) | $-369,21 (-38,78%) | 0% | +$476,00 | $-369.21 (-38,78%) | 23.09.2025 16:33 | |
22.09.2025 | MT4-ECN3-1100641 | 16,76 | 2,9 | 13,86 | $-244,33 (-20,01%) | $-63,08 (-7,53%) | 20,06% | +$419,00 | +$382.79 (+45,68%) | 23.09.2025 04:44 | |
22.09.2025 | MT4-ECN3-1099889 | 16,36 | 2,61 | 13,75 | $0,00 (0,00%) | $-295,08 (-36,07%) | 0% | +$409,00 | $-295.08 (-36,07%) | 22.09.2025 19:50 | |
19.09.2025 | MT4-ECN3-1099889 | 21,99 | 13,81 | 8,18 | $-339,00 (-20,16%) | $-100,00 (-9,10%) | 20,08% | +$550,00 | +$582.16 (+52,97%) | 22.09.2025 03:03 | |
18.09.2025 | MT4-ECN3-1071078 | 2,03 | 3,5 | 0 | $-12,58 (-21,02%) | $-54,36 (-53,97%) | 31,11% | +$50,00 | $-41.78 (-41,48%) | 19.09.2025 21:56 | |
19.09.2025 | MT4-ECN3-1099889 | 20,56 | 0 | 20,56 | $-13,77 (-1,34%) | $-13,77 (-1,34%) | 36,72% | +$514,00 | $0.00 (0,00%) | 19.09.2025 10:40 | |
17.09.2025 | MT4-ECN3-1099889 | 11,29 | 1,11 | 10,18 | $-35,85 (-7,78%) | $-148,34 (-26,30%) | 30,69% | +$282,00 | $-103.79 (-18,40%) | 17.09.2025 19:28 | |
17.09.2025 | MT4-ECN3-1100641 | 11,04 | 1,11 | 9,93 | $-44,89 (-10,02%) | $-172,77 (-31,30%) | 55,49% | +$276,00 | $-103.79 (-18,80%) | 17.09.2025 16:07 | |
16.09.2025 | MT4-ECN3-1071078 | 2,04 | 0,3 | 1,74 | $-4,41 (-5,92%) | $-32,13 (-31,44%) | 30,34% | +$51,00 | $-27.72 (-27,13%) | 16.09.2025 15:13 | |
15.09.2025 | MT4-ECN-1802723 | 2,2 | 0,01 | 2,19 | $-9,10 (-8,12%) | $-7,12 (-7,12%) | 35,34% | +$50,00 | +$1.98 (+1,98%) | 15.09.2025 09:45 | |
12.09.2025 | MT4-ECN2-828749 | 2 | 0 | 2 | $0,00 (0,00%) | $0,00 (0,00%) | 0% | +$50,00 | $0.00 (0,00%) | 12.09.2025 20:31 | |
11.09.2025 | MT4-ECN2-828679 | 2,58 | 0,09 | 2,49 | $-3,19 (-2,58%) | $-8,49 (-6,71%) | 66,43% | +$63,00 | $-5.30 (-4,19%) | 11.09.2025 16:58 | |
02.09.2025 | MT4-ECN2-818275 | 200 | 19,43 | 180,57 | $-921,00 (-21,67%) | $-6 671,02 (-66,71%) | 20,34% | +$5 000,00 | $-5 750.02 (-57,50%) | 11.09.2025 16:05 | |
11.09.2025 | MT4-ECN3-1099889 | 8,07 | 3,13 | 4,94 | $-171,47 (-43,92%) | $-184,50 (-45,74%) | 42,59% | +$202,00 | $-13.03 (-3,23%) | 11.09.2025 15:32 | |
25.08.2025 | MT4-ECN2-825150 | 199,94 | 91,36 | 108,58 | $-1 429,74 (-20,40%) | $-4 417,25 (-44,19%) | 12,55% | +$4 999,00 | $-2 987.51 (-29,88%) | 11.09.2025 09:16 | |
03.09.2025 | MT4-ECN3-1085462 | 32,74 | 42,37 | 0 | $0,00 (0,00%) | $-1 164,52 (-72,83%) | 0% | +$819,00 | $-1 164.52 (-71,13%) | 05.09.2025 17:25 | |
03.09.2025 | MT4-ECN3-1075636 | 2,23 | 4,03 | 0 | $-18,90 (-19,73%) | $-34,37 (-30,89%) | 30,41% | +$56,00 | $-15.47 (-13,90%) | 05.09.2025 15:09 | |
03.09.2025 | MT4-ECN3-1092295 | 32,24 | 5,8 | 26,44 | $-14,45 (-1,16%) | $-487,30 (-30,23%) | 30,51% | +$806,00 | $-369.80 (-22,94%) | 03.09.2025 17:12 | |
02.09.2025 | MT4-ECN3-1071078 | 3,02 | 0,09 | 2,93 | $-22,24 (-15,92%) | $-33,49 (-22,19%) | 30,01% | +$75,00 | $-11.25 (-7,45%) | 02.09.2025 21:12 | |
02.09.2025 | MT4-ECN3-1092295 | 24,4 | 9,48 | 14,92 | $-451,58 (-26,94%) | $-169,32 (-13,88%) | 32,81% | +$610,00 | +$456.34 (+37,40%) | 02.09.2025 17:01 | |
02.09.2025 | MT4-ECN3-1085462 | 24,16 | 4,46 | 19,7 | $-76,50 (-9,70%) | $-517,24 (-42,85%) | 55,47% | +$604,00 | $-419.49 (-34,75%) | 02.09.2025 15:47 | |
19.08.2025 | MT4-ECN2-818275 | 200 | 77 | 123 | $-1 112,00 (-20,58%) | $-5 708,50 (-57,09%) | 6,3% | +$5 000,00 | $-4 596.50 (-45,97%) | 02.09.2025 10:15 |
Tanggal mulai | Akun | Target volume | Lot yang ditradingkan | Lot yang tersisa | Floating P/L | Kerugian maksimum | Margin % | Target profit | Profit saat ini | Tanggal kemenangan | Hadiah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2025 | MT4-ECN2-811948 | 22 | 22,43 | 0 | +$18,92 (+1,72%) | $-3 791,15 (-344,65%) | 10,54% | +$550,00 | +$627.00 (+57,00%) | 29.09.2025 02:00 | $550 |
25.09.2025 | MT4-ECN3-1100641 | 38,06 | 38,18 | 0 | $0,00 (0,00%) | $-345,00 (-18,18%) | 0% | +$949,00 | +$960.04 (+50,58%) | 26.09.2025 02:38 | $949 |
12.09.2025 | MT4-ECN-1795921 | 100 | 104,02 | 0 | +$1 557,50 (+31,15%) | $-917,50 (-18,35%) | 13,41% | +$2 500,00 | +$2 650.00 (+53,00%) | 26.09.2025 02:20 | $2500 |
23.09.2025 | MT4-ECN3-1099889 | 18,76 | 18,77 | 0 | $0,00 (0,00%) | $-287,48 (-30,65%) | 0% | +$469,00 | +$508.92 (+54,26%) | 24.09.2025 06:36 | $469 |
03.09.2025 | MT4-ECN2-768579 | 10 | 10,1 | 0 | +$57,45 (+11,49%) | $-273,20 (-54,64%) | 17,47% | +$250,00 | +$255.00 (+51,00%) | 22.09.2025 14:20 | $250 |
30.08.2025 | MT4-ECN2-802089 | 17 | 17,28 | 0 | $0,00 (0,00%) | $-900,66 (-105,96%) | 0% | +$425,00 | +$433.50 (+51,00%) | 18.09.2025 23:20 | $425 |
28.08.2025 | MT4-ECN-1754130 | 24 | 24,7 | 0 | +$383,40 (+31,95%) | $-405,60 (-33,80%) | 16,71% | +$600,00 | +$684.00 (+57,00%) | 17.09.2025 17:40 | $600 |
05.09.2025 | MT4-ECN-1802130 | 66 | 67,48 | 0 | $-171,60 (-5,20%) | $0,00 (0,00%) | 20,44% | +$1 650,00 | +$1 782.00 (+54,00%) | 17.09.2025 10:40 | $1650 |
04.09.2025 | MT4-ECN2-814553 | 16 | 16,49 | 0 | $-65,60 (-8,20%) | $-519,12 (-64,89%) | 21,76% | +$400,00 | +$464.00 (+58,00%) | 16.09.2025 19:00 | $400 |
01.09.2025 | MT4-ECN-1801754 | 11 | 11,24 | 0 | +$155,87 (+28,34%) | $-263,35 (-47,88%) | 18,17% | +$275,00 | +$308.00 (+56,00%) | 16.09.2025 06:40 | $275 |
23.08.2025 | MT4-ECN2-729719 | 84 | 86,91 | 0 | +$977,76 (+23,28%) | $0,00 (0,00%) | 11,27% | +$2 100,00 | +$2 394.00 (+57,00%) | 15.09.2025 21:00 | $2100 |
10.09.2025 | MT4-ECN-1794566 | 64,78 | 66,64 | 0 | +$48,26 (+1,49%) | $-2 320,74 (-71,65%) | 14,6% | +$1 619,50 | +$1 813.84 (+56,00%) | 15.09.2025 15:20 | $1619,5 |
25.08.2025 | MT4-ECN2-819248 | 38 | 39,83 | 0 | $0,00 (0,00%) | $-1 772,89 (-93,31%) | 0% | +$950,00 | +$1 064.00 (+56,00%) | 14.09.2025 06:20 | $950 |
27.08.2025 | MT4-ECN2-808263 | 19 | 19,85 | 0 | +$329,65 (+34,70%) | $-1 011,85 (-106,51%) | 21,85% | +$475,00 | +$494.00 (+52,00%) | 13.09.2025 12:20 | $475 |
19.08.2025 | MT4-ECN2-761046 | 12 | 12,52 | 0 | $-9,96 (-1,66%) | $-109,86 (-18,31%) | 11,47% | +$300,00 | +$354.00 (+59,00%) | 12.09.2025 04:40 | $300 |
20.08.2025 | MT4-ECN-1767669 | 17 | 17,57 | 0 | $0,00 (0,00%) | $-1 503,48 (-176,88%) | 0% | +$425,00 | +$493.00 (+58,00%) | 11.09.2025 10:00 | $425 |
25.08.2025 | MT4-ECN-1786821 | 18 | 18,57 | 0 | $-130,86 (-14,54%) | $-461,52 (-51,28%) | 11,15% | +$450,00 | +$531.00 (+59,00%) | 11.09.2025 04:40 | $450 |
29.08.2025 | MT4-ECN2-775647 | 11 | 11,15 | 0 | +$183,76 (+33,41%) | $0,00 (0,00%) | 11,33% | +$275,00 | +$297.00 (+54,00%) | 10.09.2025 21:40 | $275 |
23.08.2025 | MT4-ECN-1714001 | 15 | 15,65 | 0 | +$176,48 (+23,53%) | $-205,73 (-27,43%) | 10,48% | +$375,00 | +$427.50 (+57,00%) | 09.09.2025 22:20 | $375 |
18.08.2025 | MT4-ECN-1757411 | 16 | 16,27 | 0 | $0,00 (0,00%) | $-247,44 (-30,93%) | 0% | +$400,00 | +$440.00 (+55,00%) | 09.09.2025 21:00 | $400 |
22.08.2025 | MT4-ECN-1738940 | 14 | 14,59 | 0 | $-20,51 (-2,93%) | $0,00 (0,00%) | 17,05% | +$350,00 | +$364.00 (+52,00%) | 09.09.2025 11:40 | $350 |
23.08.2025 | MT4-ECN2-768040 | 30,28 | 31,53 | 0 | $0,00 (0,00%) | $-463,89 (-30,64%) | 0% | +$757,00 | +$847.84 (+56,00%) | 08.09.2025 05:40 | $757 |
18.08.2025 | MT4-ECN-1745950 | 48 | 48,86 | 0 | +$209,04 (+8,71%) | $0,00 (0,00%) | 13,9% | +$1 200,00 | +$1 272.00 (+53,00%) | 07.09.2025 09:20 | $1200 |
15.08.2025 | MT4-ECN2-818268 | 30 | 30,4 | 0 | $0,00 (0,00%) | $-4 553,10 (-303,54%) | 0% | +$750,00 | +$795.00 (+53,00%) | 06.09.2025 07:20 | $750 |
23.08.2025 | MT4-ECN-1782001 | 28 | 29,24 | 0 | +$473,90 (+33,85%) | $0,00 (0,00%) | 10,56% | +$700,00 | +$742.00 (+53,00%) | 04.09.2025 12:40 | $700 |
Setiap peserta yang memenuhi ketentuan dalam pasal 3 aturan ini menang.
Hadiah pemenang promosi setara dengan 50% dari total investasi*.
Hadiah dikreditkan ke akun trading sebagai dana saldo dalam 5 hari setelah pemenuhan ketentuan promosi. Hadiah adalah uang nyata yang dapat digunakan dalam trading atau ditarik secara bebas dari akun.
*Hanya deposit eksternal yang dilakukan di akun di bagian Finance/Deposit sejak saat pendaftaran dan hingga pemenuhan ketentuan yang dianggap sebagai "investasi."
Pembayaran lain apa pun ke akun tidak akan dianggap sebagai investasi, termasuk:
Tujuan utama untuk memenangkan hadiah:
Ketentuan deposit dan withdrawal:
Klien dapat mendanai akun promosi trading mereka selama periode partisipasi tanpa batasan. Namun, disarankan untuk tidak withdraw dana dari akun tersebut hingga akun tersebut selesai berpartisipasi dalam promosi. Jika terjadi withdraw dana atau transfer internal dari akun promosi selama periode partisipasi, akun tersebut akan dikeluarkan dari peringkat saat ini.
Ketentuan penggunaan sistem copy-trading:
Klien dapat membuka akun trading promosi agar trading disalin oleh trader lain selama periode partisipasi tanpa batasan. Namun, disarankan untuk tidak menyalin trading ke akun promosi hingga akun selesai berpartisipasi. Akun akan dikecualikan dari peringkat saat ini jika trading mulai disalin ke akun ini.
Keuntungan dari posisi tertutup di akun promosi harus minimal 50% dari total deposit yang dilakukan selama periode partisipasi.
Keuntungan yang akan diperoleh selama periode partisipasi dihitung sebagai berikut:
Total deposit berarti semua jenis deposit yang dilakukan di akun trading sejak pendaftaran hingga akhir partisipasi. Termasuk:
Saat menghitung profit, kami hanya mempertimbangkan trading yang dibuka dan ditutup di akun selama periode partisipasi.
Volume untuk ditradingkan di akun promosi selama periode partisipasi sama dengan 3% dari total deposit yang dilakukan selama periode partisipasi ditambah saldo awal, jika ada. Dihitung sebagai berikut:
Total deposit berarti semua jenis deposit yang dilakukan di akun trading sejak pendaftaran hingga akhir partisipasi. Termasuk:
Saldo awal adalah saldo akun pada saat pendaftaran.
Perlu dicatat bahwa:
Jika biaya satu poin aset perdagangan berbeda dari biaya satu poin EURUSD, volume yang diperdagangkan dalam aset tersebut akan dikonversi ke volume EURUSD. Misalnya, biaya satu poin per 1 lot dalam EURUSD adalah $1. Biaya satu poin per 1 lot di EURCHF adalah $1.2537. Akibatnya, volume perdagangan EURCHF dikalikan dengan 1.2537. Artinya 1 lot yang ditradingkan dalam EURCHF akan dianggap sebagai 1.2537 lot. Rumus berikut diterapkan saat menghitung volume perdagangan nyata mata uang crypto: volume × ukuran kontrak / 100.000 × harga pasar.
Saat menghitung total volume transaksi yang ditutup, kami tidak mempertimbangkan hal berikut:
Floating loss tidak boleh melebihi 20% dari saldo akun selama akun berpartisipasi dalam promosi.
Nilai dihitung menggunakan rumus berikut:
Saldo adalah saldo akun saat ini pada saat setiap pengecekan.
Floating Profit/Loss adalah floating profit/loss akun saat ini pada semua trading terbuka. Dengan kata lain, ini adalah hasil trading pada market order yang belum terdaftar. Jika trading dibuka sebelum partisipasi dimulai, maka akan dianggap sama.
Komisi adalah Komisi Broker pada trading yang dibuka.
Maksimum loss tidak boleh melebihi 70% dari total investasi selama akun berpartisipasi dalam promosi.
Nilai dihitung menggunakan rumus berikut:
Floating Profit/Loss adalah floating profit/loss akun saat ini pada semua trading terbuka. Dengan kata lain, ini adalah hasil trading pada market order yang belum terdaftar. Jika trading dibuka sebelum partisipasi dimulai, maka akan dianggap sama.
Commission adalah komisi atas trading terbuka.
Closed ProfitLoss merupakan laba atau rugi tetap pada semua trading yang ditutup selama periode partisipasi.
Total Investment adalah jumlah deposit eksternal yang dilakukan pada akun di bagian Finance/Deposit yang dimulai sejak pendaftaran.
Margin untuk posisi terbuka tidak boleh melebihi 30% dari ekuitas selama akun berpartisipasi dalam promosi.
Margin dihitung menggunakan rumus berikut:
Margin adalah margin saat ini untuk semua trading terbuka.
Ekuitas adalah jumlah dana yang saat ini tersedia di akun. Dengan kata lain, ini adalah saldo akun ditambah Floating Profit/Loss pada posisi terbuka.
Akun dapat dipindahkan dari Peringkat Saat Ini ke tab "Coba lagi" karena alasan berikut:
Withdrawal atau transfer internal dilakukan dari akun selama periode partisipasi;
Akun dapat didaftarkan kembali untuk promosi setelah periode partisipasi sebelumnya berakhir.
Depositkan 100 USD dan aktifkan kode promo TRADESMART untuk berpartisipasi sekali lagi. Setelah itu, akun Anda akan ditambahkan ke "Peringkat Saat Ini" lagi.
Sebagai penyelenggara, LiteFinance berhak menolak pendaftaran atau mendiskualifikasi peserta tanpa penjelasan. Alasan diskualifikasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan promosi dan dokumen peraturan LiteFinance. Selain itu, ada beberapa alasan berikut:
Pertama, buka akun baru ECN MT4. Kemudian, deposit minimal 100 USD dan gunakan kode promo TRADESMART.
Promosi ini tidak memiliki tanggal mulai dan berakhir yang spesifik. Anda dapat mulai berpartisipasi kapan saja, melakukan deposit dan menggunakan kode promo TRADESMART. Periode 30 hari di mana Anda harus memenuhi ketentuan promosi dihitung mundur sejak Anda melakukan deposit awal.
Jumlah hadiahnya adalah 50% dari investasi yang dilakukan di akun selama periode partisipasi menggunakan sistem pembayaran, mata uang kripto, transfer bank, atau kartu apa pun. Transfer antar akun trading (transfer internal) atau pembayaran lain apa pun ke akun tidak diperhitungkan.
Anda dapat membaca lebih lanjut tentang ketentuan ini di pasal 1.2 ketentuan promosi.
Artinya LiteFinance akan mengkredit saldo akun Anda sejumlah yang setara dengan 50% dari investasi yang telah Anda buat selama periode partisipasi, dengan ketentuan bahwa Anda telah memenuhi ketentuan promosi dalam 30 hari setelah dimulainya partisipasi.
Hanya deposit eksternal yang dilakukan di akun di bagian Finance/Deposit setelah pendaftaran yang dianggap sebagai "investasi." Transfer internal dan operasi saldo lainnya tidak dianggap sebagai "investasi."
Misalkan total investasi Anda adalah 20,000 USD. Itu berarti Anda akan menerima 20000 * 50 / 100 = 10000 USD lagi dari LiteFinance di atas laba yang diperoleh. Hadiah berupa uang nyata dan dapat digunakan dalam trading atau ditarik tanpa batasan.
Anda dapat membaca lebih lanjut tentang ketentuan ini di pasal 1.2 ketentuan promosi.
Itu berarti bahwa, sebelum periode 30 berakhir, Anda harus menghasilkan laba pada trading yang ditutup senilai setidaknya 50% dari total deposit Anda yang dibuat di akun trading.
Di sini kami mempertimbangkan semua jenis deposit di akun trading, dari pendaftaran hingga akhir partisipasi.
Contoh:
Anda deposit 1,000 USD saat mendaftar untuk promosi.
Deposit kedua Anda adalah 2,000 USD. Anda juga melakukan deposit internal sebesar 1,000 USD dan memperoleh komisi copy-trading sebesar 500 USD.
Total deposit Anda adalah 4,500 USD.
Dapatkan keuntungan sebesar 4500 * 50/ 100 = 2250 USD sebelum periode 30 berakhir untuk memenuhi ketentuan promo ini.
Anda dapat membaca lebih lanjut tentang ketentuan ini di pasal 3.7 ketentuan promosi.
Floating loss dihitung sebagai % dari penarikan saldo akun. Floating profit/loss pada posisi terbuka saat ini tidak boleh melebihi 20% dari saldo.
Contoh:
Jika saldo Anda 10,000 USD, floating loss Anda pada posisi yang dibuka tidak boleh melebihi 10000 * 20 / 100 = 2000 USD.
Jika floating loss Anda mendekati 20%, Anda dapat mendanai akun Anda atau menutup beberapa posisi untuk mengubah rasio dan tetap berada di peringkat.
Anda dapat membaca lebih lanjut tentang ketentuan ini di pasal 3.9 ketentuan promosi.
Maksimum loss dihitung sebagai % penarikan dari total investasi yang dilakukan di akun sejak pendaftaran dalam promosi. Hasil pada posisi tertutup yang dicapai selama partisipasi ditambah floating profit/loss saat ini pada posisi terbuka tidak boleh melebihi 70% dari total investasi.
Contoh:
Jika total investasi Anda di akun tersebut adalah 10,000 USD, ekuitas tidak boleh kurang dari 10000 * (100 - 70) / 100 = 3000 USD setiap saat selama 30 hari partisipasi.
Dengan kata lain, jika hasil pada posisi yang ditutup (Closed P/L) di akun Anda minus 3,000 USD sejak awal partisipasi, floating loss Anda pada trading yang terbuka tidak boleh melebihi (10000 * 70 / 100) - 3000 = 4000 USD.
Jika maksimum loss Anda mendekati 70%, Anda dapat mendanai akun Anda atau menutup beberapa posisi untuk mengubah rasio dan tetap berada di peringkat.
Anda dapat membaca lebih lanjut tentang ketentuan ini di pasal 3.10 ketentuan promosi.
Itu berarti bahwa volume trading yang harus Anda tutup sama dengan 2% dari total deposit yang dibuat di akun selama periode partisipasi. Hanya volume trading yang ditutup yang akan dipertimbangkan. Katakanlah Anda telah menyetor 1,000 USD. Anda harus menutup 1000 * 2 / 100 = 20 lot untuk memenuhi ketentuan ini.
Perlu dicatat bahwa ukuran lot akan dihitung ulang setiap kali deposit dilakukan di akun selama periode partisipasi. Semua deposit, termasuk transfer internal, copy-trading, atau pembayaran komisi afiliasi, akan dipertimbangkan.
Jika ada uang di saldo akun pada saat pendaftaran, itu juga akan dipertimbangkan saat menghitung lot.
Berikut contohnya:
Deposit kedua Anda adalah 2,000 USD. Anda juga melakukan deposit internal sebesar 1,000 USD dan memperoleh komisi copy-trading sebesar 500 USD.
Artinya, total deposit Anda berjumlah 4,500 USD, dan Anda harus menutup volume trading 4500 * 2 / 100 = 90 lot pada akhir periode partisipasi 30 hari.
Perlu dicatat bahwa 1 lot dalam aset apa pun sama dengan 1 lot standar dalam EURUSD saat menghitung volume trading yang ditutup.
Anda dapat membaca lebih lanjut tentang ketentuan ini di pasal 3.8 ketentuan promosi.
Rasio margin/equity mengevaluasi tingkat risiko strategi trading Anda. Semakin tinggi rasionya, semakin berisiko trading Anda. Anda tidak boleh menggunakan lebih dari 30% dari ekuitas sebagai margin untuk trading yang sedang dibuka di akun promosi.
Anda dapat membaca lebih lanjut tentang ketentuan ini di pasal 3.11 ketentuan promosi.
Ya, Anda bisa. Deposit tambahan akan meningkatkan potensi hadiah Anda, yang setara dengan 50% dari total investasi, dan membantu Anda menurunkan tingkat kerugian saat ini dan maksimum. Namun perlu diperhatikan bahwa deposit tambahan juga memengaruhi volume yang akan ditradingkan untuk memenuhi persyaratan.
Anda dapat withdraw dana dari akun kapan saja. Namun, jika Anda withdraw dana sebelum memenuhi persyaratan, akun tersebut akan dikecualikan dari tantangan trading, dan Anda tidak akan menerima hadiah.
Withdrawal adalah setiap operasi pemotongan dana dari akun, termasuk transfer internal dan dimulainya copy trading ke akun tersebut.
Anda dapat menang lebih awal jika Anda memenuhi persyaratan volume tertutup dan memperoleh laba pada trading tertutup lebih awal dari 30 hari sambil mematuhi strategi trading.
Ya, Anda bisa. Anda dapat mulai menyalin orang lain dalam akun promosi atau menyediakannya untuk disalin oleh trader lain. Namun, banyak hal akan bergantung pada waktu mulai dan berakhirnya copy-trading dan apakah Anda seorang copy trader atau mengizinkan orang lain untuk menyalin Anda. Berikut alasannya:
Jika Anda berhenti menyalin saat berpartisipasi dalam promosi, keuntungan dari trading yang disalin akan dianggap sebagai investasi.
Jika Anda berhenti menyalin setelah periode partisipasi Anda berakhir, penyalinan tidak akan memengaruhi peringkat Anda.
Anda akan dikeluarkan dari promosi karena operasi tersebut merupakan transfer uang internal dari akun.
Pembayaran komisi copy-trading di akun Anda akan dianggap sebagai investasi.
Ya, Anda bisa. Setelah Anda selesai berpartisipasi dan akun trading Anda telah dipindahkan ke tab "Coba lagi" atau "Pemenang" dari "Peringkat saat ini," Anda dapat mendaftarkannya untuk promosi ini lagi.
Depositkan 100 USD dan aktifkan kode promo TRADESMART untuk berpartisipasi sekali lagi. Setelah itu, akun Anda akan ditambahkan ke "Peringkat Saat Ini" lagi.
Menurut ketentuan promosi, alasan pengecualian dapat berupa:
Dalam tantangan trading ini, Anda hanya bersaing dengan diri Anda sendiri. Setiap peserta dapat memenangkan 50% dari total investasi mereka dalam bentuk uang riil dari LiteFinance.
Semua ketentuan dirinci dalam pasal 3 aturan promosi di bawah ini.