Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Kurs pertukaran mata uang terkini pada pasar Forex dengan grafik kutipan online
Pasar Forex adalah pasar mata uang finansial internasional terbesar untuk perdagangan spekulatif dalam unit moneter. Namanya adalah singkatan dari frasa Bahasa Inggris "foreign exchange market (forex)". Pelaku pasar melakukan transaksi pembelian dan penjualan mata uang asing pada kurs tertentu. Trader dapat menghasilkan keuntungan dengan berdagang dalam mata uang nasional dari negara-negara di dunia. Pada Forex, kurs pertukaran online dipersembahkan dalam bentuk pasangan agar kurs dari sebuah mata uang diekspresikan sebagai jumlah unit yang satu lagi. Pasangan perdagangan yang paling populer tidak diragukan lagi adalah EUR/USD; volume perdagangannya mencakup lebih dari setengah pasar. Anda dapat melihat kurs pertukaran terkini dari dolar terhadap Euro pada Forex online di bawah ini pada grafik kutipan. Pantau dinamika terkini dari kurs pertukaran untuk semua pasangan dan buat keputusan perdagangan yang benar. Pada seksi ini Anda juga akan bisa melihat kurs mata uang online dan riwayat perubahannya pada Forex selama 2 tahun terakhir.
Kutipan online untuk semua pasangan mata uang Forex utama
Simbol | Harga | Pembukaan | Maks | Min | Ubah | Sentimen pasar | Waktu (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.6667 | 0.6667 | 0.6687 | 0.6659 | 2.42% | 50% | 22:26:02 | Pelajari lagi | |
EURUSD | 1.1805 | 1.1761 | 1.1877 | 1.1756 | 0.78% | 50% | 22:26:02 | Pelajari lagi | |
GBPUSD | 1.3633 | 1.3606 | 1.3671 | 1.3593 | 0.53% | 50% | 22:26:02 | Pelajari lagi | |
NZDUSD | 0.5973 | 0.5974 | 0.599 | 0.5955 | 0.82% | 50% | 22:26:02 | Pelajari lagi | |
USDCAD | 1.3761 | 1.3777 | 1.3782 | 1.3736 | -0.39% | 50% | 22:25:50 | Pelajari lagi | |
USDCHF | 0.7914 | 0.7945 | 0.7947 | 0.7855 | -1.82% | 50% | 22:26:01 | Pelajari lagi | |
USDJPY | 147.10 | 147.4 | 147.534 | 146.274 | -0.05% | 50% | 22:26:04 | Pelajari lagi |
Kutipan terkini kurs antar mata uang hari ini pada Forex
Simbol | Harga | Pembukaan | Maks | Min | Ubah | Sentimen pasar | Waktu (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.9171 | 0.9192 | 0.9193 | 0.9161 | 1.96% | 50% | 22:26:02 | Pelajari lagi | |
AUDCHF | 0.5276 | 0.53 | 0.5303 | 0.5251 | 0.55% | 50% | 22:26:01 | Pelajari lagi | |
AUDJPY | 98.07 | 98.32 | 98.383 | 97.697 | 2.34% | 50% | 22:26:03 | Pelajari lagi | |
AUDNZD | 1.1164 | 1.1171 | 1.1189 | 1.115 | 1.63% | 50% | 22:26:02 | Pelajari lagi | |
CADCHF | 0.5750 | 0.5768 | 0.5769 | 0.5717 | -1.46% | 50% | 22:26:02 | Pelajari lagi | |
CADJPY | 106.89 | 106.96 | 107.103 | 106.428 | 0.33% | 50% | 22:26:04 | Pelajari lagi | |
CHFJPY | 185.92 | 185.51 | 186.229 | 185.133 | 1.85% | 50% | 22:26:03 | Pelajari lagi | |
EURCAD | 1.6249 | 1.6203 | 1.6317 | 1.6195 | 0.43% | 50% | 22:26:02 | Pelajari lagi | |
EURCHF | 0.9340 | 0.9347 | 0.9349 | 0.9324 | -1.09% | 50% | 22:26:02 | Pelajari lagi | |
EURGBP | 0.8659 | 0.8646 | 0.8693 | 0.8643 | 0.28% | 50% | 22:26:02 | Pelajari lagi | |
EURJPY | 173.60 | 173.33 | 173.788 | 173.016 | 0.71% | 50% | 22:26:03 | Pelajari lagi | |
EURNZD | 1.9765 | 1.97 | 1.9832 | 1.9692 | 0.01% | 50% | 22:26:02 | Pelajari lagi | |
GBPAUD | 2.0442 | 2.0384 | 2.0492 | 2.0377 | -1.85% | 50% | 22:26:03 | Pelajari lagi | |
GBPCAD | 1.8756 | 1.8742 | 1.8793 | 1.8725 | 0.11% | 50% | 22:26:04 | Pelajari lagi | |
GBPCHF | 1.0780 | 1.0808 | 1.081 | 1.0729 | -1.36% | 50% | 22:26:04 | Pelajari lagi | |
GBPJPY | 200.49 | 200.48 | 200.714 | 199.781 | 0.45% | 50% | 22:26:03 | Pelajari lagi | |
GBPNZD | 2.2817 | 2.2776 | 2.2869 | 2.2764 | -0.27% | 50% | 22:26:04 | Pelajari lagi | |
NZDCAD | 0.8219 | 0.8226 | 0.8233 | 0.8201 | 0.47% | 50% | 22:26:04 | Pelajari lagi | |
NZDCHF | 0.4726 | 0.4744 | 0.4743 | 0.4703 | -1.04% | 50% | 22:26:04 | Pelajari lagi | |
NZDJPY | 87.85 | 88.01 | 88.007 | 87.534 | 0.77% | 50% | 22:26:04 | Pelajari lagi |
Kutipan online untuk kurs antar mata uang tambahan
Simbol | Harga | Pembukaan | Maks | Min | Ubah | Sentimen pasar | Waktu (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURMXN | 21.6656 | 21.5925 | 21.7535 | 21.5865 | -1.23% | 50% | 22:26:03 | Pelajari lagi | |
EURPLN | 4.2502 | 4.2454 | 4.2542 | 4.2449 | -0.18% | 50% | 22:25:15 | Pelajari lagi | |
EURZAR | 20.4923 | 20.4054 | 20.5823 | 20.3906 | -0.48% | 50% | 22:26:03 | Pelajari lagi | |
GBPDKK | 8.6271 | 8.629 | 8.6326 | 8.5837 | -0.16% | 50% | 22:26:03 | Pelajari lagi | |
GBPNOK | 13.3909 | 13.3389 | 13.4216 | 13.3137 | -2.93% | 50% | 22:26:02 | Pelajari lagi | |
GBPSEK | 12.6294 | 12.5896 | 12.6374 | 12.5864 | -2.39% | 50% | 22:26:03 | Pelajari lagi | |
GBPSGD | 1.7441 | 1.7412 | 1.7449 | 1.7398 | 0.30% | 50% | 22:26:04 | Pelajari lagi | |
GBPTRY | 56.3559 | 56.2018 | 56.4606 | 56.1738 | 1.63% | 50% | 22:26:04 | Pelajari lagi | |
GBPZAR | 23.7051 | 23.5941 | 23.7391 | 23.5908 | -0.58% | 50% | 22:26:04 | Pelajari lagi | |
NZDSGD | 0.7636 | 0.7642 | 0.7644 | 0.762 | 0.54% | 50% | 22:26:02 | Pelajari lagi | |
USDCNH | 7.1108 | 7.1182 | 7.119 | 7.1027 | -1.06% | 50% | 22:26:04 | Pelajari lagi | |
USDCZK | 20.6347 | 20.662 | 20.6734 | 20.462 | -1.28% | 50% | 22:26:02 | Pelajari lagi | |
USDDKK | 6.3246 | 6.3467 | 6.3477 | 6.2829 | -0.73% | 50% | 22:26:03 | Pelajari lagi | |
USDHKD | 7.7826 | 7.7795 | 7.782 | 7.7759 | -0.55% | 50% | 22:26:02 | Pelajari lagi | |
USDHUF | 330.15 | 330.87 | 331.172 | 327.714 | -2.07% | 50% | 22:26:02 | Pelajari lagi | |
USDILS | 3.3451 | 3.3486 | 3.3524 | 3.3173 | -1.00% | 50% | 22:25:21 | Pelajari lagi | |
USDMXN | 18.3308 | 18.361 | 18.3888 | 18.2669 | -2.10% | 50% | 22:26:04 | Pelajari lagi | |
USDNOK | 9.8086 | 9.8109 | 9.8496 | 9.7461 | -3.57% | 50% | 22:26:04 | Pelajari lagi | |
USDPLN | 3.6008 | 3.61 | 3.6109 | 3.578 | -0.91% | 50% | 22:26:03 | Pelajari lagi | |
USDRUB | 85.3964 | 84 | 83.308 | 77.305 | 6.92% | 50% | 17:48:40 | Pelajari lagi | |
USDSEK | 9.2584 | 9.2598 | 9.2837 | 9.2132 | -3.04% | 50% | 22:26:04 | Pelajari lagi | |
USDSGD | 1.2782 | 1.2801 | 1.2807 | 1.2752 | -0.31% | 50% | 22:26:03 | Pelajari lagi | |
USDTRY | 41.2939 | 41.2746 | 41.3253 | 41.2599 | 1.03% | 50% | 22:26:04 | Pelajari lagi | |
USDZAR | 17.3728 | 17.3546 | 17.3936 | 17.3135 | -1.23% | 50% | 22:26:02 | Pelajari lagi |
Trading pasangan crypto dengan Bitcoin, Bitcoin Cash, Dashcoin, Ethereum, Ethereum Classic, LiteCoin, Monero, Ripple dan ZCash
Simbol | Harga | Pembukaan | Maks | Min | Ubah | Sentimen pasar | Waktu (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 115,180.0 | N/A | 116753.87 | 114622.37 | -2.00% | 50% | 22:25:56 | Pelajari lagi |
Perubahan pada kurs pertukaran di Forex dipengaruhi oleh banyak faktor. Antara lain, seseorang harus mempertimbangkan bahwa beberapa pasangan mata uang saling terkait. Untuk berdagang secara sukses, trader haru memperhatikan volatilitas, periode aktivitas maksimum dari pasangan mata uang tertentu, juga faktor fundamental dan teknis yang mempengaruhi pergerakan instrumen. Analisis sukses memerlukan pengetahuan riwayat kutipan pasangan mata uang, dan oleh karena itu grafik online mengenai kutipan pasangan mata uang dibuat.
LiteFinance menyediakan kesempatan untuk perdagangan spekulatif pada pasangan mata uang besar dan kecil, dan juga kurs-silang. Buka sebuah akun dengan LiteFinance dan dapatkan akses terhadap pasangan mata uang yang sangat likuid dengan spread rendah dan kondisi kerja yang lebih baik.
Pasar Forex adalah pasar mata uang finansial internasional terbesar untuk perdagangan spekulatif dalam unit moneter. Namanya adalah singkatan dari frasa Bahasa Inggris "foreign exchange market (forex)". Pelaku pasar melakukan transaksi pembelian dan penjualan mata uang asing pada kurs tertentu. Trader dapat menghasilkan keuntungan dengan berdagang dalam mata uang nasional dari negara-negara di dunia. Pada Forex, kurs pertukaran online dipersembahkan dalam bentuk pasangan agar kurs dari sebuah mata uang diekspresikan sebagai jumlah unit yang satu lagi. Pasangan perdagangan yang paling populer tidak diragukan lagi adalah EUR/USD; volume perdagangannya mencakup lebih dari setengah pasar. Anda dapat melihat kurs pertukaran terkini dari dolar terhadap Euro pada Forex online di bawah ini pada grafik kutipan. Pantau dinamika terkini dari kurs pertukaran untuk semua pasangan dan buat keputusan perdagangan yang benar. Pada seksi ini Anda juga akan bisa melihat kurs mata uang online dan riwayat perubahannya pada Forex selama 2 tahun terakhir.
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
TECHNICAL 2022-11-16 05:32
TECHNICAL 2022-11-16 05:26
TECHNICAL 2022-11-16 05:22
TECHNICAL 2022-11-14 19:13
Perubahan pada kurs pertukaran di Forex dipengaruhi oleh banyak faktor. Antara lain, seseorang harus mempertimbangkan bahwa beberapa pasangan mata uang saling terkait. Untuk berdagang secara sukses, trader haru memperhatikan volatilitas, periode aktivitas maksimum dari pasangan mata uang tertentu, juga faktor fundamental dan teknis yang mempengaruhi pergerakan instrumen. Analisis sukses memerlukan pengetahuan riwayat kutipan pasangan mata uang, dan oleh karena itu grafik online mengenai kutipan pasangan mata uang dibuat.
LiteFinance menyediakan kesempatan untuk perdagangan spekulatif pada pasangan mata uang besar dan kecil, dan juga kurs-silang. Buka sebuah akun dengan LiteFinance dan dapatkan akses terhadap pasangan mata uang yang sangat likuid dengan spread rendah dan kondisi kerja yang lebih baik.