
Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
LiteFinance menyediakan klien dengan analisis berkualitas tinggi gratis yang disiapkan oleh
perusahaan independen Claws & Horns.


Tenaga ahli yang berpengalaman dari Claws&Horns telah menguasai seni analisis seperti yang lain. Semua jenis analisis, perkiraan terbaru, ulasan unik, pendapat ahli dan banyak bahan analitis yang penting untuk keberhasilan trader yang tersedia secara gratis untuk klien LiteFinance.
Menjadi klien| MA10 | MA20 | MA50 | MA100 | MACD | BBands | Ichimoku | Stochastic | William`s | ZigZag | Rekomendasi Keseluruhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:34 Adobe Inc. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Aktif Jual |
| 01:34 Adobe Inc. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sinyal Jual |
| 01:34 Adobe Inc. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sinyal Jual |
| 01:34 Adobe Inc. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sinyal Jual |
| 01:34 Adobe Inc. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sinyal Jual |
| 01:34 Adobe Inc. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Aktif Beli |
| 01:34 Adobe Inc. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Aktif Beli |
| 00:04 USDX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Aktif Beli |
Ulasan analitis yang unik dan prakiraanAnalisis topikal harian. Kami menganalisis pasar, bukan bahan dari mesin pencari.
Semua jenis analisisTeknis, fundamental, analisis wave, dan ulasan dari indikator ekonomi makro.
IndikatorKami menjiplak nilai-nilai 10 indikator untuk 25 instrumen dalam 7 jangka waktu.
Sinyal TradingRekomendasi untuk membuka perdagangan dengan titik masuk/keluar diperbarui sepanjang hari dan dimaksudkan untuk strategi trading jangka menengah.
Ulasan VideoVideo podcast mingguan dengan perkiraan jangka panjang untuk pasangan mata uang utama.
Chat onlineKomunikasi online dengan analis terkemuka dari Claws & Horns Company.
Materi yang diterbitkan di halaman ini diproduksi oleh Claws&Horns Company bersama dengan LiteFinance dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan nasihat investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE; selanjutnya, materi ini belum disiapkan sesuai dengan persyaratan hukum yang dirancang untuk mempromosikan independensi penelitian investasi dan tidak tunduk pada larangan apa pun dalam berurusan sebelum penyebaran penelitian tersebut.