
Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
LiteFinance menyediakan klien dengan analisis berkualitas tinggi gratis yang disiapkan oleh
perusahaan independen Claws & Horns.
Tenaga ahli yang berpengalaman dari Claws&Horns telah menguasai seni analisis seperti yang lain. Semua jenis analisis, perkiraan terbaru, ulasan unik, pendapat ahli dan banyak bahan analitis yang penting untuk keberhasilan trader yang tersedia secara gratis untuk klien LiteFinance.
Menjadi klienMA10 | MA20 | MA50 | MA100 | MACD | BBands | Ichimoku | Stochastic | William`s | ZigZag | Rekomendasi Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:17 Adobe Inc. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Aktif Beli |
19:17 Adobe Inc. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Aktif Beli |
19:17 Adobe Inc. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Aktif Beli |
19:17 Adobe Inc. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Aktif Beli |
19:17 Adobe Inc. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Aktif Beli |
19:17 Adobe Inc. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sinyal Beli |
19:17 Adobe Inc. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Aktif Beli |
13:29 USDX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sinyal Jual |
Analisis topikal harian. Kami menganalisis pasar, bukan bahan dari mesin pencari.
Teknis, fundamental, analisis wave, dan ulasan dari indikator ekonomi makro.
Kami menjiplak nilai-nilai 10 indikator untuk 25 instrumen dalam 7 jangka waktu.
Rekomendasi untuk membuka perdagangan dengan titik masuk/keluar diperbarui sepanjang hari dan dimaksudkan untuk strategi trading jangka menengah.
Video podcast mingguan dengan perkiraan jangka panjang untuk pasangan mata uang utama.
Komunikasi online dengan analis terkemuka dari Claws & Horns Company.
Materi yang diterbitkan di halaman ini diproduksi oleh Claws&Horns Company bersama dengan LiteFinance dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan nasihat investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE; selanjutnya, materi ini belum disiapkan sesuai dengan persyaratan hukum yang dirancang untuk mempromosikan independensi penelitian investasi dan tidak tunduk pada larangan apa pun dalam berurusan sebelum penyebaran penelitian tersebut.