SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap jual2
#AHT 4652.01 4655.01 50.0 -6 2.5
#BAES 1810.01 1810.51 15.0 -6 2.5
#BARC 396.71 396.81 3.0 -6 2.5
#BATS 4150.01 4151.01 30.0 -6 2.5
#BLND 376.81 377.01 20.0 -6 2.5
#BRBY 1146.01 1147.01 15.0 -6 2.5
#BT 176.99 177.09 1.0 -6 2.5
#HIK 1564.99 1566.99 20.0 -6 2.5
#HSBA 1055.21 1055.41 6.0 -6 2.5
#III 3320.99 3322.99 20.0 -6 2.5
#IMB 3210.01 3213.01 210.0 -6 2.5
#ITRK 4804.01 4806.01 20.0 -6 2.5
#NWG 579.99 580.19 2.0 -6 2.5
#PSON 1002.01 1003.01 10.0 -6 2.5
#TSCO 437.79 437.89 3.0 -6 2.5
#UU 1180.31 1181.21 14.0 -6 2.5
#VOD 92.77 92.83 3.0 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AHT07-08-20250.72USD
#BAES23-10-202513.5GBP
#BARC07-08-20253GBP
#BATS02-10-202560.06GBP
#BLND19-06-202510.56GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT07-08-20255.76GBP
#HIK14-08-20250.36USD
#HSBA06-11-20250.1USD
#III19-06-202542.5GBP
#IMB21-08-202540.08GBP
#ITRK11-09-202557.3GBP
#NWG07-08-20259.5GBP
#PSON14-08-20257.8GBP
#TSCO09-10-20254.8GBP
#UU19-06-202534.57GBP
#VOD20-11-20250.0225EUR
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap jual2
#AHT 4652.01 4655.01 119.5 -6 2.5
#BAES 1810.01 1810.51 42.2 -6 2.5
#BARC 396.71 396.81 9.0 -6 2.5
#BATS 4150.01 4151.01 92.1 -6 2.5
#BLND 376.81 377.01 17.8 -6 2.5
#BRBY 1146.01 1147.01 32.1 -6 2.5
#BT 176.99 177.09 3.8 -6 2.5
#HIK 1564.99 1566.99 43.4 -6 2.5
#HSBA 1055.21 1055.41 19.9 -6 2.5
#III 3320.99 3322.99 69.5 -6 2.5
#IMB 3210.01 3213.01 210.0 -6 2.5
#ITRK 4804.01 4806.01 92.0 -6 2.5
#NWG 579.99 580.19 10.8 -6 2.5
#PSON 1002.01 1003.01 25.2 -6 2.5
#TSCO 437.79 437.89 9.7 -6 2.5
#UU 1180.31 1181.21 27.8 -6 2.5
#VOD 92.77 92.83 4.5 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AHT07-08-20250.72USD
#BAES23-10-202513.5GBP
#BARC07-08-20253GBP
#BATS02-10-202560.06GBP
#BLND19-06-202510.56GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT07-08-20255.76GBP
#HIK14-08-20250.36USD
#HSBA06-11-20250.1USD
#III19-06-202542.5GBP
#IMB21-08-202540.08GBP
#ITRK11-09-202557.3GBP
#NWG07-08-20259.5GBP
#PSON14-08-20257.8GBP
#TSCO09-10-20254.8GBP
#UU19-06-202534.57GBP
#VOD20-11-20250.0225EUR
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap jual2
#AHT 4652.01 4655.01 119.5 -6 2.5
#BAES 1810.01 1810.51 42.2 -6 2.5
#BARC 396.71 396.81 9.0 -6 2.5
#BATS 4150.01 4151.01 92.1 -6 2.5
#BLND 376.81 377.01 17.8 -6 2.5
#BRBY 1146.01 1147.01 32.1 -6 2.5
#BT 176.99 177.09 3.8 -6 2.5
#HIK 1564.99 1566.99 43.4 -6 2.5
#HSBA 1055.21 1055.41 19.9 -6 2.5
#III 3320.99 3322.99 69.5 -6 2.5
#IMB 3210.01 3213.01 210.0 -6 2.5
#ITRK 4804.01 4806.01 92.0 -6 2.5
#NWG 579.99 580.19 10.8 -6 2.5
#PSON 1002.01 1003.01 25.2 -6 2.5
#TSCO 437.79 437.89 9.7 -6 2.5
#UU 1180.31 1181.21 27.8 -6 2.5
#VOD 92.77 92.83 4.5 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AHT07-08-20250.72USD
#BAES23-10-202513.5GBP
#BARC07-08-20253GBP
#BATS02-10-202560.06GBP
#BLND19-06-202510.56GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT07-08-20255.76GBP
#HIK14-08-20250.36USD
#HSBA06-11-20250.1USD
#III19-06-202542.5GBP
#IMB21-08-202540.08GBP
#ITRK11-09-202557.3GBP
#NWG07-08-20259.5GBP
#PSON14-08-20257.8GBP
#TSCO09-10-20254.8GBP
#UU19-06-202534.57GBP
#VOD20-11-20250.0225EUR