SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AHT 4740.01 4750.01 100.0 -6 2.5
#BAES 2292 2294 20.0 -6 2.5
#BARC 408.2 408.5 3.0 -6 2.5
#BATS 4411.98 4413.98 20.0 -6 2.5
#BLND 365.98 366.18 2.0 -6 2.5
#BRBY 1092.02 1094.02 20.0 -6 2.5
#BT 215.52 215.82 3.0 -6 2.5
#HIK 1291.98 1294.98 30.0 -6 2.5
#HSBA 1269.22 1269.82 6.0 -6 2.5
#III 2671.98 2676.98 50.0 -6 2.5
#IMB 3067 3070 30.0 -6 2.5
#ITRK 3760.02 3764.02 40.0 -6 2.5
#NWG 575.2 575.6 4.0 -6 2.5
#PSON 1005.5 1006.5 10.0 -6 2.5
#TSCO 483.6 484.2 6.0 -6 2.5
#UU 1367.8 1369.7 19.0 -6 2.5
#VOD 115.05 115.25 2.0 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-10-202513.5GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND04-12-202512.32GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA12-03-20260.45GBP
#III27-11-202536.5GBP
#IMB19-02-20260.401GBP
#ITRK11-09-202557.3GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO09-10-20254.8GBP
#UU18-12-202517.88GBP
#VOD20-11-20250.0225EUR
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AHT 4740.01 4750.01 72.2 -6 2.5
#BAES 2292 2294 54.5 -6 2.5
#BARC 408.2 408.5 9.2 -6 2.5
#BATS 4411.98 4413.98 86.3 -6 2.5
#BLND 365.98 366.18 9.6 -6 2.5
#BRBY 1092.02 1094.02 36.5 -6 2.5
#BT 215.52 215.82 5.4 -6 2.5
#HIK 1291.98 1294.98 49.5 -6 2.5
#HSBA 1269.22 1269.82 25.1 -6 2.5
#III 2671.98 2676.98 90.3 -6 2.5
#IMB 3067 3070 76.1 -6 2.5
#ITRK 3760.02 3764.02 96.6 -6 2.5
#NWG 575.2 575.6 12.8 -6 2.5
#PSON 1005.5 1006.5 25.2 -6 2.5
#TSCO 483.6 484.2 9.3 -6 2.5
#UU 1367.8 1369.7 35.6 -6 2.5
#VOD 115.05 115.25 3.9 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-10-202513.5GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND04-12-202512.32GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA12-03-20260.45GBP
#III27-11-202536.5GBP
#IMB19-02-20260.401GBP
#ITRK11-09-202557.3GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO09-10-20254.8GBP
#UU18-12-202517.88GBP
#VOD20-11-20250.0225EUR
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AHT 4740.01 4750.01 72.2 -6 2.5
#BAES 2292 2294 54.5 -6 2.5
#BARC 408.2 408.5 9.2 -6 2.5
#BATS 4411.98 4413.98 86.3 -6 2.5
#BLND 365.98 366.18 7.6 -6 2.5
#BRBY 1092.02 1094.02 36.5 -6 2.5
#BT 215.52 215.82 5.4 -6 2.5
#HIK 1291.98 1294.98 49.5 -6 2.5
#HSBA 1269.22 1269.82 25.1 -6 2.5
#III 2671.98 2676.98 90.3 -6 2.5
#IMB 3067 3070 76.1 -6 2.5
#ITRK 3760.02 3764.02 96.6 -6 2.5
#NWG 575.2 575.6 12.8 -6 2.5
#PSON 1005.5 1006.5 25.2 -6 2.5
#TSCO 483.6 484.2 9.3 -6 2.5
#UU 1367.8 1369.7 35.6 -6 2.5
#VOD 115.05 115.25 3.9 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-10-202513.5GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND04-12-202512.32GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA12-03-20260.45GBP
#III27-11-202536.5GBP
#IMB19-02-20260.401GBP
#ITRK11-09-202557.3GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO09-10-20254.8GBP
#UU18-12-202517.88GBP
#VOD20-11-20250.0225EUR