SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AHT 5123.99 5127.99 40.0 -6 2.5
#BAES 2026.01 2028.01 20.0 -6 2.5
#BARC 461.94 462.14 2.0 -6 2.5
#BATS 4296.99 4299.99 30.0 -6 2.5
#BLND 403.01 403.61 6.0 -6 2.5
#BRBY 1177.01 1178.51 15.0 -6 2.5
#BT 207.29 207.59 3.0 -6 2.5
#HIK 1574.99 1576.99 20.0 -6 2.5
#HSBA 1253.59 1253.99 4.0 -6 2.5
#III 3473.99 3475.99 20.0 -6 2.5
#IMB 3208.01 3218.01 100.0 -6 2.5
#ITRK 4425.99 4431.99 60.0 -6 2.5
#NWG 607.59 608.39 8.0 -6 2.5
#PSON 900.41 902.01 16.0 -6 2.5
#TSCO 489.69 489.99 3.0 -6 2.5
#UU 1369.81 1370.71 9.0 -6 2.5
#VOD 113.74 113.84 1.0 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-10-202513.5GBP
#BARC07-08-20253GBP
#BATS29-12-202560.06GBP
#BLND04-12-202512.32GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK14-08-20250.36USD
#HSBA06-11-20250.1USD
#III27-11-202536.5GBP
#IMB27-11-202540.08GBP
#ITRK11-09-202557.3GBP
#NWG07-08-20259.5GBP
#PSON14-08-20257.8GBP
#TSCO09-10-20254.8GBP
#UU18-12-202517.88GBP
#VOD20-11-20250.0225EUR
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AHT 5123.99 5127.99 117.0 -6 2.5
#BAES 2026.01 2028.01 50.5 -6 2.5
#BARC 461.94 462.14 9.5 -6 2.5
#BATS 4296.99 4299.99 94.5 -6 2.5
#BLND 403.01 403.61 12.2 -6 2.5
#BRBY 1177.01 1178.51 32.8 -6 2.5
#BT 207.29 207.59 5.2 -6 2.5
#HIK 1574.99 1576.99 43.8 -6 2.5
#HSBA 1253.59 1253.99 22.9 -6 2.5
#III 3473.99 3475.99 72.3 -6 2.5
#IMB 3208.01 3218.01 148.3 -6 2.5
#ITRK 4425.99 4431.99 126.5 -6 2.5
#NWG 607.59 608.39 17.2 -6 2.5
#PSON 900.41 902.01 29.7 -6 2.5
#TSCO 489.69 489.99 9.5 -6 2.5
#UU 1369.81 1370.71 25.6 -6 2.5
#VOD 113.74 113.84 2.8 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-10-202513.5GBP
#BARC07-08-20253GBP
#BATS29-12-202560.06GBP
#BLND04-12-202512.32GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK14-08-20250.36USD
#HSBA06-11-20250.1USD
#III27-11-202536.5GBP
#IMB27-11-202540.08GBP
#ITRK11-09-202557.3GBP
#NWG07-08-20259.5GBP
#PSON14-08-20257.8GBP
#TSCO09-10-20254.8GBP
#UU18-12-202517.88GBP
#VOD20-11-20250.0225EUR
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AHT 5123.99 5127.99 117.0 -6 2.5
#BAES 2026.01 2028.01 50.5 -6 2.5
#BARC 461.94 462.14 9.5 -6 2.5
#BATS 4296.99 4299.99 94.5 -6 2.5
#BLND 403.01 403.61 12.2 -6 2.5
#BRBY 1177.01 1178.51 32.8 -6 2.5
#BT 207.29 207.59 5.2 -6 2.5
#HIK 1574.99 1576.99 43.8 -6 2.5
#HSBA 1253.59 1253.99 22.9 -6 2.5
#III 3473.99 3475.99 72.3 -6 2.5
#IMB 3208.01 3218.01 148.3 -6 2.5
#ITRK 4425.99 4431.99 126.5 -6 2.5
#NWG 607.59 608.39 17.2 -6 2.5
#PSON 900.41 902.01 29.7 -6 2.5
#TSCO 489.69 489.99 9.5 -6 2.5
#UU 1369.81 1370.71 25.6 -6 2.5
#VOD 113.74 113.84 2.8 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-10-202513.5GBP
#BARC07-08-20253GBP
#BATS29-12-202560.06GBP
#BLND04-12-202512.32GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK14-08-20250.36USD
#HSBA06-11-20250.1USD
#III27-11-202536.5GBP
#IMB27-11-202540.08GBP
#ITRK11-09-202557.3GBP
#NWG07-08-20259.5GBP
#PSON14-08-20257.8GBP
#TSCO09-10-20254.8GBP
#UU18-12-202517.88GBP
#VOD20-11-20250.0225EUR