SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap jual2
#AHT 5027.99 5031.99 40.0 -6 2.5
#BAES 2047.99 2048.99 10.0 -6 2.5
#BARC 381.36 381.51 1.5 -6 2.5
#BATS 3920.99 3921.99 10.0 -6 2.5
#BLND 346.41 346.61 2.0 -6 2.5
#BRBY 1171.51 1173.51 20.0 -6 2.5
#BT 193.14 193.54 4.0 -6 2.5
#HIK 1660.01 1662.01 20.0 -6 2.5
#HSBA 1042.21 1042.81 6.0 -6 2.5
#III 4023.01 4036.01 130.0 -6 2.5
#IMB 3162.01 3164.01 20.0 -6 2.5
#ITRK 4647.99 4651.99 40.0 -6 2.5
#NWG 519.6 520 4.0 -6 2.5
#PSON 1053.01 1054.51 15.0 -6 2.5
#TSCO 441.81 442.21 4.0 -6 2.5
#UU 1126.29 1128.19 19.0 -6 2.5
#VOD 85.65 85.93 2.8 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AHT07-08-20250.72USD
#BAES17-04-202520.6GBP
#BARC07-08-20253GBP
#BATS02-10-202560.06GBP
#BLND19-06-202510.56GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT07-08-20255.76GBP
#HIK14-08-20250.36USD
#HSBA14-08-20250.1USD
#III19-06-202542.5GBP
#IMB21-08-202540.08GBP
#ITRK11-09-202557.3GBP
#NWG07-08-20259.5GBP
#PSON14-08-20257.8GBP
#TSCO15-05-20259.45GBP
#UU19-06-202534.57GBP
#VOD05-06-20250.0225EUR
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap jual2
#AHT 5027.99 5031.99 115.5 -6 2.5
#BAES 2047.99 2048.99 40.8 -6 2.5
#BARC 381.36 381.51 7.3 -6 2.5
#BATS 3920.99 3921.99 68.9 -6 2.5
#BLND 346.41 346.61 7.3 -6 2.5
#BRBY 1171.51 1173.51 37.6 -6 2.5
#BT 193.14 193.54 4.5 -6 2.5
#HIK 1660.01 1662.01 45.0 -6 2.5
#HSBA 1042.21 1042.81 17.7 -6 2.5
#III 4023.01 4036.01 70.6 -6 2.5
#IMB 3162.01 3164.01 67.6 -6 2.5
#ITRK 4647.99 4651.99 109.9 -6 2.5
#NWG 519.6 520 11.9 -6 2.5
#PSON 1053.01 1054.51 30.9 -6 2.5
#TSCO 441.81 442.21 9.7 -6 2.5
#UU 1126.29 1128.19 32.0 -6 2.5
#VOD 85.65 85.93 4.1 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AHT07-08-20250.72USD
#BAES17-04-202520.6GBP
#BARC07-08-20253GBP
#BATS02-10-202560.06GBP
#BLND19-06-202510.56GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT07-08-20255.76GBP
#HIK14-08-20250.36USD
#HSBA14-08-20250.1USD
#III19-06-202542.5GBP
#IMB21-08-202540.08GBP
#ITRK11-09-202557.3GBP
#NWG07-08-20259.5GBP
#PSON14-08-20257.8GBP
#TSCO15-05-20259.45GBP
#UU19-06-202534.57GBP
#VOD05-06-20250.0225EUR
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap jual2
#AHT 5027.99 5031.99 115.5 -6 2.5
#BAES 2047.99 2048.99 40.8 -6 2.5
#BARC 381.36 381.51 7.3 -6 2.5
#BATS 3920.99 3921.99 68.9 -6 2.5
#BLND 346.41 346.61 7.3 -6 2.5
#BRBY 1171.51 1173.51 37.6 -6 2.5
#BT 193.14 193.54 4.5 -6 2.5
#HIK 1660.01 1662.01 45.0 -6 2.5
#HSBA 1042.21 1042.81 17.7 -6 2.5
#III 4023.01 4036.01 70.6 -6 2.5
#IMB 3162.01 3164.01 67.6 -6 2.5
#ITRK 4647.99 4651.99 109.9 -6 2.5
#NWG 519.6 520 11.9 -6 2.5
#PSON 1053.01 1054.51 30.9 -6 2.5
#TSCO 441.81 442.21 9.7 -6 2.5
#UU 1126.29 1128.19 32.0 -6 2.5
#VOD 85.65 85.93 4.1 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AHT07-08-20250.72USD
#BAES17-04-202520.6GBP
#BARC07-08-20253GBP
#BATS02-10-202560.06GBP
#BLND19-06-202510.56GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT07-08-20255.76GBP
#HIK14-08-20250.36USD
#HSBA14-08-20250.1USD
#III19-06-202542.5GBP
#IMB21-08-202540.08GBP
#ITRK11-09-202557.3GBP
#NWG07-08-20259.5GBP
#PSON14-08-20257.8GBP
#TSCO15-05-20259.45GBP
#UU19-06-202534.57GBP
#VOD05-06-20250.0225EUR