SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AAPL 255.97 256.01 0.4 -6 2.5
#ADP 204.06 204.14 0.8 -6 2.5
#AGNC 10.12 10.13 0.1 -6 2.5
#AMD 217.48 217.5 0.2 -6 2.5
#AMGN 347.78 347.94 1.6 -6 2.5
#AMZN 209.7 209.72 0.2 -6 2.5
#AVGO 314.55 314.66 1.1 -6 2.5
#BKNG 4176.68 4194.71 180.3 -6 2.5
#COIN 171.4 171.43 0.3 -6 2.5
#CSCO 78.88 79.18 3.0 -6 2.5
#DBX 23.39 23.41 0.2 -6 2.5
#DOCU 48.2 48.36 1.6 -6 2.5
#EBAY 94.16 94.18 0.2 -6 2.5
#EXPE 225.22 226.44 12.2 -6 2.5
#GILD 139.69 139.72 0.3 -6 2.5
#GOOG 294.38 294.42 0.4 -6 2.5
#INTC 50.35 50.36 0.1 -6 2.5
#LCID 9.93 9.94 0.1 -6 2.5
#LRCX 218.33 218.46 1.3 -6 2.5
#MDLZ 57.5 57.52 0.2 -6 2.5
#META 574.11 574.66 5.5 -6 2.5
#MRNA 49.17 49.24 0.7 -6 2.5
#MSFT 373.44 373.5 0.6 -6 2.5
#NVDA 177.37 177.39 0.2 -6 2.5
#OKTA 80.2 80.33 1.3 -6 2.5
#PANW 162.73 163.8 10.7 -6 2.5
#PDD 100.71 100.85 1.4 -6 2.5
#PEP 157.01 157.02 0.1 -6 2.5
#POOL 202.95 203.03 0.8 -6 2.5
#PYPL 45.34 45.36 0.2 -6 2.5
#QCOM 126.81 126.83 0.2 -6 2.5
#SBUX 90.36 90.48 1.2 -6 2.5
#TRIP 10.85 10.86 0.1 -6 2.5
#TSLA 360.52 360.61 0.9 -6 2.5
#ZM 82.36 82.37 0.1 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AAPL09-02-20260.26USD
#ADP13-03-20261.7USD
#AGNC31-03-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN13-02-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG06-03-202610.5USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY06-03-20260.31USD
#EXPE05-03-20260.48USD
#GILD13-03-20260.82USD
#GOOG09-03-20260.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX04-03-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META16-03-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT19-02-20260.91USD
#NVDA11-03-20260.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP06-03-20261.422USD
#POOL12-03-20261.25USD
#PYPL04-03-20260.14USD
#QCOM05-03-20260.89USD
#SBUX13-02-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AAPL 255.97 256.01 4.3 -6 2.5
#ADP 204.06 204.14 4.0 -6 2.5
#AGNC 10.12 10.13 0.3 -6 2.5
#AMD 217.48 217.5 3.6 -6 2.5
#AMGN 347.78 347.94 6.9 -6 2.5
#AMZN 209.7 209.72 3.4 -6 2.5
#AVGO 314.55 314.66 6.0 -6 2.5
#BKNG 4176.68 4194.71 243.2 -6 2.5
#COIN 171.4 171.43 2.9 -6 2.5
#CSCO 78.88 79.18 3.0 -6 2.5
#DBX 23.39 23.41 0.6 -6 2.5
#DOCU 48.2 48.36 2.4 -6 2.5
#EBAY 94.16 94.18 1.7 -6 2.5
#EXPE 225.22 226.44 15.7 -6 2.5
#GILD 139.69 139.72 2.5 -6 2.5
#GOOG 294.38 294.42 4.9 -6 2.5
#INTC 50.35 50.36 1.0 -6 2.5
#LCID 9.93 9.94 0.3 -6 2.5
#LRCX 218.33 218.46 4.7 -6 2.5
#MDLZ 57.5 57.52 1.2 -6 2.5
#META 574.11 574.66 14.2 -6 2.5
#MRNA 49.17 49.24 1.5 -6 2.5
#MSFT 373.44 373.5 6.3 -6 2.5
#NVDA 177.37 177.39 3.0 -6 2.5
#OKTA 80.2 80.33 2.6 -6 2.5
#PANW 162.73 163.8 13.3 -6 2.5
#PDD 100.71 100.85 3.1 -6 2.5
#PEP 157.01 157.02 2.5 -6 2.5
#POOL 202.95 203.03 4.0 -6 2.5
#PYPL 45.34 45.36 1.0 -6 2.5
#QCOM 126.81 126.83 2.2 -6 2.5
#SBUX 90.36 90.48 2.7 -6 2.5
#TRIP 10.85 10.86 0.3 -6 2.5
#TSLA 360.52 360.61 6.4 -6 2.5
#ZM 82.36 82.37 1.4 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AAPL09-02-20260.26USD
#ADP13-03-20261.7USD
#AGNC31-03-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN13-02-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG06-03-202610.5USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY06-03-20260.31USD
#EXPE05-03-20260.48USD
#GILD13-03-20260.82USD
#GOOG09-03-20260.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX04-03-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META16-03-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT19-02-20260.91USD
#NVDA11-03-20260.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP06-03-20261.422USD
#POOL12-03-20261.25USD
#PYPL04-03-20260.14USD
#QCOM05-03-20260.89USD
#SBUX13-02-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
PerusahaanSimbolJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AAPL 255.97 256.01 4.3 -6 2.5
#ADP 204.06 204.14 4.0 -6 2.5
#AGNC 10.12 10.13 0.3 -6 2.5
#AMD 217.48 217.5 3.6 -6 2.5
#AMGN 347.78 347.94 6.9 -6 2.5
#AMZN 209.7 209.72 3.4 -6 2.5
#AVGO 314.55 314.66 6.0 -6 2.5
#BKNG 4176.68 4194.71 243.2 -6 2.5
#COIN 171.4 171.43 2.9 -6 2.5
#CSCO 78.88 79.18 3.0 -6 2.5
#DBX 23.39 23.41 0.6 -6 2.5
#DOCU 48.2 48.36 2.4 -6 2.5
#EBAY 94.16 94.18 1.7 -6 2.5
#EXPE 225.22 226.44 15.7 -6 2.5
#GILD 139.69 139.72 2.5 -6 2.5
#GOOG 294.38 294.42 4.9 -6 2.5
#INTC 50.35 50.36 1.0 -6 2.5
#LCID 9.93 9.94 0.3 -6 2.5
#LRCX 218.33 218.46 4.7 -6 2.5
#MDLZ 57.5 57.52 1.2 -6 2.5
#META 574.11 574.66 14.2 -6 2.5
#MRNA 49.17 49.24 1.5 -6 2.5
#MSFT 373.44 373.5 6.3 -6 2.5
#NVDA 177.37 177.39 3.0 -6 2.5
#OKTA 80.2 80.33 2.6 -6 2.5
#PANW 162.73 163.8 13.3 -6 2.5
#PDD 100.71 100.85 3.1 -6 2.5
#PEP 157.01 157.02 2.5 -6 2.5
#POOL 202.95 203.03 4.0 -6 2.5
#PYPL 45.34 45.36 1.0 -6 2.5
#QCOM 126.81 126.83 2.2 -6 2.5
#SBUX 90.36 90.48 2.7 -6 2.5
#TRIP 10.85 10.86 0.3 -6 2.5
#TSLA 360.52 360.61 6.4 -6 2.5
#ZM 82.36 82.37 1.4 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AAPL09-02-20260.26USD
#ADP13-03-20261.7USD
#AGNC31-03-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN13-02-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG06-03-202610.5USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY06-03-20260.31USD
#EXPE05-03-20260.48USD
#GILD13-03-20260.82USD
#GOOG09-03-20260.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX04-03-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META16-03-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT19-02-20260.91USD
#NVDA11-03-20260.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP06-03-20261.422USD
#POOL12-03-20261.25USD
#PYPL04-03-20260.14USD
#QCOM05-03-20260.89USD
#SBUX13-02-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD