SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AAPL 270.83 270.95 1.2 -6 2.5
#ADP 252.73 252.88 1.5 -6 2.5
#AGNC 10.9 10.91 0.1 -6 2.5
#AMD 223.31 223.34 0.3 -6 2.5
#AMGN 327.67 328 3.3 -6 2.5
#AMZN 226.39 226.43 0.4 -6 2.5
#AVGO 347.42 347.49 0.7 -6 2.5
#BKNG 5318.23 5325.61 73.8 -6 2.5
#COIN 236.45 236.53 0.8 -6 2.5
#CSCO 75.87 76.17 3.0 -6 2.5
#DBX 26.93 26.94 0.1 -6 2.5
#DOCU 64.83 64.84 0.1 -6 2.5
#EBAY 87.06 87.09 0.3 -6 2.5
#EXPE 282.74 283.08 3.4 -6 2.5
#GILD 121.47 121.59 1.2 -6 2.5
#GOOG 315.28 315.3 0.2 -6 2.5
#INTC 39.4 39.41 0.1 -6 2.5
#LCID 11.13 11.14 0.1 -6 2.5
#LRCX 184.99 185.63 6.4 -6 2.5
#MDLZ 53.63 53.64 0.1 -6 2.5
#META 650.38 650.51 1.3 -6 2.5
#MRNA 30.88 30.9 0.2 -6 2.5
#MSFT 472.34 472.84 5.0 -6 2.5
#NVDA 188.72 188.74 0.2 -6 2.5
#OKTA 83.43 83.68 2.5 -6 2.5
#PANW 179.33 179.67 3.4 -6 2.5
#PDD 115.73 115.75 0.2 -6 2.5
#PEP 142.14 142.24 1.0 -6 2.5
#POOL 229.58 229.75 1.7 -6 2.5
#PYPL 58.16 58.17 0.1 -6 2.5
#QCOM 172.83 172.9 0.7 -6 2.5
#SBUX 83.96 83.98 0.2 -6 2.5
#TRIP 14.64 14.65 0.1 -6 2.5
#TSLA 437.78 438.03 2.5 -6 2.5
#ZM 83.31 83.56 2.5 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AAPL10-11-20250.26USD
#ADP12-12-20251.7USD
#AGNC31-12-20250.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-11-20252.38USD
#AMZN------USD
#AVGO22-12-20250.65USD
#BKNG05-12-20259.6USD
#COIN------USD
#CSCO02-01-20260.41USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-11-20250.29USD
#EXPE19-11-20250.4USD
#GILD15-12-20250.79USD
#GOOG08-12-20250.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX03-12-20250.26USD
#MDLZ31-12-20250.5USD
#META15-12-20250.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-11-20250.91USD
#NVDA04-12-20250.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-12-20251.4225USD
#POOL12-11-20251.25USD
#PYPL19-11-20250.14USD
#QCOM04-12-20250.89USD
#SBUX14-11-20250.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AAPL 270.83 270.95 5.3 -6 2.5
#ADP 252.73 252.88 5.4 -6 2.5
#AGNC 10.9 10.91 0.3 -6 2.5
#AMD 223.31 223.34 3.7 -6 2.5
#AMGN 327.67 328 8.3 -6 2.5
#AMZN 226.39 226.43 3.9 -6 2.5
#AVGO 347.42 347.49 6.0 -6 2.5
#BKNG 5318.23 5325.61 153.8 -6 2.5
#COIN 236.45 236.53 4.4 -6 2.5
#CSCO 75.87 76.17 3.0 -6 2.5
#DBX 26.93 26.94 0.6 -6 2.5
#DOCU 64.83 64.84 1.2 -6 2.5
#EBAY 87.06 87.09 1.7 -6 2.5
#EXPE 282.74 283.08 7.7 -6 2.5
#GILD 121.47 121.59 3.1 -6 2.5
#GOOG 315.28 315.3 5.1 -6 2.5
#INTC 39.4 39.41 0.8 -6 2.5
#LCID 11.13 11.14 0.3 -6 2.5
#LRCX 184.99 185.63 9.2 -6 2.5
#MDLZ 53.63 53.64 1.0 -6 2.5
#META 650.38 650.51 11.2 -6 2.5
#MRNA 30.88 30.9 0.8 -6 2.5
#MSFT 472.34 472.84 12.2 -6 2.5
#NVDA 188.72 188.74 3.2 -6 2.5
#OKTA 83.43 83.68 3.8 -6 2.5
#PANW 179.33 179.67 6.2 -6 2.5
#PDD 115.73 115.75 2.1 -6 2.5
#PEP 142.14 142.24 3.2 -6 2.5
#POOL 229.58 229.75 5.3 -6 2.5
#PYPL 58.16 58.17 1.1 -6 2.5
#QCOM 172.83 172.9 3.4 -6 2.5
#SBUX 83.96 83.98 1.5 -6 2.5
#TRIP 14.64 14.65 0.5 -6 2.5
#TSLA 437.78 438.03 9.2 -6 2.5
#ZM 83.31 83.56 3.8 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AAPL10-11-20250.26USD
#ADP12-12-20251.7USD
#AGNC31-12-20250.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-11-20252.38USD
#AMZN------USD
#AVGO22-12-20250.65USD
#BKNG05-12-20259.6USD
#COIN------USD
#CSCO02-01-20260.41USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-11-20250.29USD
#EXPE19-11-20250.4USD
#GILD15-12-20250.79USD
#GOOG08-12-20250.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX03-12-20250.26USD
#MDLZ31-12-20250.5USD
#META15-12-20250.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-11-20250.91USD
#NVDA04-12-20250.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-12-20251.4225USD
#POOL12-11-20251.25USD
#PYPL19-11-20250.14USD
#QCOM04-12-20250.89USD
#SBUX14-11-20250.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
PerusahaanSimbolJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AAPL 270.83 270.95 5.3 -6 2.5
#ADP 252.73 252.88 5.4 -6 2.5
#AGNC 10.9 10.91 0.3 -6 2.5
#AMD 223.31 223.34 3.7 -6 2.5
#AMGN 327.67 328 8.3 -6 2.5
#AMZN 226.39 226.43 3.9 -6 2.5
#AVGO 347.42 347.49 6.0 -6 2.5
#BKNG 5318.23 5325.61 153.8 -6 2.5
#COIN 236.45 236.53 4.4 -6 2.5
#CSCO 75.87 76.17 3.0 -6 2.5
#DBX 26.93 26.94 0.6 -6 2.5
#DOCU 64.83 64.84 1.2 -6 2.5
#EBAY 87.06 87.09 1.7 -6 2.5
#EXPE 282.74 283.08 7.7 -6 2.5
#GILD 121.47 121.59 3.1 -6 2.5
#GOOG 315.28 315.3 5.1 -6 2.5
#INTC 39.4 39.41 0.8 -6 2.5
#LCID 11.13 11.14 0.3 -6 2.5
#LRCX 184.99 185.63 9.2 -6 2.5
#MDLZ 53.63 53.64 1.0 -6 2.5
#META 650.38 650.51 11.2 -6 2.5
#MRNA 30.88 30.9 0.8 -6 2.5
#MSFT 472.34 472.84 12.2 -6 2.5
#NVDA 188.72 188.74 3.2 -6 2.5
#OKTA 83.43 83.68 3.8 -6 2.5
#PANW 179.33 179.67 6.2 -6 2.5
#PDD 115.73 115.75 2.1 -6 2.5
#PEP 142.14 142.24 3.2 -6 2.5
#POOL 229.58 229.75 5.3 -6 2.5
#PYPL 58.16 58.17 1.1 -6 2.5
#QCOM 172.83 172.9 3.4 -6 2.5
#SBUX 83.96 83.98 1.5 -6 2.5
#TRIP 14.64 14.65 0.5 -6 2.5
#TSLA 437.78 438.03 9.2 -6 2.5
#ZM 83.31 83.56 3.8 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AAPL10-11-20250.26USD
#ADP12-12-20251.7USD
#AGNC31-12-20250.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-11-20252.38USD
#AMZN------USD
#AVGO22-12-20250.65USD
#BKNG05-12-20259.6USD
#COIN------USD
#CSCO02-01-20260.41USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-11-20250.29USD
#EXPE19-11-20250.4USD
#GILD15-12-20250.79USD
#GOOG08-12-20250.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX03-12-20250.26USD
#MDLZ31-12-20250.5USD
#META15-12-20250.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-11-20250.91USD
#NVDA04-12-20250.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-12-20251.4225USD
#POOL12-11-20251.25USD
#PYPL19-11-20250.14USD
#QCOM04-12-20250.89USD
#SBUX14-11-20250.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD