SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap jual2
#AAPL 253.86 253.87 0.2 -6 2.5
#ADP 291.42 291.74 1.9 -6 2.5
#AGNC 9.71 10.01 3.0 -6 2.5
#AMD 161.53 161.56 0.2 -6 2.5
#AMGN 272.52 272.9 2.4 -6 2.5
#AMZN 221.54 221.56 0.1 -6 2.5
#AVGO 328.92 329.06 1.7 -6 2.5
#BKNG 5473.56 5481.84 90.9 -6 2.5
#COIN 333.24 333.69 1.3 -6 2.5
#CSCO 67.6 67.61 0.1 -6 2.5
#DBX 30.97 30.98 0.2 -6 2.5
#DOCU 82.18 82.22 2.3 -6 2.5
#EBAY 91.3 91.33 0.1 -6 2.5
#EXPE 220.85 221.13 2.3 -6 2.5
#GILD 112.42 112.46 0.3 -6 2.5
#GOOG 248.35 248.38 0.3 -6 2.5
#INTC 34.85 34.86 0.1 -6 2.5
#LCID 24.17 24.18 0.2 -6 2.5
#LRCX 131.62 131.65 0.3 -6 2.5
#MDLZ 62.31 62.61 3.0 -6 2.5
#META 748.9 749.17 3.9 -6 2.5
#MRNA 25.37 25.39 0.1 -6 2.5
#MSFT 513.62 513.71 0.6 -6 2.5
#NVDA 181.7 181.71 0.1 -6 2.5
#OKTA 94.14 94.19 0.4 -6 2.5
#PANW 203.7 203.78 0.8 -6 2.5
#PDD 130.84 130.88 0.3 -6 2.5
#PEP 139.38 139.42 0.9 -6 2.5
#POOL 309.94 310.3 4.0 -6 2.5
#PYPL 71.16 71.18 0.2 -6 2.5
#QCOM 165.28 165.36 0.4 -6 2.5
#SBUX 84.91 84.97 0.4 -6 2.5
#TRIP 17.23 17.26 0.4 -6 2.5
#TSLA 440.74 440.92 1.7 -6 2.5
#ZM 83.78 83.84 4.6 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AAPL11-08-20250.26USD
#ADP12-09-20251.54USD
#AGNC30-09-20250.12USD
#AMD------USD
#AMGN22-08-20252.38USD
#AMZN------USD
#AVGO22-09-20250.59USD
#BKNG05-09-20259.6USD
#COIN------USD
#CSCO03-10-20250.41USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-08-20250.29USD
#EXPE28-08-20250.4USD
#GILD15-09-20250.79USD
#GOOG08-09-20250.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX24-09-20250.26USD
#MDLZ30-09-20250.5USD
#META22-09-20250.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-08-20250.83USD
#NVDA11-09-20250.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-09-20251.4225USD
#POOL14-08-20251.25USD
#PYPL------USD
#QCOM04-09-20250.89USD
#SBUX15-08-20250.61USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap jual2
#AAPL 253.86 253.87 4.1 -6 2.5
#ADP 291.42 291.74 6.4 -6 2.5
#AGNC 9.71 10.01 3.0 -6 2.5
#AMD 161.53 161.56 2.7 -6 2.5
#AMGN 272.52 272.9 6.6 -6 2.5
#AMZN 221.54 221.56 3.5 -6 2.5
#AVGO 328.92 329.06 6.7 -6 2.5
#BKNG 5473.56 5481.84 172.8 -6 2.5
#COIN 333.24 333.69 6.4 -6 2.5
#CSCO 67.6 67.61 1.2 -6 2.5
#DBX 30.97 30.98 0.8 -6 2.5
#DOCU 82.18 82.22 3.6 -6 2.5
#EBAY 91.3 91.33 1.6 -6 2.5
#EXPE 220.85 221.13 5.7 -6 2.5
#GILD 112.42 112.46 2.0 -6 2.5
#GOOG 248.35 248.38 4.1 -6 2.5
#INTC 34.85 34.86 0.7 -6 2.5
#LCID 24.17 24.18 0.6 -6 2.5
#LRCX 131.62 131.65 2.4 -6 2.5
#MDLZ 62.31 62.61 3.0 -6 2.5
#META 748.9 749.17 15.2 -6 2.5
#MRNA 25.37 25.39 0.6 -6 2.5
#MSFT 513.62 513.71 8.4 -6 2.5
#NVDA 181.7 181.71 2.9 -6 2.5
#OKTA 94.14 94.19 1.9 -6 2.5
#PANW 203.7 203.78 4.0 -6 2.5
#PDD 130.84 130.88 2.4 -6 2.5
#PEP 139.38 139.42 3.1 -6 2.5
#POOL 309.94 310.3 8.7 -6 2.5
#PYPL 71.16 71.18 1.3 -6 2.5
#QCOM 165.28 165.36 3.0 -6 2.5
#SBUX 84.91 84.97 1.7 -6 2.5
#TRIP 17.23 17.26 0.8 -6 2.5
#TSLA 440.74 440.92 8.5 -6 2.5
#ZM 83.78 83.84 5.9 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AAPL11-08-20250.26USD
#ADP12-09-20251.54USD
#AGNC30-09-20250.12USD
#AMD------USD
#AMGN22-08-20252.38USD
#AMZN------USD
#AVGO22-09-20250.59USD
#BKNG05-09-20259.6USD
#COIN------USD
#CSCO03-10-20250.41USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-08-20250.29USD
#EXPE28-08-20250.4USD
#GILD15-09-20250.79USD
#GOOG08-09-20250.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX24-09-20250.26USD
#MDLZ30-09-20250.5USD
#META22-09-20250.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-08-20250.83USD
#NVDA11-09-20250.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-09-20251.4225USD
#POOL14-08-20251.25USD
#PYPL------USD
#QCOM04-09-20250.89USD
#SBUX15-08-20250.61USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
PerusahaanSimbolJualBeliSpread1Swap beli2Swap jual2
#AAPL 253.86 253.87 4.1 -6 2.5
#ADP 291.42 291.74 6.4 -6 2.5
#AGNC 9.71 10.01 3.0 -6 2.5
#AMD 161.53 161.56 2.7 -6 2.5
#AMGN 272.52 272.9 6.6 -6 2.5
#AMZN 221.54 221.56 3.5 -6 2.5
#AVGO 328.92 329.06 6.7 -6 2.5
#BKNG 5473.56 5481.84 172.8 -6 2.5
#COIN 333.24 333.69 6.4 -6 2.5
#CSCO 67.6 67.61 1.2 -6 2.5
#DBX 30.97 30.98 0.8 -6 2.5
#DOCU 82.18 82.22 3.6 -6 2.5
#EBAY 91.3 91.33 1.6 -6 2.5
#EXPE 220.85 221.13 5.7 -6 2.5
#GILD 112.42 112.46 2.0 -6 2.5
#GOOG 248.35 248.38 4.1 -6 2.5
#INTC 34.85 34.86 0.7 -6 2.5
#LCID 24.17 24.18 0.6 -6 2.5
#LRCX 131.62 131.65 2.4 -6 2.5
#MDLZ 62.31 62.61 3.0 -6 2.5
#META 748.9 749.17 15.2 -6 2.5
#MRNA 25.37 25.39 0.6 -6 2.5
#MSFT 513.62 513.71 8.4 -6 2.5
#NVDA 181.7 181.71 2.9 -6 2.5
#OKTA 94.14 94.19 1.9 -6 2.5
#PANW 203.7 203.78 4.0 -6 2.5
#PDD 130.84 130.88 2.4 -6 2.5
#PEP 139.38 139.42 3.1 -6 2.5
#POOL 309.94 310.3 8.7 -6 2.5
#PYPL 71.16 71.18 1.3 -6 2.5
#QCOM 165.28 165.36 3.0 -6 2.5
#SBUX 84.91 84.97 1.7 -6 2.5
#TRIP 17.23 17.26 0.8 -6 2.5
#TSLA 440.74 440.92 8.5 -6 2.5
#ZM 83.78 83.84 5.9 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AAPL11-08-20250.26USD
#ADP12-09-20251.54USD
#AGNC30-09-20250.12USD
#AMD------USD
#AMGN22-08-20252.38USD
#AMZN------USD
#AVGO22-09-20250.59USD
#BKNG05-09-20259.6USD
#COIN------USD
#CSCO03-10-20250.41USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-08-20250.29USD
#EXPE28-08-20250.4USD
#GILD15-09-20250.79USD
#GOOG08-09-20250.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX24-09-20250.26USD
#MDLZ30-09-20250.5USD
#META22-09-20250.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-08-20250.83USD
#NVDA11-09-20250.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-09-20251.4225USD
#POOL14-08-20251.25USD
#PYPL------USD
#QCOM04-09-20250.89USD
#SBUX15-08-20250.61USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD