SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AAPL 255.74 255.77 0.8 -6 2.5
#ADP 212.08 212.12 0.7 -6 2.5
#AGNC 11.35 11.36 0.1 -6 2.5
#AMD 207.27 207.37 1.5 -6 2.5
#AMGN 368.78 369.08 2.8 -6 2.5
#AMZN 198.69 198.72 0.3 -6 2.5
#AVGO 324.91 326 4.2 -6 2.5
#BKNG 4137.87 4154.19 660.0 -6 2.5
#COIN 164.34 164.35 2.9 -6 2.5
#CSCO 77.11 77.12 0.2 -6 2.5
#DBX 24.53 24.54 0.2 -6 2.5
#DOCU 44.66 44.87 1.3 -6 2.5
#EBAY 82.4 82.43 0.6 -6 2.5
#EXPE 212.45 212.72 3.9 -6 2.5
#GILD 154.92 154.96 1.3 -6 2.5
#GOOG 305.77 305.9 0.8 -6 2.5
#INTC 46.79 46.8 0.1 -6 2.5
#LCID 10.29 10.3 0.1 -6 2.5
#LRCX 235.52 236.03 2.1 -6 2.5
#MDLZ 62.58 62.6 0.5 -6 2.5
#META 639.48 639.89 3.3 -6 2.5
#MRNA 42.05 42.35 0.6 -6 2.5
#MSFT 401.02 401.13 0.6 -6 2.5
#NVDA 182.8 182.82 0.2 -6 2.5
#OKTA 87.04 87.28 1.4 -6 2.5
#PANW 166.86 166.97 9.0 -6 2.5
#PDD 100.04 100.28 0.4 -6 2.5
#PEP 165.93 165.95 0.3 -6 2.5
#POOL 265.06 266.79 7.9 -6 2.5
#PYPL 40.3 40.31 0.1 -6 2.5
#QCOM 140.63 140.73 0.5 -6 2.5
#SBUX 93.6 93.9 0.9 -6 2.5
#TRIP 9.61 9.62 0.4 -6 2.5
#TSLA 417.15 417.3 1.0 -6 2.5
#ZM 92.4 92.93 2.0 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AAPL09-02-20260.26USD
#ADP12-12-20251.7USD
#AGNC30-01-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN13-02-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO22-12-20250.65USD
#BKNG05-12-20259.6USD
#COIN------USD
#CSCO02-01-20260.41USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-11-20250.29USD
#EXPE19-11-20250.4USD
#GILD15-12-20250.79USD
#GOOG08-12-20250.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX03-12-20250.26USD
#MDLZ31-12-20250.5USD
#META15-12-20250.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-11-20250.91USD
#NVDA04-12-20250.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-12-20251.4225USD
#POOL12-11-20251.25USD
#PYPL19-11-20250.14USD
#QCOM04-12-20250.89USD
#SBUX13-02-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AAPL 255.74 255.77 4.9 -6 2.5
#ADP 212.08 212.12 4.2 -6 2.5
#AGNC 11.35 11.36 0.3 -6 2.5
#AMD 207.27 207.37 5.3 -6 2.5
#AMGN 368.78 369.08 8.5 -6 2.5
#AMZN 198.69 198.72 3.3 -6 2.5
#AVGO 324.91 326 9.1 -6 2.5
#BKNG 4137.87 4154.19 660.0 -6 2.5
#COIN 164.34 164.35 4.4 -6 2.5
#CSCO 77.11 77.12 1.5 -6 2.5
#DBX 24.53 24.54 0.6 -6 2.5
#DOCU 44.66 44.87 1.0 -6 2.5
#EBAY 82.4 82.43 1.9 -6 2.5
#EXPE 212.45 212.72 6.8 -6 2.5
#GILD 154.92 154.96 3.0 -6 2.5
#GOOG 305.77 305.9 5.4 -6 2.5
#INTC 46.79 46.8 1.0 -6 2.5
#LCID 10.29 10.3 0.4 -6 2.5
#LRCX 235.52 236.03 6.1 -6 2.5
#MDLZ 62.58 62.6 1.4 -6 2.5
#META 639.48 639.89 12.1 -6 2.5
#MRNA 42.05 42.35 1.1 -6 2.5
#MSFT 401.02 401.13 7.2 -6 2.5
#NVDA 182.8 182.82 3.0 -6 2.5
#OKTA 87.04 87.28 3.1 -6 2.5
#PANW 166.86 166.97 9.0 -6 2.5
#PDD 100.04 100.28 2.6 -6 2.5
#PEP 165.93 165.95 2.8 -6 2.5
#POOL 265.06 266.79 11.7 -6 2.5
#PYPL 40.3 40.31 0.9 -6 2.5
#QCOM 140.63 140.73 2.5 -6 2.5
#SBUX 93.6 93.9 2.0 -6 2.5
#TRIP 9.61 9.62 0.5 -6 2.5
#TSLA 417.15 417.3 10.0 -6 2.5
#ZM 92.4 92.93 2.5 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AAPL09-02-20260.26USD
#ADP12-12-20251.7USD
#AGNC30-01-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN13-02-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO22-12-20250.65USD
#BKNG05-12-20259.6USD
#COIN------USD
#CSCO02-01-20260.41USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-11-20250.29USD
#EXPE19-11-20250.4USD
#GILD15-12-20250.79USD
#GOOG08-12-20250.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX03-12-20250.26USD
#MDLZ31-12-20250.5USD
#META15-12-20250.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-11-20250.91USD
#NVDA04-12-20250.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-12-20251.4225USD
#POOL12-11-20251.25USD
#PYPL19-11-20250.14USD
#QCOM04-12-20250.89USD
#SBUX13-02-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
PerusahaanSimbolJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AAPL 255.74 255.77 4.8 -6 2.5
#ADP 212.08 212.12 3.8 -6 2.5
#AGNC 11.35 11.36 0.3 -6 2.5
#AMD 207.27 207.37 5.5 -6 2.5
#AMGN 368.78 369.08 8.4 -6 2.5
#AMZN 198.69 198.72 3.2 -6 2.5
#AVGO 324.91 326 8.2 -6 2.5
#BKNG 4137.87 4154.19 660.0 -6 2.5
#COIN 164.34 164.35 4.6 -6 2.5
#CSCO 77.11 77.12 1.5 -6 2.5
#DBX 24.53 24.54 0.6 -6 2.5
#DOCU 44.66 44.87 1.2 -6 2.5
#EBAY 82.4 82.43 1.6 -6 2.5
#EXPE 212.45 212.72 8.0 -6 2.5
#GILD 154.92 154.96 3.4 -6 2.5
#GOOG 305.77 305.9 5.4 -6 2.5
#INTC 46.79 46.8 1.0 -6 2.5
#LCID 10.29 10.3 0.4 -6 2.5
#LRCX 235.52 236.03 6.3 -6 2.5
#MDLZ 62.58 62.6 1.2 -6 2.5
#META 639.48 639.89 12.5 -6 2.5
#MRNA 42.05 42.35 0.9 -6 2.5
#MSFT 401.02 401.13 7.7 -6 2.5
#NVDA 182.8 182.82 3.0 -6 2.5
#OKTA 87.04 87.28 2.2 -6 2.5
#PANW 166.86 166.97 9.0 -6 2.5
#PDD 100.04 100.28 2.1 -6 2.5
#PEP 165.93 165.95 2.7 -6 2.5
#POOL 265.06 266.79 11.8 -6 2.5
#PYPL 40.3 40.31 0.9 -6 2.5
#QCOM 140.63 140.73 2.7 -6 2.5
#SBUX 93.6 93.9 2.2 -6 2.5
#TRIP 9.61 9.62 0.4 -6 2.5
#TSLA 417.15 417.3 7.2 -6 2.5
#ZM 92.4 92.93 3.3 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AAPL09-02-20260.26USD
#ADP12-12-20251.7USD
#AGNC30-01-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN13-02-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO22-12-20250.65USD
#BKNG05-12-20259.6USD
#COIN------USD
#CSCO02-01-20260.41USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-11-20250.29USD
#EXPE19-11-20250.4USD
#GILD15-12-20250.79USD
#GOOG08-12-20250.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX03-12-20250.26USD
#MDLZ31-12-20250.5USD
#META15-12-20250.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-11-20250.91USD
#NVDA04-12-20250.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-12-20251.4225USD
#POOL12-11-20251.25USD
#PYPL19-11-20250.14USD
#QCOM04-12-20250.89USD
#SBUX13-02-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD