SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap jual2
#AAPL 267.34 267.45 0.6 -6 2.5
#ADP 250.66 250.96 1.7 -6 2.5
#AGNC 10.12 10.13 0.1 -6 2.5
#AMD 240.27 240.32 0.6 -6 2.5
#AMGN 341.5 341.97 1.9 -6 2.5
#AMZN 232.73 232.84 0.4 -6 2.5
#AVGO 342.09 342.5 1.3 -6 2.5
#BKNG 4783.04 4802.08 42.8 -6 2.5
#COIN 263.82 263.87 2.4 -6 2.5
#CSCO 77.77 77.78 0.2 -6 2.5
#DBX 29.68 29.7 0.1 -6 2.5
#DOCU 64.67 64.68 0.4 -6 2.5
#EBAY 82.1 82.13 0.4 -6 2.5
#EXPE 243.93 244.17 0.8 -6 2.5
#GILD 124.06 124.1 0.3 -6 2.5
#GOOG 285.39 285.57 0.1 -6 2.5
#INTC 34.63 34.64 0.1 -6 2.5
#LCID 12.92 12.93 0.1 -6 2.5
#LRCX 147.35 147.52 1.1 -6 2.5
#MDLZ 55.54 55.55 0.1 -6 2.5
#META 601.74 601.95 4.0 -6 2.5
#MRNA 24.72 24.74 0.1 -6 2.5
#MSFT 507.16 507.45 1.0 -6 2.5
#NVDA 186.4 186.42 9.0 -6 2.5
#OKTA 80.93 81.46 2.6 -6 2.5
#PANW 202.65 203.34 30.0 -6 2.5
#PDD 128.64 129.24 6.0 -6 2.5
#PEP 147.79 147.85 0.4 -6 2.5
#POOL 237.69 238.02 2.0 -6 2.5
#PYPL 61.87 61.88 0.1 -6 2.5
#QCOM 166.35 167.31 0.5 -6 2.5
#SBUX 83.68 83.7 0.2 -6 2.5
#TRIP 14.31 14.35 0.2 -6 2.5
#TSLA 408.62 409.06 0.7 -6 2.5
#ZM 81.53 82.02 2.6 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AAPL10-11-20250.26USD
#ADP12-09-20251.54USD
#AGNC31-10-20250.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-11-20252.38USD
#AMZN------USD
#AVGO22-09-20250.59USD
#BKNG05-09-20259.6USD
#COIN------USD
#CSCO03-10-20250.41USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-08-20250.29USD
#EXPE19-11-20250.4USD
#GILD15-09-20250.79USD
#GOOG08-09-20250.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX24-09-20250.26USD
#MDLZ30-09-20250.5USD
#META22-09-20250.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-11-20250.91USD
#NVDA11-09-20250.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-09-20251.4225USD
#POOL12-11-20251.25USD
#PYPL19-11-20250.14USD
#QCOM04-09-20250.89USD
#SBUX14-11-20250.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap jual2
#AAPL 267.34 267.45 4.9 -6 2.5
#ADP 250.66 250.96 5.3 -6 2.5
#AGNC 10.12 10.13 0.3 -6 2.5
#AMD 240.27 240.32 4.0 -6 2.5
#AMGN 341.5 341.97 8.7 -6 2.5
#AMZN 232.73 232.84 3.6 -6 2.5
#AVGO 342.09 342.5 6.8 -6 2.5
#BKNG 4783.04 4802.08 262.0 -6 2.5
#COIN 263.82 263.87 5.3 -6 2.5
#CSCO 77.77 77.78 1.5 -6 2.5
#DBX 29.68 29.7 0.7 -6 2.5
#DOCU 64.67 64.68 1.4 -6 2.5
#EBAY 82.1 82.13 1.6 -6 2.5
#EXPE 243.93 244.17 5.9 -6 2.5
#GILD 124.06 124.1 7.2 -6 2.5
#GOOG 285.39 285.57 4.7 -6 2.5
#INTC 34.63 34.64 0.7 -6 2.5
#LCID 12.92 12.93 0.4 -6 2.5
#LRCX 147.35 147.52 2.8 -6 2.5
#MDLZ 55.54 55.55 1.0 -6 2.5
#META 601.74 601.95 10.5 -6 2.5
#MRNA 24.72 24.74 0.5 -6 2.5
#MSFT 507.16 507.45 8.6 -6 2.5
#NVDA 186.4 186.42 9.0 -6 2.5
#OKTA 80.93 81.46 3.6 -6 2.5
#PANW 202.65 203.34 30.0 -6 2.5
#PDD 128.64 129.24 6.0 -6 2.5
#PEP 147.79 147.85 2.5 -6 2.5
#POOL 237.69 238.02 6.5 -6 2.5
#PYPL 61.87 61.88 1.1 -6 2.5
#QCOM 166.35 167.31 3.1 -6 2.5
#SBUX 83.68 83.7 1.4 -6 2.5
#TRIP 14.31 14.35 1.0 -6 2.5
#TSLA 408.62 409.06 7.1 -6 2.5
#ZM 81.53 82.02 4.0 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AAPL10-11-20250.26USD
#ADP12-09-20251.54USD
#AGNC31-10-20250.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-11-20252.38USD
#AMZN------USD
#AVGO22-09-20250.59USD
#BKNG05-09-20259.6USD
#COIN------USD
#CSCO03-10-20250.41USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-08-20250.29USD
#EXPE19-11-20250.4USD
#GILD15-09-20250.79USD
#GOOG08-09-20250.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX24-09-20250.26USD
#MDLZ30-09-20250.5USD
#META22-09-20250.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-11-20250.91USD
#NVDA11-09-20250.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-09-20251.4225USD
#POOL12-11-20251.25USD
#PYPL19-11-20250.14USD
#QCOM04-09-20250.89USD
#SBUX14-11-20250.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
PerusahaanSimbolJualBeliSpread1Swap beli2Swap jual2
#AAPL 267.34 267.45 5.1 -6 2.5
#ADP 250.66 250.96 5.3 -6 2.5
#AGNC 10.12 10.13 0.3 -6 2.5
#AMD 240.27 240.32 4.0 -6 2.5
#AMGN 341.5 341.97 6.7 -6 2.5
#AMZN 232.73 232.84 3.7 -6 2.5
#AVGO 342.09 342.5 5.7 -6 2.5
#BKNG 4783.04 4802.08 112.7 -6 2.5
#COIN 263.82 263.87 6.5 -6 2.5
#CSCO 77.77 77.78 1.5 -6 2.5
#DBX 29.68 29.7 0.7 -6 2.5
#DOCU 64.67 64.68 1.4 -6 2.5
#EBAY 82.1 82.13 1.7 -6 2.5
#EXPE 243.93 244.17 5.9 -6 2.5
#GILD 124.06 124.1 2.4 -6 2.5
#GOOG 285.39 285.57 4.5 -6 2.5
#INTC 34.63 34.64 0.7 -6 2.5
#LCID 12.92 12.93 0.4 -6 2.5
#LRCX 147.35 147.52 2.8 -6 2.5
#MDLZ 55.54 55.55 1.0 -6 2.5
#META 601.74 601.95 10.6 -6 2.5
#MRNA 24.72 24.74 0.5 -6 2.5
#MSFT 507.16 507.45 8.3 -6 2.5
#NVDA 186.4 186.42 9.0 -6 2.5
#OKTA 80.93 81.46 3.9 -6 2.5
#PANW 202.65 203.34 30.0 -6 2.5
#PDD 128.64 129.24 6.0 -6 2.5
#PEP 147.79 147.85 2.5 -6 2.5
#POOL 237.69 238.02 7.0 -6 2.5
#PYPL 61.87 61.88 1.1 -6 2.5
#QCOM 166.35 167.31 3.0 -6 2.5
#SBUX 83.68 83.7 1.4 -6 2.5
#TRIP 14.31 14.35 1.0 -6 2.5
#TSLA 408.62 409.06 7.9 -6 2.5
#ZM 81.53 82.02 1.8 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AAPL10-11-20250.26USD
#ADP12-09-20251.54USD
#AGNC31-10-20250.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-11-20252.38USD
#AMZN------USD
#AVGO22-09-20250.59USD
#BKNG05-09-20259.6USD
#COIN------USD
#CSCO03-10-20250.41USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-08-20250.29USD
#EXPE19-11-20250.4USD
#GILD15-09-20250.79USD
#GOOG08-09-20250.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX24-09-20250.26USD
#MDLZ30-09-20250.5USD
#META22-09-20250.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-11-20250.91USD
#NVDA11-09-20250.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-09-20251.4225USD
#POOL12-11-20251.25USD
#PYPL19-11-20250.14USD
#QCOM04-09-20250.89USD
#SBUX14-11-20250.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD