SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap jual2
#AA 33.61 33.62 0.1 -6 2.5
#ABBV 217.75 217.87 0.7 -6 2.5
#ABT 131.38 131.49 0.5 -6 2.5
#ADM 60.54 60.56 0.1 -6 2.5
#AXP 327.09 327.34 0.7 -6 2.5
#BA 215.69 215.8 0.9 -6 2.5
#BABA 158.02 158.05 0.4 -6 2.5
#BAC 50.58 50.59 0.1 -6 2.5
#BB 3.99 4.01 0.2 -6 2.5
#CAT 435.55 435.88 2.1 -6 2.5
#CLX 122.83 122.86 0.8 -6 2.5
#COTY 4.15 4.16 0.1 -6 2.5
#CVX 157.33 157.41 0.4 -6 2.5
#DIS 115.6 115.7 0.2 -6 2.5
#DVN 33.46 34.06 0.1 -6 2.5
#EDU 52.69 52.89 0.6 -6 2.5
#F 11.68 11.69 0.1 -6 2.5
#FIS 66.89 66.94 0.4 -6 2.5
#FTI 39.03 39.04 0.2 -6 2.5
#GD 326.67 326.9 1.9 -6 2.5
#GE 286.72 286.91 0.9 -6 2.5
#GPN 84.17 84.21 0.4 -6 2.5
#HD 422.39 422.8 1.2 -6 2.5
#HPQ 27.75 27.76 0.1 -6 2.5
#IBM 256.15 256.42 1.0 -6 2.5
#JNJ 177.44 177.54 0.3 -6 2.5
#JPM 308.96 309.14 1.0 -6 2.5
#KMI 27.36 27.37 0.1 -6 2.5
#KO 65.93 66.53 0.1 -6 2.5
#KODK 5.97 5.98 0.1 -6 2.5
#LMT 472.15 473.43 2.6 -6 2.5
#MA 581.81 583.1 3.0 -6 2.5
#MCD 301.96 302.09 0.8 -6 2.5
#MLM 608.5 613.17 4.4 -6 2.5
#MMM 156.57 156.7 0.4 -6 2.5
#MO 64.56 65.16 0.2 -6 2.5
#MS 156.57 156.62 0.8 -6 2.5
#NIO 6.46 6.47 0.1 -6 2.5
#NSC 277.01 277.16 0.9 -6 2.5
#OXY 45.49 45.5 0.1 -6 2.5
#PFE 23.96 23.97 0.1 -6 2.5
#PG 156.81 156.84 0.4 -6 2.5
#PM 161.58 161.61 0.4 -6 2.5
#RNG 30.67 30.78 0.4 -6 2.5
#RTX 158.36 158.39 0.2 -6 2.5
#SLB 34.78 34.79 0.1 -6 2.5
#SNOW 225.56 225.97 1.2 -6 2.5
#SQ 85.96 85.97 0.1 -6 2.5
#STZ 135.4 135.5 0.6 -6 2.5
#T 29.64 29.65 0.1 -6 2.5
#TAP 47.8 47.83 0.2 -6 2.5
#TME 25.51 25.52 0.1 -6 2.5
#TOT 61.9 62.04 0.2 -6 2.5
#V 338.71 339.92 1.4 -6 2.5
#VMC 293.87 294.2 1.8 -6 2.5
#VZ 43.88 43.89 0.1 -6 2.5
#WMT 103.69 103.7 0.1 -6 2.5
#XOM 112.37 112.39 0.1 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AA12-08-20250.1USD
#ABBV15-07-20251.64USD
#ABT15-07-20250.59USD
#ADM20-08-20250.51USD
#AXP03-07-20250.82USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT21-07-20251.51USD
#CLX13-08-20251.24USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20251.71USD
#DIS24-06-20250.5USD
#DVN15-09-20250.24USD
#EDU09-09-20240.6USD
#F11-08-20250.15USD
#FIS10-09-20250.4USD
#FTI19-08-20250.05USD
#GD03-07-20251.5USD
#GE10-03-20250.36USD
#GPN12-09-20250.25USD
#HD04-09-20252.3USD
#HPQ10-09-20250.2894USD
#IBM08-08-20251.68USD
#JNJ26-08-20251.3USD
#JPM03-07-20251.4USD
#KMI31-07-20250.2925USD
#KO15-09-20250.51USD
#KODK------USD
#LMT02-09-20253.3USD
#MA09-07-20250.76USD
#MCD02-09-20251.77USD
#MLM02-09-20250.83USD
#MMM25-08-20250.73USD
#MO15-09-20251.06USD
#MS31-07-20251USD
#NIO------USD
#NSC01-08-20251.35USD
#OXY10-09-20250.24USD
#PFE25-07-20250.43USD
#PG18-07-20251.0568USD
#PM27-06-20251.35USD
#RNG------USD
#RTX15-08-20250.68USD
#SLB03-09-20250.285USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ30-07-20251.02USD
#T10-07-20250.2775USD
#TAP05-09-20250.47USD
#TME03-04-20250.18USD
#TOT18-06-20250.961112USD
#V12-08-20250.59USD
#VMC14-08-20250.49USD
#VZ10-07-20250.6775USD
#WMT15-08-20250.235USD
#XOM15-08-20250.99USD
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap jual2
#AA 33.61 33.62 0.7 -6 2.5
#ABBV 217.75 217.87 4.2 -6 2.5
#ABT 131.38 131.49 2.9 -6 2.5
#ADM 60.54 60.56 1.2 -6 2.5
#AXP 327.09 327.34 6.5 -6 2.5
#BA 215.69 215.8 4.2 -6 2.5
#BABA 158.02 158.05 2.8 -6 2.5
#BAC 50.58 50.59 1.0 -6 2.5
#BB 3.99 4.01 0.3 -6 2.5
#CAT 435.55 435.88 8.9 -6 2.5
#CLX 122.83 122.86 2.3 -6 2.5
#COTY 4.15 4.16 0.3 -6 2.5
#CVX 157.33 157.41 2.7 -6 2.5
#DIS 115.6 115.7 2.1 -6 2.5
#DVN 33.46 34.06 0.7 -6 2.5
#EDU 52.69 52.89 1.5 -6 2.5
#F 11.68 11.69 0.3 -6 2.5
#FIS 66.89 66.94 1.3 -6 2.5
#FTI 39.03 39.04 0.8 -6 2.5
#GD 326.67 326.9 7.0 -6 2.5
#GE 286.72 286.91 6.2 -6 2.5
#GPN 84.17 84.21 1.7 -6 2.5
#HD 422.39 422.8 7.2 -6 2.5
#HPQ 27.75 27.76 0.6 -6 2.5
#IBM 256.15 256.42 4.5 -6 2.5
#JNJ 177.44 177.54 3.0 -6 2.5
#JPM 308.96 309.14 5.4 -6 2.5
#KMI 27.36 27.37 0.6 -6 2.5
#KO 65.93 66.53 1.2 -6 2.5
#KODK 5.97 5.98 0.3 -6 2.5
#LMT 472.15 473.43 10.0 -6 2.5
#MA 581.81 583.1 12.5 -6 2.5
#MCD 301.96 302.09 5.3 -6 2.5
#MLM 608.5 613.17 20.8 -6 2.5
#MMM 156.57 156.7 2.9 -6 2.5
#MO 64.56 65.16 1.3 -6 2.5
#MS 156.57 156.62 2.6 -6 2.5
#NIO 6.46 6.47 0.3 -6 2.5
#NSC 277.01 277.16 5.1 -6 2.5
#OXY 45.49 45.5 0.9 -6 2.5
#PFE 23.96 23.97 0.5 -6 2.5
#PG 156.81 156.84 2.7 -6 2.5
#PM 161.58 161.61 2.8 -6 2.5
#RNG 30.67 30.78 0.9 -6 2.5
#RTX 158.36 158.39 2.7 -6 2.5
#SLB 34.78 34.79 0.7 -6 2.5
#SNOW 225.56 225.97 4.2 -6 2.5
#SQ 85.96 85.97 1.7 -6 2.5
#STZ 135.4 135.5 3.0 -6 2.5
#T 29.64 29.65 0.7 -6 2.5
#TAP 47.8 47.83 1.0 -6 2.5
#TME 25.51 25.52 0.6 -6 2.5
#TOT 61.9 62.04 1.2 -6 2.5
#V 338.71 339.92 3.8 -6 2.5
#VMC 293.87 294.2 8.2 -6 2.5
#VZ 43.88 43.89 0.9 -6 2.5
#WMT 103.69 103.7 1.8 -6 2.5
#XOM 112.37 112.39 2.0 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AA12-08-20250.1USD
#ABBV15-07-20251.64USD
#ABT15-07-20250.59USD
#ADM20-08-20250.51USD
#AXP03-07-20250.82USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT21-07-20251.51USD
#CLX13-08-20251.24USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20251.71USD
#DIS24-06-20250.5USD
#DVN15-09-20250.24USD
#EDU09-09-20240.6USD
#F11-08-20250.15USD
#FIS10-09-20250.4USD
#FTI19-08-20250.05USD
#GD03-07-20251.5USD
#GE10-03-20250.36USD
#GPN12-09-20250.25USD
#HD04-09-20252.3USD
#HPQ10-09-20250.2894USD
#IBM08-08-20251.68USD
#JNJ26-08-20251.3USD
#JPM03-07-20251.4USD
#KMI31-07-20250.2925USD
#KO15-09-20250.51USD
#KODK------USD
#LMT02-09-20253.3USD
#MA09-07-20250.76USD
#MCD02-09-20251.77USD
#MLM02-09-20250.83USD
#MMM25-08-20250.73USD
#MO15-09-20251.06USD
#MS31-07-20251USD
#NIO------USD
#NSC01-08-20251.35USD
#OXY10-09-20250.24USD
#PFE25-07-20250.43USD
#PG18-07-20251.0568USD
#PM27-06-20251.35USD
#RNG------USD
#RTX15-08-20250.68USD
#SLB03-09-20250.285USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ30-07-20251.02USD
#T10-07-20250.2775USD
#TAP05-09-20250.47USD
#TME03-04-20250.18USD
#TOT18-06-20250.961112USD
#V12-08-20250.59USD
#VMC14-08-20250.49USD
#VZ10-07-20250.6775USD
#WMT15-08-20250.235USD
#XOM15-08-20250.99USD
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap jual2
#AA 33.61 33.62 0.7 -6 2.5
#ABBV 217.75 217.87 4.2 -6 2.5
#ABT 131.38 131.49 2.6 -6 2.5
#ADM 60.54 60.56 1.2 -6 2.5
#AXP 327.09 327.34 6.9 -6 2.5
#BA 215.69 215.8 3.8 -6 2.5
#BABA 158.02 158.05 3.0 -6 2.5
#BAC 50.58 50.59 1.0 -6 2.5
#BB 3.99 4.01 0.3 -6 2.5
#CAT 435.55 435.88 8.9 -6 2.5
#CLX 122.83 122.86 2.2 -6 2.5
#COTY 4.15 4.16 0.3 -6 2.5
#CVX 157.33 157.41 2.8 -6 2.5
#DIS 115.6 115.7 2.2 -6 2.5
#DVN 33.46 34.06 0.8 -6 2.5
#EDU 52.69 52.89 1.5 -6 2.5
#F 11.68 11.69 0.3 -6 2.5
#FIS 66.89 66.94 1.4 -6 2.5
#FTI 39.03 39.04 0.8 -6 2.5
#GD 326.67 326.9 7.0 -6 2.5
#GE 286.72 286.91 6.2 -6 2.5
#GPN 84.17 84.21 1.8 -6 2.5
#HD 422.39 422.8 7.8 -6 2.5
#HPQ 27.75 27.76 0.6 -6 2.5
#IBM 256.15 256.42 4.5 -6 2.5
#JNJ 177.44 177.54 3.0 -6 2.5
#JPM 308.96 309.14 5.6 -6 2.5
#KMI 27.36 27.37 0.6 -6 2.5
#KO 65.93 66.53 1.2 -6 2.5
#KODK 5.97 5.98 0.3 -6 2.5
#LMT 472.15 473.43 10.0 -6 2.5
#MA 581.81 583.1 11.2 -6 2.5
#MCD 301.96 302.09 5.6 -6 2.5
#MLM 608.5 613.17 23.7 -6 2.5
#MMM 156.57 156.7 2.9 -6 2.5
#MO 64.56 65.16 1.3 -6 2.5
#MS 156.57 156.62 2.9 -6 2.5
#NIO 6.46 6.47 0.3 -6 2.5
#NSC 277.01 277.16 5.1 -6 2.5
#OXY 45.49 45.5 0.9 -6 2.5
#PFE 23.96 23.97 0.5 -6 2.5
#PG 156.81 156.84 2.9 -6 2.5
#PM 161.58 161.61 2.8 -6 2.5
#RNG 30.67 30.78 0.9 -6 2.5
#RTX 158.36 158.39 2.7 -6 2.5
#SLB 34.78 34.79 0.7 -6 2.5
#SNOW 225.56 225.97 4.3 -6 2.5
#SQ 85.96 85.97 1.7 -6 2.5
#STZ 135.4 135.5 2.5 -6 2.5
#T 29.64 29.65 0.7 -6 2.5
#TAP 47.8 47.83 1.0 -6 2.5
#TME 25.51 25.52 0.6 -6 2.5
#TOT 61.9 62.04 1.2 -6 2.5
#V 338.71 339.92 2.5 -6 2.5
#VMC 293.87 294.2 6.4 -6 2.5
#VZ 43.88 43.89 0.9 -6 2.5
#WMT 103.69 103.7 1.8 -6 2.5
#XOM 112.37 112.39 2.0 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AA12-08-20250.1USD
#ABBV15-07-20251.64USD
#ABT15-07-20250.59USD
#ADM20-08-20250.51USD
#AXP03-07-20250.82USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT21-07-20251.51USD
#CLX13-08-20251.24USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20251.71USD
#DIS24-06-20250.5USD
#DVN15-09-20250.24USD
#EDU09-09-20240.6USD
#F11-08-20250.15USD
#FIS10-09-20250.4USD
#FTI19-08-20250.05USD
#GD03-07-20251.5USD
#GE10-03-20250.36USD
#GPN12-09-20250.25USD
#HD04-09-20252.3USD
#HPQ10-09-20250.2894USD
#IBM08-08-20251.68USD
#JNJ26-08-20251.3USD
#JPM03-07-20251.4USD
#KMI31-07-20250.2925USD
#KO15-09-20250.51USD
#KODK------USD
#LMT02-09-20253.3USD
#MA09-07-20250.76USD
#MCD02-09-20251.77USD
#MLM02-09-20250.83USD
#MMM25-08-20250.73USD
#MO15-09-20251.06USD
#MS31-07-20251USD
#NIO------USD
#NSC01-08-20251.35USD
#OXY10-09-20250.24USD
#PFE25-07-20250.43USD
#PG18-07-20251.0568USD
#PM27-06-20251.35USD
#RNG------USD
#RTX15-08-20250.68USD
#SLB03-09-20250.285USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ30-07-20251.02USD
#T10-07-20250.2775USD
#TAP05-09-20250.47USD
#TME03-04-20250.18USD
#TOT18-06-20250.961112USD
#V12-08-20250.59USD
#VMC14-08-20250.49USD
#VZ10-07-20250.6775USD
#WMT15-08-20250.235USD
#XOM15-08-20250.99USD