SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AA 62.15 62.17 0.2 -6 2.5
#ABBV 222.33 222.64 3.1 -6 2.5
#ABT 112.54 112.56 0.5 -6 2.5
#ADM 68.61 68.64 0.3 -6 2.5
#AXP 361.42 361.72 0.6 -6 2.5
#BA 242.05 242.28 1.4 -6 2.5
#BABA 166.79 166.91 1.3 -6 2.5
#BAC 54.67 54.68 0.1 -6 2.5
#BB 3.54 3.56 0.2 -6 2.5
#CAT 741 741.26 7.2 -6 2.5
#CLX 121.37 121.5 1.3 -6 2.5
#COTY 2.51 2.52 0.1 -6 2.5
#CVX 182.27 182.31 0.4 -6 2.5
#DIS 110.19 110.23 0.6 -6 2.5
#DVN 43.47 43.49 0.2 -6 2.5
#EDU 60.85 61.1 2.5 -6 2.5
#F 13.51 13.81 3.0 -6 2.5
#FIS 50.5 50.8 3.0 -6 2.5
#FTI 60.04 60.28 2.4 -6 2.5
#GD 358.56 358.99 4.3 -6 2.5
#GE 318.19 318.46 3.1 -6 2.5
#GPN 73.26 73.34 0.8 -6 2.5
#HD 390.31 390.42 2.6 -6 2.5
#HPQ 20.08 20.09 0.1 -6 2.5
#IBM 291.46 291.76 3.0 -6 2.5
#JNJ 239.92 239.95 1.3 -6 2.5
#JPM 316.45 316.65 1.7 -6 2.5
#KMI 31.02 31.03 0.1 -6 2.5
#KO 76.83 77.13 3.0 -6 2.5
#KODK 7.74 7.77 0.3 -6 2.5
#LMT 629.41 630.2 7.9 -6 2.5
#MA 540.46 540.52 0.6 -6 2.5
#MCD 327.03 328.03 10.0 -6 2.5
#MLM 707.23 711.23 40.0 -6 2.5
#MMM 173.21 173.28 1.5 -6 2.5
#MO 64.47 64.49 0.2 -6 2.5
#MS 177.87 178.01 1.4 -6 2.5
#NIO 4.96 4.97 0.1 -6 2.5
#NSC 314.89 315.71 8.2 -6 2.5
#OXY 46.29 46.3 0.1 -6 2.5
#PFE 27.61 27.62 0.1 -6 2.5
#PG 159.65 159.68 0.4 -6 2.5
#PM 182.61 182.85 2.4 -6 2.5
#RNG 28.78 28.96 1.8 -6 2.5
#RTX 195.17 195.68 5.1 -6 2.5
#SLB 50.14 50.44 3.0 -6 2.5
#SNOW 182.43 183.09 6.6 -6 2.5
#STZ 165.56 165.69 1.3 -6 2.5
#T 27.53 27.54 0.1 -6 2.5
#TAP 52.02 52.06 0.4 -6 2.5
#TME 16.87 16.89 0.2 -6 2.5
#TOT 74.6 75 2.4 -6 2.5
#V 327.43 328.43 10.0 -6 2.5
#VMC 328.76 331.09 23.3 -6 2.5
#VZ 47.61 47.62 0.1 -6 2.5
#WMT 127.06 127.08 0.1 -6 2.5
#XOM 151.57 151.6 0.9 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AA04-11-20250.1USD
#ABBV16-01-20261.73USD
#ABT15-01-20260.63USD
#ADM19-11-20250.51USD
#AXP02-01-20260.82USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-01-20261.51USD
#CLX28-01-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX18-11-20251.71USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN15-12-20250.24USD
#EDU18-11-20250.6USD
#F13-02-20260.15USD
#FIS09-12-20250.4USD
#FTI18-11-20250.05USD
#GD16-01-20261.5USD
#GE29-12-20250.36USD
#GPN12-12-20250.25USD
#HD04-12-20252.3USD
#HPQ11-12-20250.3USD
#IBM10-02-20261.68USD
#JNJ25-11-20251.3USD
#JPM06-01-20261.5USD
#KMI02-02-20260.2925USD
#KO01-12-20250.51USD
#KODK------USD
#LMT01-12-20253.45USD
#MA09-01-20260.87USD
#MCD01-12-20251.86USD
#MLM01-12-20250.83USD
#MMM13-02-20260.78USD
#MO26-12-20251.06USD
#MS30-01-20261USD
#NIO------USD
#NSC06-02-20261.35USD
#OXY10-12-20250.24USD
#PFE23-01-20260.43USD
#PG23-01-20261.0568USD
#PM26-12-20251.47USD
#RNG------USD
#RTX21-11-20250.68USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ29-01-20261.02USD
#T12-01-20260.2775USD
#TAP05-12-20250.47USD
#TME03-04-20250.18USD
#TOT31-12-20250.85EUR
#V10-02-20260.67USD
#VMC10-11-20250.49USD
#VZ12-01-20260.69USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM12-02-20261.03USD
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AA 62.15 62.17 1.2 -6 2.5
#ABBV 222.33 222.64 6.5 -6 2.5
#ABT 112.54 112.56 2.2 -6 2.5
#ADM 68.61 68.64 1.4 -6 2.5
#AXP 361.42 361.72 6.2 -6 2.5
#BA 242.05 242.28 5.1 -6 2.5
#BABA 166.79 166.91 3.9 -6 2.5
#BAC 54.67 54.68 1.0 -6 2.5
#BB 3.54 3.56 0.3 -6 2.5
#CAT 741 741.26 18.4 -6 2.5
#CLX 121.37 121.5 3.2 -6 2.5
#COTY 2.51 2.52 0.3 -6 2.5
#CVX 182.27 182.31 3.2 -6 2.5
#DIS 110.19 110.23 2.3 -6 2.5
#DVN 43.47 43.49 1.0 -6 2.5
#EDU 60.85 61.1 3.5 -6 2.5
#F 13.51 13.81 3.0 -6 2.5
#FIS 50.5 50.8 3.0 -6 2.5
#FTI 60.04 60.28 3.4 -6 2.5
#GD 358.56 358.99 9.8 -6 2.5
#GE 318.19 318.46 8.0 -6 2.5
#GPN 73.26 73.34 2.0 -6 2.5
#HD 390.31 390.42 8.6 -6 2.5
#HPQ 20.08 20.09 0.5 -6 2.5
#IBM 291.46 291.76 3.0 -6 2.5
#JNJ 239.92 239.95 5.0 -6 2.5
#JPM 316.45 316.65 6.6 -6 2.5
#KMI 31.02 31.03 0.7 -6 2.5
#KO 76.83 77.13 3.0 -6 2.5
#KODK 7.74 7.77 0.5 -6 2.5
#LMT 629.41 630.2 17.5 -6 2.5
#MA 540.46 540.52 8.8 -6 2.5
#MCD 327.03 328.03 10.0 -6 2.5
#MLM 707.23 711.23 40.0 -6 2.5
#MMM 173.21 173.28 4.2 -6 2.5
#MO 64.47 64.49 1.3 -6 2.5
#MS 177.87 178.01 4.2 -6 2.5
#NIO 4.96 4.97 0.3 -6 2.5
#NSC 314.89 315.71 13.1 -6 2.5
#OXY 46.29 46.3 0.9 -6 2.5
#PFE 27.61 27.62 0.6 -6 2.5
#PG 159.65 159.68 2.9 -6 2.5
#PM 182.61 182.85 5.2 -6 2.5
#RNG 28.78 28.96 2.4 -6 2.5
#RTX 195.17 195.68 8.1 -6 2.5
#SLB 50.14 50.44 3.0 -6 2.5
#SNOW 182.43 183.09 9.4 -6 2.5
#STZ 165.56 165.69 3.9 -6 2.5
#T 27.53 27.54 0.6 -6 2.5
#TAP 52.02 52.06 1.3 -6 2.5
#TME 16.87 16.89 0.6 -6 2.5
#TOT 74.6 75 3.6 -6 2.5
#V 327.43 328.43 10.0 -6 2.5
#VMC 328.76 331.09 28.4 -6 2.5
#VZ 47.61 47.62 0.9 -6 2.5
#WMT 127.06 127.08 2.1 -6 2.5
#XOM 151.57 151.6 3.3 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AA04-11-20250.1USD
#ABBV16-01-20261.73USD
#ABT15-01-20260.63USD
#ADM19-11-20250.51USD
#AXP02-01-20260.82USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-01-20261.51USD
#CLX28-01-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX18-11-20251.71USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN15-12-20250.24USD
#EDU18-11-20250.6USD
#F13-02-20260.15USD
#FIS09-12-20250.4USD
#FTI18-11-20250.05USD
#GD16-01-20261.5USD
#GE29-12-20250.36USD
#GPN12-12-20250.25USD
#HD04-12-20252.3USD
#HPQ11-12-20250.3USD
#IBM10-02-20261.68USD
#JNJ25-11-20251.3USD
#JPM06-01-20261.5USD
#KMI02-02-20260.2925USD
#KO01-12-20250.51USD
#KODK------USD
#LMT01-12-20253.45USD
#MA09-01-20260.87USD
#MCD01-12-20251.86USD
#MLM01-12-20250.83USD
#MMM13-02-20260.78USD
#MO26-12-20251.06USD
#MS30-01-20261USD
#NIO------USD
#NSC06-02-20261.35USD
#OXY10-12-20250.24USD
#PFE23-01-20260.43USD
#PG23-01-20261.0568USD
#PM26-12-20251.47USD
#RNG------USD
#RTX21-11-20250.68USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ29-01-20261.02USD
#T12-01-20260.2775USD
#TAP05-12-20250.47USD
#TME03-04-20250.18USD
#TOT31-12-20250.85EUR
#V10-02-20260.67USD
#VMC10-11-20250.49USD
#VZ12-01-20260.69USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM12-02-20261.03USD
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AA 62.15 62.17 1.2 -6 2.5
#ABBV 222.33 222.64 6.5 -6 2.5
#ABT 112.54 112.56 2.2 -6 2.5
#ADM 68.61 68.64 1.4 -6 2.5
#AXP 361.42 361.72 6.2 -6 2.5
#BA 242.05 242.28 5.1 -6 2.5
#BABA 166.79 166.91 3.9 -6 2.5
#BAC 54.67 54.68 1.0 -6 2.5
#BB 3.54 3.56 0.3 -6 2.5
#CAT 741 741.26 18.4 -6 2.5
#CLX 121.37 121.5 3.2 -6 2.5
#COTY 2.51 2.52 0.3 -6 2.5
#CVX 182.27 182.31 3.2 -6 2.5
#DIS 110.19 110.23 2.3 -6 2.5
#DVN 43.47 43.49 1.0 -6 2.5
#EDU 60.85 61.1 3.5 -6 2.5
#F 13.51 13.81 3.0 -6 2.5
#FIS 50.5 50.8 3.0 -6 2.5
#FTI 60.04 60.28 3.4 -6 2.5
#GD 358.56 358.99 9.8 -6 2.5
#GE 318.19 318.46 8.0 -6 2.5
#GPN 73.26 73.34 2.0 -6 2.5
#HD 390.31 390.42 8.6 -6 2.5
#HPQ 20.08 20.09 0.5 -6 2.5
#IBM 291.46 291.76 3.0 -6 2.5
#JNJ 239.92 239.95 5.0 -6 2.5
#JPM 316.45 316.65 6.6 -6 2.5
#KMI 31.02 31.03 0.7 -6 2.5
#KO 76.83 77.13 3.0 -6 2.5
#KODK 7.74 7.77 0.5 -6 2.5
#LMT 629.41 630.2 17.5 -6 2.5
#MA 540.46 540.52 8.8 -6 2.5
#MCD 327.03 328.03 10.0 -6 2.5
#MLM 707.23 711.23 40.0 -6 2.5
#MMM 173.21 173.28 4.2 -6 2.5
#MO 64.47 64.49 1.3 -6 2.5
#MS 177.87 178.01 4.2 -6 2.5
#NIO 4.96 4.97 0.3 -6 2.5
#NSC 314.89 315.71 13.1 -6 2.5
#OXY 46.29 46.3 0.9 -6 2.5
#PFE 27.61 27.62 0.6 -6 2.5
#PG 159.65 159.68 2.9 -6 2.5
#PM 182.61 182.85 5.2 -6 2.5
#RNG 28.78 28.96 2.4 -6 2.5
#RTX 195.17 195.68 8.1 -6 2.5
#SLB 50.14 50.44 3.0 -6 2.5
#SNOW 182.43 183.09 9.4 -6 2.5
#STZ 165.56 165.69 3.9 -6 2.5
#T 27.53 27.54 0.6 -6 2.5
#TAP 52.02 52.06 1.3 -6 2.5
#TME 16.87 16.89 0.6 -6 2.5
#TOT 74.6 75 3.6 -6 2.5
#V 327.43 328.43 10.0 -6 2.5
#VMC 328.76 331.09 28.4 -6 2.5
#VZ 47.61 47.62 0.9 -6 2.5
#WMT 127.06 127.08 2.1 -6 2.5
#XOM 151.57 151.6 3.3 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AA04-11-20250.1USD
#ABBV16-01-20261.73USD
#ABT15-01-20260.63USD
#ADM19-11-20250.51USD
#AXP02-01-20260.82USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-01-20261.51USD
#CLX28-01-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX18-11-20251.71USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN15-12-20250.24USD
#EDU18-11-20250.6USD
#F13-02-20260.15USD
#FIS09-12-20250.4USD
#FTI18-11-20250.05USD
#GD16-01-20261.5USD
#GE29-12-20250.36USD
#GPN12-12-20250.25USD
#HD04-12-20252.3USD
#HPQ11-12-20250.3USD
#IBM10-02-20261.68USD
#JNJ25-11-20251.3USD
#JPM06-01-20261.5USD
#KMI02-02-20260.2925USD
#KO01-12-20250.51USD
#KODK------USD
#LMT01-12-20253.45USD
#MA09-01-20260.87USD
#MCD01-12-20251.86USD
#MLM01-12-20250.83USD
#MMM13-02-20260.78USD
#MO26-12-20251.06USD
#MS30-01-20261USD
#NIO------USD
#NSC06-02-20261.35USD
#OXY10-12-20250.24USD
#PFE23-01-20260.43USD
#PG23-01-20261.0568USD
#PM26-12-20251.47USD
#RNG------USD
#RTX21-11-20250.68USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ29-01-20261.02USD
#T12-01-20260.2775USD
#TAP05-12-20250.47USD
#TME03-04-20250.18USD
#TOT31-12-20250.85EUR
#V10-02-20260.67USD
#VMC10-11-20250.49USD
#VZ12-01-20260.69USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM12-02-20261.03USD