SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap jual2
#AA 36.64 36.69 0.2 -6 2.5
#ABBV 218.05 219.55 15.0 -6 2.5
#ABT 123.43 123.48 0.7 -6 2.5
#ADM 60.67 60.71 0.6 -6 2.5
#AXP 359.71 360.12 2.9 -6 2.5
#BA 200.45 200.59 2.5 -6 2.5
#BABA 169.35 169.4 0.1 -6 2.5
#BAC 52.9 52.91 0.1 -6 2.5
#BB 4.83 4.85 0.2 -6 2.5
#CAT 577.39 577.85 22.2 -6 2.5
#CLX 112.62 113.22 6.0 -6 2.5
#COTY 3.97 3.98 0.1 -6 2.5
#CVX 158.19 159.09 9.0 -6 2.5
#DIS 112.1 112.15 1.2 -6 2.5
#DVN 32.41 32.42 0.2 -6 2.5
#EDU 59.2 59.29 3.0 -6 2.5
#F 13.03 13.04 0.1 -6 2.5
#FIS 62.22 62.25 1.4 -6 2.5
#FTI 41.55 41.57 0.4 -6 2.5
#GD 343.83 344.11 5.0 -6 2.5
#GE 309.06 309.22 2.6 -6 2.5
#GPN 77.54 77.57 0.7 -6 2.5
#HD 380.68 380.79 3.8 -6 2.5
#HPQ 27.57 27.59 0.1 -6 2.5
#IBM 305.21 305.61 3.0 -6 2.5
#JNJ 188.45 188.54 5.8 -6 2.5
#JPM 309.71 309.82 3.0 -6 2.5
#KMI 25.98 26.28 3.0 -6 2.5
#KO 68.9 68.91 0.1 -6 2.5
#KODK 6.37 6.38 0.2 -6 2.5
#LMT 489.48 489.99 3.2 -6 2.5
#MA 552.89 553.26 30.7 -6 2.5
#MCD 299.52 299.64 2.4 -6 2.5
#MLM 613.5 615.87 45.3 -6 2.5
#MMM 166.48 166.55 0.9 -6 2.5
#MO 57.03 57.04 0.1 -6 2.5
#MS 163.82 164.72 9.0 -6 2.5
#NIO 7.14 7.15 0.1 -6 2.5
#NSC 282.95 283.5 0.9 -6 2.5
#OXY 41.24 41.26 0.1 -6 2.5
#PFE 24.52 24.53 0.1 -6 2.5
#PG 150.48 150.53 0.5 -6 2.5
#PM 144.43 144.51 1.1 -6 2.5
#RNG 29.73 30.03 3.0 -6 2.5
#RTX 177.79 177.89 1.2 -6 2.5
#SLB 36.14 36.15 0.1 -6 2.5
#SNOW 268.56 268.91 9.1 -6 2.5
#SQ 85.96 85.97 0.1 -6 2.5
#STZ 131.02 131.17 1.8 -6 2.5
#T 24.85 24.86 0.1 -6 2.5
#TAP 43.61 43.63 0.7 -6 2.5
#TME 22.34 22.35 0.2 -6 2.5
#TOT 62.19 62.22 0.3 -6 2.5
#V 338.82 339.15 11.9 -6 2.5
#VMC 290.68 290.97 5.3 -6 2.5
#VZ 39.79 39.8 0.1 -6 2.5
#WMT 100.76 100.78 0.3 -6 2.5
#XOM 113.75 114.35 6.0 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AA04-11-20250.1USD
#ABBV15-10-20251.64USD
#ABT15-10-20250.59USD
#ADM20-08-20250.51USD
#AXP10-10-20250.82USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-10-20251.51USD
#CLX22-10-20251.24USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20251.71USD
#DIS24-06-20250.5USD
#DVN15-09-20250.24USD
#EDU09-09-20240.6USD
#F07-11-20250.15USD
#FIS10-09-20250.4USD
#FTI19-08-20250.05USD
#GD10-10-20251.5USD
#GE29-09-20250.36USD
#GPN12-09-20250.25USD
#HD04-09-20252.3USD
#HPQ10-09-20250.2894USD
#IBM10-11-20251.68USD
#JNJ26-08-20251.3USD
#JPM06-10-20251.5USD
#KMI03-11-20250.2925USD
#KO15-09-20250.51USD
#KODK------USD
#LMT02-09-20253.3USD
#MA09-10-20250.76USD
#MCD02-09-20251.77USD
#MLM02-09-20250.83USD
#MMM25-08-20250.73USD
#MO15-09-20251.06USD
#MS31-10-20251USD
#NIO------USD
#NSC07-11-20251.35USD
#OXY10-09-20250.24USD
#PFE07-11-20250.43USD
#PG24-10-20251.0568USD
#PM03-10-20251.47USD
#RNG------USD
#RTX15-08-20250.68USD
#SLB03-09-20250.285USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ30-10-20251.02USD
#T10-10-20250.2775USD
#TAP05-09-20250.47USD
#TME03-04-20250.18USD
#TOT30-09-20251.006757USD
#V12-08-20250.59USD
#VMC10-11-20250.49USD
#VZ10-10-20250.69USD
#WMT15-08-20250.235USD
#XOM15-08-20250.99USD
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap jual2
#AA 36.64 36.69 0.8 -6 2.5
#ABBV 218.05 219.55 15.0 -6 2.5
#ABT 123.43 123.48 2.6 -6 2.5
#ADM 60.67 60.71 1.6 -6 2.5
#AXP 359.71 360.12 8.4 -6 2.5
#BA 200.45 200.59 5.7 -6 2.5
#BABA 169.35 169.4 2.7 -6 2.5
#BAC 52.9 52.91 1.0 -6 2.5
#BB 4.83 4.85 0.3 -6 2.5
#CAT 577.39 577.85 31.0 -6 2.5
#CLX 112.62 113.22 6.0 -6 2.5
#COTY 3.97 3.98 0.3 -6 2.5
#CVX 158.19 159.09 9.0 -6 2.5
#DIS 112.1 112.15 3.0 -6 2.5
#DVN 32.41 32.42 0.8 -6 2.5
#EDU 59.2 59.29 4.0 -6 2.5
#F 13.03 13.04 0.4 -6 2.5
#FIS 62.22 62.25 2.5 -6 2.5
#FTI 41.55 41.57 1.1 -6 2.5
#GD 343.83 344.11 10.3 -6 2.5
#GE 309.06 309.22 7.3 -6 2.5
#GPN 77.54 77.57 2.0 -6 2.5
#HD 380.68 380.79 9.6 -6 2.5
#HPQ 27.57 27.59 0.6 -6 2.5
#IBM 305.21 305.61 7.7 -6 2.5
#JNJ 188.45 188.54 8.8 -6 2.5
#JPM 309.71 309.82 7.7 -6 2.5
#KMI 25.98 26.28 3.0 -6 2.5
#KO 68.9 68.91 1.2 -6 2.5
#KODK 6.37 6.38 0.4 -6 2.5
#LMT 489.48 489.99 10.7 -6 2.5
#MA 552.89 553.26 39.1 -6 2.5
#MCD 299.52 299.64 6.9 -6 2.5
#MLM 613.5 615.87 54.6 -6 2.5
#MMM 166.48 166.55 3.5 -6 2.5
#MO 57.03 57.04 1.0 -6 2.5
#MS 163.82 164.72 9.0 -6 2.5
#NIO 7.14 7.15 0.3 -6 2.5
#NSC 282.95 283.5 5.2 -6 2.5
#OXY 41.24 41.26 0.8 -6 2.5
#PFE 24.52 24.53 0.5 -6 2.5
#PG 150.48 150.53 2.9 -6 2.5
#PM 144.43 144.51 3.4 -6 2.5
#RNG 29.73 30.03 3.0 -6 2.5
#RTX 177.79 177.89 4.0 -6 2.5
#SLB 36.14 36.15 0.7 -6 2.5
#SNOW 268.56 268.91 13.3 -6 2.5
#SQ 85.96 85.97 1.7 -6 2.5
#STZ 131.02 131.17 3.9 -6 2.5
#T 24.85 24.86 0.5 -6 2.5
#TAP 43.61 43.63 1.5 -6 2.5
#TME 22.34 22.35 0.6 -6 2.5
#TOT 62.19 62.22 1.3 -6 2.5
#V 338.82 339.15 13.9 -6 2.5
#VMC 290.68 290.97 9.8 -6 2.5
#VZ 39.79 39.8 0.8 -6 2.5
#WMT 100.76 100.78 2.0 -6 2.5
#XOM 113.75 114.35 6.0 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AA04-11-20250.1USD
#ABBV15-10-20251.64USD
#ABT15-10-20250.59USD
#ADM20-08-20250.51USD
#AXP10-10-20250.82USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-10-20251.51USD
#CLX22-10-20251.24USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20251.71USD
#DIS24-06-20250.5USD
#DVN15-09-20250.24USD
#EDU09-09-20240.6USD
#F07-11-20250.15USD
#FIS10-09-20250.4USD
#FTI19-08-20250.05USD
#GD10-10-20251.5USD
#GE29-09-20250.36USD
#GPN12-09-20250.25USD
#HD04-09-20252.3USD
#HPQ10-09-20250.2894USD
#IBM10-11-20251.68USD
#JNJ26-08-20251.3USD
#JPM06-10-20251.5USD
#KMI03-11-20250.2925USD
#KO15-09-20250.51USD
#KODK------USD
#LMT02-09-20253.3USD
#MA09-10-20250.76USD
#MCD02-09-20251.77USD
#MLM02-09-20250.83USD
#MMM25-08-20250.73USD
#MO15-09-20251.06USD
#MS31-10-20251USD
#NIO------USD
#NSC07-11-20251.35USD
#OXY10-09-20250.24USD
#PFE07-11-20250.43USD
#PG24-10-20251.0568USD
#PM03-10-20251.47USD
#RNG------USD
#RTX15-08-20250.68USD
#SLB03-09-20250.285USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ30-10-20251.02USD
#T10-10-20250.2775USD
#TAP05-09-20250.47USD
#TME03-04-20250.18USD
#TOT30-09-20251.006757USD
#V12-08-20250.59USD
#VMC10-11-20250.49USD
#VZ10-10-20250.69USD
#WMT15-08-20250.235USD
#XOM15-08-20250.99USD
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap jual2
#AA 36.64 36.69 0.8 -6 2.5
#ABBV 218.05 219.55 15.0 -6 2.5
#ABT 123.43 123.48 2.6 -6 2.5
#ADM 60.67 60.71 1.6 -6 2.5
#AXP 359.71 360.12 8.4 -6 2.5
#BA 200.45 200.59 5.7 -6 2.5
#BABA 169.35 169.4 2.7 -6 2.5
#BAC 52.9 52.91 1.0 -6 2.5
#BB 4.83 4.85 0.3 -6 2.5
#CAT 577.39 577.85 31.0 -6 2.5
#CLX 112.62 113.22 6.0 -6 2.5
#COTY 3.97 3.98 0.3 -6 2.5
#CVX 158.19 159.09 9.0 -6 2.5
#DIS 112.1 112.15 3.0 -6 2.5
#DVN 32.41 32.42 0.8 -6 2.5
#EDU 59.2 59.29 4.0 -6 2.5
#F 13.03 13.04 0.4 -6 2.5
#FIS 62.22 62.25 2.5 -6 2.5
#FTI 41.55 41.57 1.1 -6 2.5
#GD 343.83 344.11 10.3 -6 2.5
#GE 309.06 309.22 7.3 -6 2.5
#GPN 77.54 77.57 2.0 -6 2.5
#HD 380.68 380.79 9.6 -6 2.5
#HPQ 27.57 27.59 0.6 -6 2.5
#IBM 305.21 305.61 7.7 -6 2.5
#JNJ 188.45 188.54 8.8 -6 2.5
#JPM 309.71 309.82 7.7 -6 2.5
#KMI 25.98 26.28 3.0 -6 2.5
#KO 68.9 68.91 1.2 -6 2.5
#KODK 6.37 6.38 0.4 -6 2.5
#LMT 489.48 489.99 10.7 -6 2.5
#MA 552.89 553.26 39.1 -6 2.5
#MCD 299.52 299.64 6.9 -6 2.5
#MLM 613.5 615.87 54.6 -6 2.5
#MMM 166.48 166.55 3.5 -6 2.5
#MO 57.03 57.04 1.0 -6 2.5
#MS 163.82 164.72 9.0 -6 2.5
#NIO 7.14 7.15 0.3 -6 2.5
#NSC 282.95 283.5 5.2 -6 2.5
#OXY 41.24 41.26 0.8 -6 2.5
#PFE 24.52 24.53 0.5 -6 2.5
#PG 150.48 150.53 2.9 -6 2.5
#PM 144.43 144.51 3.4 -6 2.5
#RNG 29.73 30.03 3.0 -6 2.5
#RTX 177.79 177.89 4.0 -6 2.5
#SLB 36.14 36.15 0.7 -6 2.5
#SNOW 268.56 268.91 13.3 -6 2.5
#SQ 85.96 85.97 1.7 -6 2.5
#STZ 131.02 131.17 3.9 -6 2.5
#T 24.85 24.86 0.5 -6 2.5
#TAP 43.61 43.63 1.5 -6 2.5
#TME 22.34 22.35 0.6 -6 2.5
#TOT 62.19 62.22 1.3 -6 2.5
#V 338.82 339.15 13.9 -6 2.5
#VMC 290.68 290.97 9.8 -6 2.5
#VZ 39.79 39.8 0.8 -6 2.5
#WMT 100.76 100.78 2.0 -6 2.5
#XOM 113.75 114.35 6.0 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AA04-11-20250.1USD
#ABBV15-10-20251.64USD
#ABT15-10-20250.59USD
#ADM20-08-20250.51USD
#AXP10-10-20250.82USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-10-20251.51USD
#CLX22-10-20251.24USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20251.71USD
#DIS24-06-20250.5USD
#DVN15-09-20250.24USD
#EDU09-09-20240.6USD
#F07-11-20250.15USD
#FIS10-09-20250.4USD
#FTI19-08-20250.05USD
#GD10-10-20251.5USD
#GE29-09-20250.36USD
#GPN12-09-20250.25USD
#HD04-09-20252.3USD
#HPQ10-09-20250.2894USD
#IBM10-11-20251.68USD
#JNJ26-08-20251.3USD
#JPM06-10-20251.5USD
#KMI03-11-20250.2925USD
#KO15-09-20250.51USD
#KODK------USD
#LMT02-09-20253.3USD
#MA09-10-20250.76USD
#MCD02-09-20251.77USD
#MLM02-09-20250.83USD
#MMM25-08-20250.73USD
#MO15-09-20251.06USD
#MS31-10-20251USD
#NIO------USD
#NSC07-11-20251.35USD
#OXY10-09-20250.24USD
#PFE07-11-20250.43USD
#PG24-10-20251.0568USD
#PM03-10-20251.47USD
#RNG------USD
#RTX15-08-20250.68USD
#SLB03-09-20250.285USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ30-10-20251.02USD
#T10-10-20250.2775USD
#TAP05-09-20250.47USD
#TME03-04-20250.18USD
#TOT30-09-20251.006757USD
#V12-08-20250.59USD
#VMC10-11-20250.49USD
#VZ10-10-20250.69USD
#WMT15-08-20250.235USD
#XOM15-08-20250.99USD