SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AA 53.44 53.73 2.9 -6 2.5
#ABBV 229.77 230.17 4.0 -6 2.5
#ABT 124.71 124.9 1.9 -6 2.5
#ADM 57.72 57.82 1.0 -6 2.5
#AXP 382.73 383.26 5.3 -6 2.5
#BA 218.07 218.5 4.3 -6 2.5
#BABA 150.04 150.43 3.9 -6 2.5
#BAC 56.24 56.26 0.2 -6 2.5
#BB 3.97 3.99 0.2 -6 2.5
#CAT 581.53 583.57 20.4 -6 2.5
#CLX 98.15 98.27 1.2 -6 2.5
#COTY 3.05 3.06 0.1 -6 2.5
#CVX 150.55 150.64 0.9 -6 2.5
#DIS 114.36 114.49 1.3 -6 2.5
#DVN 36.17 36.19 0.2 -6 2.5
#EDU 55.67 56.05 3.8 -6 2.5
#F 13.34 13.35 0.1 -6 2.5
#FIS 67.13 67.22 0.9 -6 2.5
#FTI 44.67 44.87 2.0 -6 2.5
#GD 345.02 345.49 4.7 -6 2.5
#GE 316.57 316.92 3.5 -6 2.5
#GPN 80.95 81.1 1.5 -6 2.5
#HD 347.09 347.47 3.8 -6 2.5
#HPQ 23.17 23.18 0.1 -6 2.5
#IBM 304.18 304.53 3.5 -6 2.5
#JNJ 207.62 207.85 2.3 -6 2.5
#JPM 328.79 329.23 4.4 -6 2.5
#KMI 27.17 27.18 0.1 -6 2.5
#KO 70.09 70.11 0.2 -6 2.5
#KODK 8.89 8.99 1.0 -6 2.5
#LMT 485.64 486.64 10.0 -6 2.5
#MA 578.28 580.26 19.8 -6 2.5
#MCD 312.95 313.35 4.0 -6 2.5
#MLM 642.56 643.32 7.6 -6 2.5
#MMM 160.32 160.44 1.2 -6 2.5
#MO 58.96 58.97 0.1 -6 2.5
#MS 181.37 181.54 1.7 -6 2.5
#NIO 4.91 4.92 0.1 -6 2.5
#NSC 292.61 293.23 6.2 -6 2.5
#OXY 40.01 40.02 0.1 -6 2.5
#PFE 25.05 25.06 0.1 -6 2.5
#PG 144.44 144.51 0.7 -6 2.5
#PM 162.59 162.89 3.0 -6 2.5
#RNG 29.14 29.37 2.3 -6 2.5
#RTX 186.3 186.55 2.5 -6 2.5
#SLB 37.96 37.98 0.2 -6 2.5
#SNOW 221.66 222.44 7.8 -6 2.5
#STZ 140.05 140.38 3.3 -6 2.5
#T 24.66 24.67 0.1 -6 2.5
#TAP 46.31 46.36 0.5 -6 2.5
#TME 17.58 17.6 0.2 -6 2.5
#TOT 65.47 65.76 2.9 -6 2.5
#V 354.9 355.51 6.1 -6 2.5
#VMC 293.48 293.8 3.2 -6 2.5
#VZ 40.3 40.32 0.2 -6 2.5
#WMT 111.57 111.59 0.2 -6 2.5
#XOM 119.26 119.36 1.0 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AA04-11-20250.1USD
#ABBV15-10-20251.64USD
#ABT15-10-20250.59USD
#ADM19-11-20250.51USD
#AXP02-01-20260.82USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-10-20251.51USD
#CLX22-10-20251.24USD
#COTY------USD
#CVX18-11-20251.71USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN15-12-20250.24USD
#EDU18-11-20250.6USD
#F07-11-20250.15USD
#FIS09-12-20250.4USD
#FTI18-11-20250.05USD
#GD10-10-20251.5USD
#GE29-12-20250.36USD
#GPN12-12-20250.25USD
#HD04-12-20252.3USD
#HPQ11-12-20250.3USD
#IBM10-11-20251.68USD
#JNJ25-11-20251.3USD
#JPM06-10-20251.5USD
#KMI03-11-20250.2925USD
#KO01-12-20250.51USD
#KODK------USD
#LMT01-12-20253.45USD
#MA09-10-20250.76USD
#MCD01-12-20251.86USD
#MLM01-12-20250.83USD
#MMM14-11-20250.73USD
#MO26-12-20251.06USD
#MS31-10-20251USD
#NIO------USD
#NSC07-11-20251.35USD
#OXY10-12-20250.24USD
#PFE07-11-20250.43USD
#PG24-10-20251.0568USD
#PM26-12-20251.47USD
#RNG------USD
#RTX21-11-20250.68USD
#SLB03-12-20250.285USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ30-10-20251.02USD
#T10-10-20250.2775USD
#TAP05-12-20250.47USD
#TME03-04-20250.18USD
#TOT31-12-20250.85EUR
#V12-11-20250.67USD
#VMC10-11-20250.49USD
#VZ10-10-20250.69USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM14-11-20251.03USD
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AA 53.44 53.73 3.8 -6 2.5
#ABBV 229.77 230.17 5.9 -6 2.5
#ABT 124.71 124.9 2.9 -6 2.5
#ADM 57.72 57.82 1.8 -6 2.5
#AXP 382.73 383.26 10.5 -6 2.5
#BA 218.07 218.5 7.7 -6 2.5
#BABA 150.04 150.43 6.3 -6 2.5
#BAC 56.24 56.26 1.1 -6 2.5
#BB 3.97 3.99 0.3 -6 2.5
#CAT 581.53 583.57 29.2 -6 2.5
#CLX 98.15 98.27 30.5 -6 2.5
#COTY 3.05 3.06 0.3 -6 2.5
#CVX 150.55 150.64 3.1 -6 2.5
#DIS 114.36 114.49 3.1 -6 2.5
#DVN 36.17 36.19 1.1 -6 2.5
#EDU 55.67 56.05 4.3 -6 2.5
#F 13.34 13.35 0.4 -6 2.5
#FIS 67.13 67.22 2.0 -6 2.5
#FTI 44.67 44.87 2.8 -6 2.5
#GD 345.02 345.49 10.0 -6 2.5
#GE 316.57 316.92 8.4 -6 2.5
#GPN 80.95 81.1 2.6 -6 2.5
#HD 347.09 347.47 9.8 -6 2.5
#HPQ 23.17 23.18 0.6 -6 2.5
#IBM 304.18 304.53 8.2 -6 2.5
#JNJ 207.62 207.85 5.5 -6 2.5
#JPM 328.79 329.23 7.9 -6 2.5
#KMI 27.17 27.18 0.7 -6 2.5
#KO 70.09 70.11 1.3 -6 2.5
#KODK 8.89 8.99 1.2 -6 2.5
#LMT 485.64 486.64 17.3 -6 2.5
#MA 578.28 580.26 26.0 -6 2.5
#MCD 312.95 313.35 8.8 -6 2.5
#MLM 642.56 643.32 28.2 -6 2.5
#MMM 160.32 160.44 3.5 -6 2.5
#MO 58.96 58.97 1.1 -6 2.5
#MS 181.37 181.54 4.6 -6 2.5
#NIO 4.91 4.92 0.3 -6 2.5
#NSC 292.61 293.23 11.7 -6 2.5
#OXY 40.01 40.02 0.8 -6 2.5
#PFE 25.05 25.06 0.5 -6 2.5
#PG 144.44 144.51 3.5 -6 2.5
#PM 162.59 162.89 5.6 -6 2.5
#RNG 29.14 29.37 2.9 -6 2.5
#RTX 186.3 186.55 5.4 -6 2.5
#SLB 37.96 37.98 0.9 -6 2.5
#SNOW 221.66 222.44 11.1 -6 2.5
#STZ 140.05 140.38 5.5 -6 2.5
#T 24.66 24.67 0.5 -6 2.5
#TAP 46.31 46.36 1.3 -6 2.5
#TME 17.58 17.6 0.6 -6 2.5
#TOT 65.47 65.76 4.0 -6 2.5
#V 354.9 355.51 8.4 -6 2.5
#VMC 293.48 293.8 7.7 -6 2.5
#VZ 40.3 40.32 0.8 -6 2.5
#WMT 111.57 111.59 2.0 -6 2.5
#XOM 119.26 119.36 2.9 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AA04-11-20250.1USD
#ABBV15-10-20251.64USD
#ABT15-10-20250.59USD
#ADM19-11-20250.51USD
#AXP02-01-20260.82USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-10-20251.51USD
#CLX22-10-20251.24USD
#COTY------USD
#CVX18-11-20251.71USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN15-12-20250.24USD
#EDU18-11-20250.6USD
#F07-11-20250.15USD
#FIS09-12-20250.4USD
#FTI18-11-20250.05USD
#GD10-10-20251.5USD
#GE29-12-20250.36USD
#GPN12-12-20250.25USD
#HD04-12-20252.3USD
#HPQ11-12-20250.3USD
#IBM10-11-20251.68USD
#JNJ25-11-20251.3USD
#JPM06-10-20251.5USD
#KMI03-11-20250.2925USD
#KO01-12-20250.51USD
#KODK------USD
#LMT01-12-20253.45USD
#MA09-10-20250.76USD
#MCD01-12-20251.86USD
#MLM01-12-20250.83USD
#MMM14-11-20250.73USD
#MO26-12-20251.06USD
#MS31-10-20251USD
#NIO------USD
#NSC07-11-20251.35USD
#OXY10-12-20250.24USD
#PFE07-11-20250.43USD
#PG24-10-20251.0568USD
#PM26-12-20251.47USD
#RNG------USD
#RTX21-11-20250.68USD
#SLB03-12-20250.285USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ30-10-20251.02USD
#T10-10-20250.2775USD
#TAP05-12-20250.47USD
#TME03-04-20250.18USD
#TOT31-12-20250.85EUR
#V12-11-20250.67USD
#VMC10-11-20250.49USD
#VZ10-10-20250.69USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM14-11-20251.03USD
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AA 53.44 53.73 3.8 -6 2.5
#ABBV 229.77 230.17 5.9 -6 2.5
#ABT 124.71 124.9 2.9 -6 2.5
#ADM 57.72 57.82 1.8 -6 2.5
#AXP 382.73 383.26 10.5 -6 2.5
#BA 218.07 218.5 7.7 -6 2.5
#BABA 150.04 150.43 6.3 -6 2.5
#BAC 56.24 56.26 1.1 -6 2.5
#BB 3.97 3.99 0.3 -6 2.5
#CAT 581.53 583.57 29.2 -6 2.5
#CLX 98.15 98.27 30.5 -6 2.5
#COTY 3.05 3.06 0.3 -6 2.5
#CVX 150.55 150.64 3.1 -6 2.5
#DIS 114.36 114.49 3.1 -6 2.5
#DVN 36.17 36.19 1.1 -6 2.5
#EDU 55.67 56.05 4.3 -6 2.5
#F 13.34 13.35 0.4 -6 2.5
#FIS 67.13 67.22 2.0 -6 2.5
#FTI 44.67 44.87 2.8 -6 2.5
#GD 345.02 345.49 10.0 -6 2.5
#GE 316.57 316.92 8.4 -6 2.5
#GPN 80.95 81.1 2.6 -6 2.5
#HD 347.09 347.47 9.8 -6 2.5
#HPQ 23.17 23.18 0.6 -6 2.5
#IBM 304.18 304.53 8.2 -6 2.5
#JNJ 207.62 207.85 5.5 -6 2.5
#JPM 328.79 329.23 7.9 -6 2.5
#KMI 27.17 27.18 0.7 -6 2.5
#KO 70.09 70.11 1.3 -6 2.5
#KODK 8.89 8.99 1.2 -6 2.5
#LMT 485.64 486.64 17.3 -6 2.5
#MA 578.28 580.26 26.0 -6 2.5
#MCD 312.95 313.35 8.8 -6 2.5
#MLM 642.56 643.32 28.2 -6 2.5
#MMM 160.32 160.44 3.5 -6 2.5
#MO 58.96 58.97 1.1 -6 2.5
#MS 181.37 181.54 4.6 -6 2.5
#NIO 4.91 4.92 0.3 -6 2.5
#NSC 292.61 293.23 11.7 -6 2.5
#OXY 40.01 40.02 0.8 -6 2.5
#PFE 25.05 25.06 0.5 -6 2.5
#PG 144.44 144.51 3.5 -6 2.5
#PM 162.59 162.89 5.6 -6 2.5
#RNG 29.14 29.37 2.9 -6 2.5
#RTX 186.3 186.55 5.4 -6 2.5
#SLB 37.96 37.98 0.9 -6 2.5
#SNOW 221.66 222.44 11.1 -6 2.5
#STZ 140.05 140.38 5.5 -6 2.5
#T 24.66 24.67 0.5 -6 2.5
#TAP 46.31 46.36 1.3 -6 2.5
#TME 17.58 17.6 0.6 -6 2.5
#TOT 65.47 65.76 4.0 -6 2.5
#V 354.9 355.51 8.4 -6 2.5
#VMC 293.48 293.8 7.7 -6 2.5
#VZ 40.3 40.32 0.8 -6 2.5
#WMT 111.57 111.59 2.0 -6 2.5
#XOM 119.26 119.36 2.9 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AA04-11-20250.1USD
#ABBV15-10-20251.64USD
#ABT15-10-20250.59USD
#ADM19-11-20250.51USD
#AXP02-01-20260.82USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-10-20251.51USD
#CLX22-10-20251.24USD
#COTY------USD
#CVX18-11-20251.71USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN15-12-20250.24USD
#EDU18-11-20250.6USD
#F07-11-20250.15USD
#FIS09-12-20250.4USD
#FTI18-11-20250.05USD
#GD10-10-20251.5USD
#GE29-12-20250.36USD
#GPN12-12-20250.25USD
#HD04-12-20252.3USD
#HPQ11-12-20250.3USD
#IBM10-11-20251.68USD
#JNJ25-11-20251.3USD
#JPM06-10-20251.5USD
#KMI03-11-20250.2925USD
#KO01-12-20250.51USD
#KODK------USD
#LMT01-12-20253.45USD
#MA09-10-20250.76USD
#MCD01-12-20251.86USD
#MLM01-12-20250.83USD
#MMM14-11-20250.73USD
#MO26-12-20251.06USD
#MS31-10-20251USD
#NIO------USD
#NSC07-11-20251.35USD
#OXY10-12-20250.24USD
#PFE07-11-20250.43USD
#PG24-10-20251.0568USD
#PM26-12-20251.47USD
#RNG------USD
#RTX21-11-20250.68USD
#SLB03-12-20250.285USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ30-10-20251.02USD
#T10-10-20250.2775USD
#TAP05-12-20250.47USD
#TME03-04-20250.18USD
#TOT31-12-20250.85EUR
#V12-11-20250.67USD
#VMC10-11-20250.49USD
#VZ10-10-20250.69USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM14-11-20251.03USD