SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AA 58.16 58.56 4.0 -6 2.5
#ABBV 209.39 209.46 0.7 -6 2.5
#ABT 103.99 104.02 0.3 -6 2.5
#ADM 72.21 72.27 0.6 -6 2.5
#AXP 292.27 292.49 2.2 -6 2.5
#BA 190.41 190.66 2.5 -6 2.5
#BABA 122.61 122.72 1.1 -6 2.5
#BAC 46.98 46.99 0.1 -6 2.5
#BB 3.14 3.16 0.2 -6 2.5
#CAT 695.2 695.58 3.8 -6 2.5
#CLX 101.9 102.09 1.9 -6 2.5
#COTY 1.98 1.99 0.1 -6 2.5
#CVX 211.09 211.23 1.4 -6 2.5
#DIS 92.4 92.45 0.5 -6 2.5
#DVN 52.07 52.09 0.2 -6 2.5
#EDU 54.27 54.53 2.6 -6 2.5
#F 11.34 11.35 0.1 -6 2.5
#FIS 46.9 46.93 0.3 -6 2.5
#FTI 71.23 71.5 2.7 -6 2.5
#GD 346.59 346.77 1.8 -6 2.5
#GE 282.68 283.16 4.8 -6 2.5
#GPN 65.83 65.93 1.0 -6 2.5
#HD 321.71 322 2.9 -6 2.5
#HPQ 19.46 19.47 0.1 -6 2.5
#IBM 236.26 236.43 1.7 -6 2.5
#JNJ 240.22 241.13 9.1 -6 2.5
#JPM 282.75 282.88 1.3 -6 2.5
#KMI 34.02 34.03 0.1 -6 2.5
#KO 75.69 75.7 0.1 -6 2.5
#KODK 9.47 9.53 0.6 -6 2.5
#LMT 614.08 615.71 16.3 -6 2.5
#MA 482.51 484.06 15.5 -6 2.5
#MCD 305.98 306.22 2.4 -6 2.5
#MLM 570.36 570.84 4.8 -6 2.5
#MMM 142.92 143.47 5.5 -6 2.5
#MO 66.49 66.5 0.1 -6 2.5
#MS 158.3 158.43 1.3 -6 2.5
#NIO 5.29 5.3 0.1 -6 2.5
#NSC 282.67 284.27 16.0 -6 2.5
#OXY 65.34 65.35 0.1 -6 2.5
#PFE 27.04 27.05 0.1 -6 2.5
#PG 142.69 142.72 0.3 -6 2.5
#PM 163.43 163.57 1.4 -6 2.5
#RNG 35.45 35.47 0.2 -6 2.5
#RTX 189.13 189.7 5.7 -6 2.5
#SLB 53.52 53.53 0.1 -6 2.5
#SNOW 152.79 152.83 0.4 -6 2.5
#STZ 151.26 151.9 6.4 -6 2.5
#T 29.1 29.11 0.1 -6 2.5
#TAP 43.39 43.43 0.4 -6 2.5
#TME 9.44 9.45 0.1 -6 2.5
#TOT 89.99 90.08 2.5 -6 2.5
#V 294.48 295.54 10.6 -6 2.5
#VMC 261.29 262.09 8.0 -6 2.5
#VZ 50.3 50.32 0.2 -6 2.5
#WMT 122.98 123.02 0.4 -6 2.5
#XOM 170.98 171.05 0.7 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AA10-03-20260.1USD
#ABBV16-01-20261.73USD
#ABT15-01-20260.63USD
#ADM16-02-20260.52USD
#AXP02-01-20260.82USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-01-20261.51USD
#CLX28-01-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX16-02-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU18-11-20250.6USD
#F13-02-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI17-03-20260.05USD
#GD16-01-20261.5USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM10-02-20261.68USD
#JNJ24-02-20261.3USD
#JPM06-01-20261.5USD
#KMI02-02-20260.2925USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-01-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM13-02-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-01-20261USD
#NIO------USD
#NSC06-02-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE23-01-20260.43USD
#PG23-01-20261.0568USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX20-02-20260.68USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-01-20261.02USD
#T12-01-20260.2775USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME03-04-20250.18USD
#TOT31-12-20250.85EUR
#V10-02-20260.67USD
#VMC09-03-20260.52USD
#VZ12-01-20260.69USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM12-02-20261.03USD
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AA 58.16 58.56 5.0 -6 2.5
#ABBV 209.39 209.46 3.9 -6 2.5
#ABT 103.99 104.02 2.0 -6 2.5
#ADM 72.21 72.27 1.8 -6 2.5
#AXP 292.27 292.49 6.7 -6 2.5
#BA 190.41 190.66 5.5 -6 2.5
#BABA 122.61 122.72 3.0 -6 2.5
#BAC 46.98 46.99 0.9 -6 2.5
#BB 3.14 3.16 0.3 -6 2.5
#CAT 695.2 695.58 14.3 -6 2.5
#CLX 101.9 102.09 3.6 -6 2.5
#COTY 1.98 1.99 0.3 -6 2.5
#CVX 211.09 211.23 4.6 -6 2.5
#DIS 92.4 92.45 2.0 -6 2.5
#DVN 52.07 52.09 1.1 -6 2.5
#EDU 54.27 54.53 3.5 -6 2.5
#F 11.34 11.35 0.3 -6 2.5
#FIS 46.9 46.93 1.1 -6 2.5
#FTI 71.23 71.5 3.8 -6 2.5
#GD 346.59 346.77 7.1 -6 2.5
#GE 282.68 283.16 9.1 -6 2.5
#GPN 65.83 65.93 2.1 -6 2.5
#HD 321.71 322 7.8 -6 2.5
#HPQ 19.46 19.47 0.5 -6 2.5
#IBM 236.26 236.43 5.3 -6 2.5
#JNJ 240.22 241.13 12.8 -6 2.5
#JPM 282.75 282.88 5.6 -6 2.5
#KMI 34.02 34.03 0.7 -6 2.5
#KO 75.69 75.7 1.4 -6 2.5
#KODK 9.47 9.53 0.8 -6 2.5
#LMT 614.08 615.71 25.6 -6 2.5
#MA 482.51 484.06 22.8 -6 2.5
#MCD 305.98 306.22 7.1 -6 2.5
#MLM 570.36 570.84 13.4 -6 2.5
#MMM 142.92 143.47 7.7 -6 2.5
#MO 66.49 66.5 1.2 -6 2.5
#MS 158.3 158.43 3.8 -6 2.5
#NIO 5.29 5.3 0.3 -6 2.5
#NSC 282.67 284.27 20.3 -6 2.5
#OXY 65.34 65.35 1.2 -6 2.5
#PFE 27.04 27.05 0.6 -6 2.5
#PG 142.69 142.72 2.5 -6 2.5
#PM 163.43 163.57 4.0 -6 2.5
#RNG 35.45 35.47 0.8 -6 2.5
#RTX 189.13 189.7 8.7 -6 2.5
#SLB 53.52 53.53 1.0 -6 2.5
#SNOW 152.79 152.83 2.8 -6 2.5
#STZ 151.26 151.9 8.8 -6 2.5
#T 29.1 29.11 0.7 -6 2.5
#TAP 43.39 43.43 1.2 -6 2.5
#TME 9.44 9.45 0.3 -6 2.5
#TOT 89.99 90.08 4.0 -6 2.5
#V 294.48 295.54 12.6 -6 2.5
#VMC 261.29 262.09 12.0 -6 2.5
#VZ 50.3 50.32 1.1 -6 2.5
#WMT 122.98 123.02 2.3 -6 2.5
#XOM 170.98 171.05 3.3 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AA10-03-20260.1USD
#ABBV16-01-20261.73USD
#ABT15-01-20260.63USD
#ADM16-02-20260.52USD
#AXP02-01-20260.82USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-01-20261.51USD
#CLX28-01-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX16-02-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU18-11-20250.6USD
#F13-02-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI17-03-20260.05USD
#GD16-01-20261.5USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM10-02-20261.68USD
#JNJ24-02-20261.3USD
#JPM06-01-20261.5USD
#KMI02-02-20260.2925USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-01-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM13-02-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-01-20261USD
#NIO------USD
#NSC06-02-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE23-01-20260.43USD
#PG23-01-20261.0568USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX20-02-20260.68USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-01-20261.02USD
#T12-01-20260.2775USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME03-04-20250.18USD
#TOT31-12-20250.85EUR
#V10-02-20260.67USD
#VMC09-03-20260.52USD
#VZ12-01-20260.69USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM12-02-20261.03USD
SimbolPerusahaanJualBeliSpread1Swap beli2Swap Jual2
#AA 58.16 58.56 5.0 -6 2.5
#ABBV 209.39 209.46 3.9 -6 2.5
#ABT 103.99 104.02 2.0 -6 2.5
#ADM 72.21 72.27 1.8 -6 2.5
#AXP 292.27 292.49 6.7 -6 2.5
#BA 190.41 190.66 5.5 -6 2.5
#BABA 122.61 122.72 3.0 -6 2.5
#BAC 46.98 46.99 0.9 -6 2.5
#BB 3.14 3.16 0.3 -6 2.5
#CAT 695.2 695.58 14.3 -6 2.5
#CLX 101.9 102.09 3.6 -6 2.5
#COTY 1.98 1.99 0.3 -6 2.5
#CVX 211.09 211.23 4.6 -6 2.5
#DIS 92.4 92.45 2.0 -6 2.5
#DVN 52.07 52.09 1.1 -6 2.5
#EDU 54.27 54.53 3.5 -6 2.5
#F 11.34 11.35 0.3 -6 2.5
#FIS 46.9 46.93 1.1 -6 2.5
#FTI 71.23 71.5 3.8 -6 2.5
#GD 346.59 346.77 7.1 -6 2.5
#GE 282.68 283.16 9.1 -6 2.5
#GPN 65.83 65.93 2.1 -6 2.5
#HD 321.71 322 7.8 -6 2.5
#HPQ 19.46 19.47 0.5 -6 2.5
#IBM 236.26 236.43 5.3 -6 2.5
#JNJ 240.22 241.13 12.8 -6 2.5
#JPM 282.75 282.88 5.6 -6 2.5
#KMI 34.02 34.03 0.7 -6 2.5
#KO 75.69 75.7 1.4 -6 2.5
#KODK 9.47 9.53 0.8 -6 2.5
#LMT 614.08 615.71 25.6 -6 2.5
#MA 482.51 484.06 22.8 -6 2.5
#MCD 305.98 306.22 7.1 -6 2.5
#MLM 570.36 570.84 13.4 -6 2.5
#MMM 142.92 143.47 7.7 -6 2.5
#MO 66.49 66.5 1.2 -6 2.5
#MS 158.3 158.43 3.8 -6 2.5
#NIO 5.29 5.3 0.3 -6 2.5
#NSC 282.67 284.27 20.3 -6 2.5
#OXY 65.34 65.35 1.2 -6 2.5
#PFE 27.04 27.05 0.6 -6 2.5
#PG 142.69 142.72 2.5 -6 2.5
#PM 163.43 163.57 4.0 -6 2.5
#RNG 35.45 35.47 0.8 -6 2.5
#RTX 189.13 189.7 8.7 -6 2.5
#SLB 53.52 53.53 1.0 -6 2.5
#SNOW 152.79 152.83 2.8 -6 2.5
#STZ 151.26 151.9 8.8 -6 2.5
#T 29.1 29.11 0.7 -6 2.5
#TAP 43.39 43.43 1.2 -6 2.5
#TME 9.44 9.45 0.3 -6 2.5
#TOT 89.99 90.08 4.0 -6 2.5
#V 294.48 295.54 12.6 -6 2.5
#VMC 261.29 262.09 12.0 -6 2.5
#VZ 50.3 50.32 1.1 -6 2.5
#WMT 122.98 123.02 2.3 -6 2.5
#XOM 170.98 171.05 3.3 -6 2.5
Penyesuaian Dividen dan Aturan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTanggal Ex-DividenPembayaran DividenMata Uang
#AA10-03-20260.1USD
#ABBV16-01-20261.73USD
#ABT15-01-20260.63USD
#ADM16-02-20260.52USD
#AXP02-01-20260.82USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-01-20261.51USD
#CLX28-01-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX16-02-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU18-11-20250.6USD
#F13-02-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI17-03-20260.05USD
#GD16-01-20261.5USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM10-02-20261.68USD
#JNJ24-02-20261.3USD
#JPM06-01-20261.5USD
#KMI02-02-20260.2925USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-01-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM13-02-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-01-20261USD
#NIO------USD
#NSC06-02-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE23-01-20260.43USD
#PG23-01-20261.0568USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX20-02-20260.68USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-01-20261.02USD
#T12-01-20260.2775USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME03-04-20250.18USD
#TOT31-12-20250.85EUR
#V10-02-20260.67USD
#VMC09-03-20260.52USD
#VZ12-01-20260.69USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM12-02-20261.03USD