Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
| Jual | 79.58 |
| Beli | 79.59 |
| Sentimen | 100% ▾ |
| Berubah dalam satu hari | 12.24(18.01%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
| #AAL | N/A | N/A | -1.45 | -9.54% |
| #AAPL | N/A | N/A | -13.27 | -4.09% |
| #ADBE | N/A | N/A | 45.46 | 19.94% |
| #ADP | N/A | N/A | 29.26 | 11.61% |
| #AGNC | N/A | N/A | 0 | N/A |
| #AMAT | N/A | N/A | -70.69 | -12.58% |
| #AMD | N/A | N/A | -58.24 | -11.04% |
| #AMGN | N/A | N/A | 69.77 | 19.04% |
| #AMZN | N/A | N/A | 11.54 | 4.66% |
| #AVGO | N/A | N/A | -14.16 | -3.70% |
| #BIDU | N/A | N/A | -13.76 | -12.75% |
| #BKNG | N/A | N/A | 31.37 | 17.50% |
| #BYND | N/A | N/A | 14.48 | 2454.24% |
| #CME | N/A | N/A | 33.97 | 14.10% |
| #COIN | N/A | N/A | 12.88 | 7.31% |
| #COST | N/A | N/A | 22.01 | 2.38% |
| #CSCO | N/A | N/A | -2.29 | -2.05% |
| #DBX | N/A | N/A | 4.23 | 14.03% |
| #DKNG | N/A | N/A | 1.62 | 6.72% |
| #DOCU | N/A | N/A | 10.55 | 20.51% |
| #EA | N/A | N/A | 0.09 | 0.04% |
| #EBAY | N/A | N/A | -9.92 | -8.70% |
| #EXPE | N/A | N/A | 57.82 | 21.67% |
| #GILD | N/A | N/A | 15.8 | 12.02% |
| #GOOG | N/A | N/A | -10.92 | -3.13% |
| #INTC | N/A | N/A | -10.81 | -10.51% |
| #INTU | N/A | N/A | 75.46 | 26.18% |
| #IQ | N/A | N/A | -0.16 | -13.22% |
| #JD | N/A | N/A | -1.21 | -3.94% |
| #LCID | N/A | N/A | -1.45 | -20.42% |
| #LI | N/A | N/A | 0.65 | 5.24% |
| #LRCX | N/A | N/A | -8.13 | -2.55% |
| #MDLZ | N/A | N/A | 5.01 | 8.45% |
| #META | N/A | N/A | -102.81 | -15.88% |
| #MRNA | N/A | N/A | 92.16 | 152.66% |
| #MSFT | N/A | N/A | 79.45 | 19.87% |
| #NFLX | N/A | N/A | 12.24 | 18.01% |
| #NVAX | N/A | N/A | 0.81 | 10.11% |
| #NVDA | N/A | N/A | 10.69 | 5.19% |
| #OKTA | N/A | N/A | -9.51 | -6.61% |
| #PANW | N/A | N/A | 6.5 | 1.90% |
| #PDD | N/A | N/A | 3.26 | 3.81% |
| #PEP | N/A | N/A | 7.28 | 5.40% |
| #PLUG | N/A | N/A | 0.09 | 4.09% |
| #POOL | N/A | N/A | -5.61 | -2.86% |
| #PYPL | N/A | N/A | 6.32 | 11.31% |
| #QCOM | N/A | N/A | -11.06 | -6.41% |
| #RIOT | N/A | N/A | -0.86 | -4.14% |
| #RIVN | N/A | N/A | -0.48 | -2.75% |
| #ROST | N/A | N/A | 8.95 | 3.86% |
| #SBUX | N/A | N/A | -0.31 | -0.30% |
| #TRIP | N/A | N/A | -4.07 | -28.76% |
| #TSLA | N/A | N/A | -23.63 | -6.25% |
| #VFS | N/A | N/A | -0.04 | -1.27% |
| #WB | N/A | N/A | -0.93 | -11.63% |
| #WMT | N/A | N/A | -8.06 | -7.22% |
| #ZM | N/A | N/A | 17.09 | 18.95% |
Jelajahi analisis teknis dan fundamental serta perkiraan ahli untuk saham Netflix (NFLX) hingga tahu...