Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
| Jual | 58.49 |
| Beli | 58.5 |
| Sentimen | 100% ▾ |
| Berubah dalam satu hari | -12.11(-17.15%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
| #AAL | N/A | N/A | 0.57 | 4.70% |
| #AAPL | N/A | N/A | 7.29 | 2.13% |
| #ADBE | N/A | N/A | -33.22 | -13.04% |
| #ADP | N/A | N/A | 9.2 | 3.15% |
| #AGNC | N/A | N/A | -0.92 | -10.50% |
| #AMAT | N/A | N/A | -67.59 | -16.63% |
| #AMD | N/A | N/A | -44.26 | -8.29% |
| #AMGN | N/A | N/A | 4.54 | 1.05% |
| #AMZN | N/A | N/A | -4.9 | -1.87% |
| #AVGO | N/A | N/A | 10.82 | 3.22% |
| #BIDU | N/A | N/A | -13.72 | -17.14% |
| #BKNG | N/A | N/A | -18.02 | -10.90% |
| #BYND | N/A | N/A | -2.2 | -32.84% |
| #CME | N/A | N/A | 8.69 | 2.92% |
| #COIN | N/A | N/A | -60.66 | -35.77% |
| #COST | N/A | N/A | 97.56 | 9.79% |
| #CSCO | N/A | N/A | -11.58 | -10.89% |
| #DBX | N/A | N/A | -2.6 | -7.15% |
| #DKNG | N/A | N/A | -2.99 | -15.12% |
| #DOCU | N/A | N/A | -4.13 | -5.23% |
| #EA | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #EBAY | N/A | N/A | -4.25 | -3.50% |
| #EXPE | N/A | N/A | -59.48 | -19.91% |
| #GILD | N/A | N/A | 11.01 | 7.08% |
| #GOOG | N/A | N/A | -68.7 | -20.22% |
| #INTC | N/A | N/A | -34.85 | -38.47% |
| #INTU | N/A | N/A | -31.23 | -9.19% |
| #IQ | N/A | N/A | -0.38 | -40.86% |
| #JD | N/A | N/A | -1.05 | -3.94% |
| #LCID | N/A | N/A | -0.15 | -5.14% |
| #LI | N/A | N/A | -0.49 | -4.18% |
| #LRCX | N/A | N/A | -61.01 | -23.04% |
| #MDLZ | N/A | N/A | 1.65 | 2.58% |
| #META | N/A | N/A | -89.14 | -13.03% |
| #MRNA | N/A | N/A | -23.36 | -10.50% |
| #MSFT | N/A | N/A | -30.57 | -5.78% |
| #NFLX | N/A | N/A | -12.11 | -17.15% |
| #NVAX | N/A | N/A | -2.99 | -27.87% |
| #NVDA | N/A | N/A | -68.47 | -31.93% |
| #OKTA | N/A | N/A | 16.05 | 8.45% |
| #PANW | N/A | N/A | 20.91 | 6.14% |
| #PDD | N/A | N/A | 5.13 | 6.34% |
| #PEP | N/A | N/A | 4.64 | 3.45% |
| #PLUG | N/A | N/A | -0.31 | -23.13% |
| #POOL | N/A | N/A | 39.56 | 23.27% |
| #PYPL | N/A | N/A | -0.6 | -1.05% |
| #QCOM | N/A | N/A | -12.03 | -6.91% |
| #RIOT | N/A | N/A | 4.23 | 31.33% |
| #RIVN | N/A | N/A | -1.01 | -8.20% |
| #ROST | N/A | N/A | -20.26 | -8.46% |
| #SBUX | N/A | N/A | 4.65 | 4.65% |
| #TRIP | N/A | N/A | -2.42 | -25.26% |
| #TSLA | N/A | N/A | 3.89 | 1.05% |
| #VFS | N/A | N/A | -0.24 | -8.19% |
| #WB | N/A | N/A | -1.14 | -17.59% |
| #WMT | N/A | N/A | 6.64 | 5.57% |
| #ZM | N/A | N/A | -13.94 | -14.26% |
Jelajahi analisis teknis dan fundamental serta perkiraan ahli untuk saham Netflix (NFLX) hingga tahu...