Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
| Jual | 76.34 |
| Beli | 76.37 |
| Sentimen | 100% ▾ |
| Berubah dalam satu hari | -6.54(-7.92%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
| #AA | N/A | N/A | -24.71 | -33.13% |
| #ABBV | N/A | N/A | 28.49 | 12.59% |
| #ABT | 95.63 | 95.63 | 5.14 | 5.68% |
| #ADM | 77.93 | 77.93 | -3.82 | -4.67% |
| #AXP | 356.03 | 356.03 | 43.08 | 13.78% |
| #BA | 234.54 | 234.54 | 18.09 | 8.36% |
| #BABA | 97.91 | 97.91 | -23.02 | -19.03% |
| #BAC | 59.90 | 59.90 | 5.76 | 10.64% |
| #BB | 11.380 | 11.380 | 1.9 | 20.11% |
| #CAT | N/A | N/A | 64.96 | 7.18% |
| #CLX | N/A | N/A | 2.96 | 3.14% |
| #COTY | 2.250 | 2.250 | 0.27 | 13.57% |
| #CVX | 168.10 | 168.10 | -22.67 | -11.88% |
| #DIS | 97.41 | 97.41 | -1.38 | -1.40% |
| #DVN | N/A | N/A | -5 | -11.03% |
| #EDU | N/A | N/A | 2.49 | 5.42% |
| #F | 13.83 | 13.83 | -1.15 | -7.68% |
| #FIS | 41.27 | 41.27 | 0.85 | 2.10% |
| #FTI | N/A | N/A | -1.15 | -1.68% |
| #GD | 376.88 | 376.88 | 30.1 | 8.70% |
| #GE | 378.68 | 378.68 | 51.26 | 15.67% |
| #GPN | 77.41 | 77.41 | 11.25 | 17.01% |
| #HD | N/A | N/A | 39.28 | 12.61% |
| #HPQ | 22.60 | 22.60 | -2.39 | -9.57% |
| #IBM | 299.52 | 299.52 | 13.88 | 4.86% |
| #JNJ | 259.33 | 259.33 | 26.42 | 11.35% |
| #JPM | 337.72 | 337.72 | 25.19 | 8.08% |
| #KMI | 31.69 | 31.69 | 0.07 | 0.22% |
| #KO | 82.96 | 82.96 | 3.23 | 4.05% |
| #KODK | N/A | N/A | -0.84 | -9.20% |
| #LMT | 538.00 | 538.00 | 9.49 | 1.80% |
| #MA | N/A | N/A | 44.53 | 9.13% |
| #MCD | N/A | N/A | 0.47 | 0.17% |
| #MLM | N/A | N/A | 38 | 6.72% |
| #MMM | N/A | N/A | 5.33 | 3.47% |
| #MO | 71.88 | 71.88 | -0.01 | -0.01% |
| #MS | N/A | N/A | 7.38 | 3.44% |
| #NIO | 5.020 | 5.020 | -0.51 | -9.26% |
| #NSC | 321.90 | 321.90 | 8.31 | 2.65% |
| #OXY | 48.81 | 48.81 | -9.23 | -15.90% |
| #PFE | 23.72 | 23.72 | -2.42 | -9.25% |
| #PG | N/A | N/A | 2.89 | 1.97% |
| #PM | 184.76 | 184.76 | 7.84 | 4.43% |
| #RNG | N/A | N/A | -2.35 | -5.69% |
| #RTX | N/A | N/A | 19.8 | 10.92% |
| #SLB | 45.72 | 45.72 | -10.8 | -19.11% |
| #SNOW | N/A | N/A | 18.94 | 7.80% |
| #SQ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #STZ | 130.68 | 130.68 | -9.87 | -7.04% |
| #T | 20.58 | 20.58 | -1.93 | -8.57% |
| #TAP | 38.86 | 38.86 | 0.06 | 0.15% |
| #TME | N/A | N/A | -0.35 | -3.84% |
| #TOT | N/A | N/A | -13.45 | -14.99% |
| #V | N/A | N/A | 34.89 | 10.83% |
| #VMC | 304.84 | 304.84 | 28.75 | 10.42% |
| #VZ | 42.07 | 42.07 | -3.19 | -7.05% |
| #WMT | 110.65 | 110.65 | -8.96 | -7.50% |
| #XOM | N/A | N/A | -17.16 | -11.17% |
| #NFLX | N/A | N/A | -6.54 | -7.92% |
| #NKE | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jelajahi analisis teknis dan fundamental serta perkiraan ahli untuk saham Netflix (NFLX) hingga tahu...