Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
| Jual | 67.46 |
| Beli | 67.47 |
| Sentimen | 100% ▾ |
| Berubah dalam satu hari | -8.89(-11.64%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
| #AAL | N/A | N/A | -0.13 | -1.00% |
| #AAPL | N/A | N/A | 17.15 | 5.42% |
| #ADBE | N/A | N/A | -17.43 | -6.81% |
| #ADP | N/A | N/A | -11.45 | -4.22% |
| #AGNC | N/A | N/A | -2.13 | -19.74% |
| #AMAT | N/A | N/A | 80.4 | 17.42% |
| #AMD | N/A | N/A | 140.89 | 28.64% |
| #AMGN | N/A | N/A | -0.73 | -0.18% |
| #AMZN | N/A | N/A | -4.79 | -1.87% |
| #AVGO | N/A | N/A | -4.35 | -1.19% |
| #BIDU | N/A | N/A | -4.57 | -5.00% |
| #BKNG | N/A | N/A | -26.32 | -14.27% |
| #BYND | N/A | N/A | -3.46 | -30.11% |
| #CME | N/A | N/A | -9.76 | -3.49% |
| #COIN | N/A | N/A | 7.05 | 3.90% |
| #COST | N/A | N/A | 10.98 | 1.20% |
| #CSCO | N/A | N/A | 4.38 | 4.03% |
| #DBX | N/A | N/A | 0.57 | 1.69% |
| #DKNG | N/A | N/A | -3.84 | -16.42% |
| #DOCU | N/A | N/A | 4.93 | 7.58% |
| #EA | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #EBAY | N/A | N/A | 5.98 | 5.92% |
| #EXPE | N/A | N/A | -21.53 | -7.65% |
| #GILD | N/A | N/A | -3.3 | -2.23% |
| #GOOG | N/A | N/A | 13.36 | 4.04% |
| #INTC | N/A | N/A | 15.91 | 15.74% |
| #INTU | N/A | N/A | -31.47 | -9.97% |
| #IQ | N/A | N/A | 0.1 | 11.11% |
| #JD | N/A | N/A | -1.31 | -4.73% |
| #LCID | N/A | N/A | -0.46 | -9.91% |
| #LI | N/A | N/A | -1.68 | -13.40% |
| #LRCX | N/A | N/A | 31.16 | 9.91% |
| #MDLZ | N/A | N/A | -2.42 | -3.98% |
| #META | N/A | N/A | 127.27 | 20.64% |
| #MRNA | N/A | N/A | 61.22 | 43.16% |
| #MSFT | N/A | N/A | 34.72 | 7.05% |
| #NFLX | N/A | N/A | -8.89 | -11.64% |
| #NVAX | N/A | N/A | 2.35 | 23.20% |
| #NVDA | N/A | N/A | 9.14 | 3.98% |
| #OKTA | N/A | N/A | 50.06 | 29.85% |
| #PANW | N/A | N/A | 77.33 | 23.50% |
| #PDD | N/A | N/A | -2.39 | -2.98% |
| #PEP | N/A | N/A | -12.8 | -9.27% |
| #PLUG | N/A | N/A | -0.37 | -16.37% |
| #POOL | N/A | N/A | -22.65 | -12.48% |
| #PYPL | N/A | N/A | 0.51 | 0.95% |
| #QCOM | N/A | N/A | 5.56 | 3.18% |
| #RIOT | N/A | N/A | -3.01 | -13.49% |
| #RIVN | N/A | N/A | -1.3 | -8.19% |
| #ROST | N/A | N/A | -2.89 | -1.26% |
| #SBUX | N/A | N/A | -8.79 | -8.52% |
| #TRIP | N/A | N/A | -0.24 | -2.66% |
| #TSLA | N/A | N/A | 18.1 | 5.02% |
| #VFS | N/A | N/A | -0.18 | -5.81% |
| #WB | N/A | N/A | -0.17 | -2.55% |
| #WMT | N/A | N/A | -1.36 | -1.28% |
| #ZM | N/A | N/A | -3.04 | -3.15% |
Jelajahi analisis teknis dan fundamental serta perkiraan ahli untuk saham Netflix (NFLX) hingga tahu...