Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
| Jual | 88.58 |
| Beli | 88.6 |
| Sentimen | 100% ▾ |
| Berubah dalam satu hari | -4.76(-5.10%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
| #AA | 71.38 | 71.38 | 5.33 | 8.07% |
| #ABBV | N/A | N/A | 13.05 | 6.44% |
| #ABT | N/A | N/A | -4.62 | -5.02% |
| #ADM | N/A | N/A | 7.27 | 10.36% |
| #AXP | 311.78 | 311.78 | -13.28 | -4.09% |
| #BA | 219.02 | 219.02 | -12.98 | -5.60% |
| #BABA | N/A | N/A | -1.76 | -1.34% |
| #BAC | 51.80 | 51.80 | -1.43 | -2.69% |
| #BB | N/A | N/A | 2.59 | 48.87% |
| #CAT | N/A | N/A | 49.3 | 5.94% |
| #CLX | N/A | N/A | -2.67 | -2.73% |
| #COTY | N/A | N/A | -0.27 | -11.79% |
| #CVX | N/A | N/A | 4.27 | 2.28% |
| #DIS | 103.00 | 103.00 | -0.93 | -0.90% |
| #DVN | N/A | N/A | -0.45 | -0.94% |
| #EDU | N/A | N/A | -6.21 | -11.79% |
| #F | N/A | N/A | 2.31 | 18.32% |
| #FIS | N/A | N/A | -2.49 | -5.41% |
| #FTI | N/A | N/A | -2.74 | -3.72% |
| #GD | N/A | N/A | 20.99 | 6.53% |
| #GE | N/A | N/A | 22.75 | 8.13% |
| #GPN | N/A | N/A | 4.63 | 6.75% |
| #HD | 313.07 | 313.07 | -25.5 | -7.53% |
| #HPQ | 25.24 | 25.24 | 5.32 | 26.75% |
| #IBM | 253.84 | 253.84 | 28.21 | 12.51% |
| #JNJ | 234.34 | 234.34 | 5.58 | 2.44% |
| #JPM | 306.38 | 306.38 | -6.92 | -2.21% |
| #KMI | N/A | N/A | 2.2 | 6.96% |
| #KO | 81.48 | 81.48 | 5.43 | 7.14% |
| #KODK | N/A | N/A | -3.46 | -26.07% |
| #LMT | N/A | N/A | -3.89 | -0.73% |
| #MA | N/A | N/A | -6.75 | -1.34% |
| #MCD | 282.27 | 282.27 | -21.66 | -7.13% |
| #MLM | N/A | N/A | -73.53 | -12.05% |
| #MMM | 152.44 | 152.44 | 6.05 | 4.14% |
| #MO | N/A | N/A | 7.55 | 11.39% |
| #MS | N/A | N/A | 11.07 | 5.83% |
| #NIO | N/A | N/A | -1.07 | -17.04% |
| #NSC | N/A | N/A | 4.85 | 1.57% |
| #OXY | N/A | N/A | 1.24 | 2.15% |
| #PFE | N/A | N/A | -0.69 | -2.60% |
| #PG | N/A | N/A | -0.47 | -0.32% |
| #PM | N/A | N/A | 22.66 | 13.63% |
| #RNG | N/A | N/A | 4.6 | 11.87% |
| #RTX | 177.01 | 177.01 | -5.52 | -3.04% |
| #SLB | N/A | N/A | 2.18 | 3.96% |
| #SNOW | 172.20 | 172.20 | 27.14 | 18.80% |
| #SQ | 68.08 | 68.08 | N/A | N/A |
| #STZ | N/A | N/A | -10.03 | -6.30% |
| #T | N/A | N/A | -1.19 | -4.50% |
| #TAP | N/A | N/A | -0.65 | -1.51% |
| #TME | N/A | N/A | -0.53 | -5.67% |
| #TOT | N/A | N/A | 1.46 | 1.62% |
| #V | 328.88 | 328.88 | 21.57 | 7.02% |
| #VMC | N/A | N/A | -33.27 | -11.40% |
| #VZ | 48.35 | 48.35 | 1 | 2.11% |
| #WMT | 120.27 | 120.27 | -11.3 | -8.59% |
| #XOM | 154.92 | 154.92 | 4.71 | 3.14% |
| #NFLX | N/A | N/A | -4.76 | -5.10% |
| #NKE | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jelajahi analisis teknis dan fundamental serta perkiraan ahli untuk saham Netflix (NFLX) hingga tahu...