| Simbol | Ukuran Lot | Spread | Swap Long | Swap Short | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVUSD | 10 | 0.4 | -25 | -25 | |
| ADAUSD | 10000 | 8.6 | -25 | -25 | |
| ALGUSD | 10000 | 0.5 | -25 | -25 | |
| ALIUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| APTUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| ARBUSD | 10000 | 0.6 | -25 | -25 | |
| ARUSD | 1000 | 1.8 | -25 | -25 | |
| ATOUSD | 100 | 0.2 | -25 | -25 | |
| AUSD | 1000 | 0.5 | -25 | -25 | |
| AVXUSD | 100 | 0.5 | -25 | -25 | |
| AXSUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| BCHUSD | 10 | 12.6 | -25 | -25 | |
| BNBUSD | 100 | 1684.3 | -25 | -25 | |
| BTCUSD | 1 | 1709.3 | -25 | -25 | |
| CHZUSD | 10000 | 0.2 | -25 | -25 | |
| COMUSD | 10 | 0.1 | -25 | -25 | |
| DGEUSD | 10000 | 0.4 | -25 | -25 | |
| DOTUSD | 100 | 0.2 | -25 | -25 | |
| DSHUSD | 10 | 0.2 | -25 | -25 | |
| ENJUSD | 1000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| ETHBTC | 1 | 0.8 | -25 | -25 | |
| ETHUSD | 1 | 59.6 | -25 | -25 | |
| FILUSD | 100 | 0.2 | -25 | -25 | |
| GRTUSD | 10000 | 0.2 | -25 | -25 | |
| HBARUSD | 10000 | 0.4 | -25 | -25 | |
| ICPUSD | 100 | 0.2 | -25 | -25 | |
| IMXUSD | 10000 | 1.6 | -25 | -25 | |
| INJUSD | 100 | 0.2 | -25 | -25 | |
| JASMYUSD | 100000 | 0.3 | -25 | -25 | |
| KAVUSD | 1000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| LNKUSD | 100 | 0.5 | -25 | -25 | |
| LTCBTC | 100 | 0.2 | -25 | -25 | |
| LTCUSD | 100 | 1.8 | -25 | -25 | |
| MNAUSD | 10000 | 0.5 | -25 | -25 | |
| MSKUSD | 1000 | 0.3 | -25 | -25 | |
| NEAUSD | 1000 | 0.6 | -25 | -25 | |
| NEOUSD | 100 | 0.2 | -25 | -25 | |
| NOTUSD | 100000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| OPUSD | 1000 | 0.2 | -25 | -25 | |
| POLUSD | 1000 | 0.2 | -25 | -25 | |
| QTMUSD | 1000 | 0.5 | -25 | -25 | |
| SKYUSD | 10000 | 1.4 | -25 | -25 | |
| SNDUSD | 10000 | 0.5 | -25 | -25 | |
| SOLUSD | 100 | 2.7 | -25 | -25 | |
| STRUSD | 10000 | 0.5 | -25 | -25 | |
| STXUSD | 1000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| SUIUSD | 10000 | 3.3 | -25 | -25 | |
| SUSD | 10000 | 0.3 | -25 | -25 | |
| TAOUSD | 10 | 0.5 | -25 | -25 | |
| THTUSD | 1000 | 0.3 | -25 | -25 | |
| TRXUSD | 10000 | 6.5 | -25 | -25 | |
| UNIUSD | 100 | 0.2 | -25 | -25 | |
| VETUSD | 100000 | 0.5 | -25 | -25 | |
| WIFUSD | 10000 | 1.7 | -25 | -25 | |
| XLMUSD | 10000 | 5.2 | -25 | -25 | |
| XRPUSD | 10000 | 39.2 | -25 | -25 | |
| XTZUSD | 1000 | 1.2 | -25 | -25 | |
| YFIUSD | 1 | 88.4 | -25 | -25 | |
| YGGUSD | 1000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| ZECBTC | 100 | 0.6 | -25 | -25 | |
| ZECUSD | 10 | 13.4 | -25 | -25 | |
| ZILUSD | 10000 | 0.8 | -25 | -25 |
| Simbol | Ukuran Lot | Spread | Swap Long | Swap Short | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVUSD | 10 | 0.4 | -25 | -25 | |
| ADAUSD | 10000 | 8.6 | -25 | -25 | |
| ALGUSD | 10000 | 0.5 | -25 | -25 | |
| ALIUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| APTUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| ARBUSD | 10000 | 0.6 | -25 | -25 | |
| ARUSD | 1000 | 1.8 | -25 | -25 | |
| ATOUSD | 100 | 0.2 | -25 | -25 | |
| AUSD | 1000 | 0.5 | -25 | -25 | |
| AVXUSD | 100 | 0.5 | -25 | -25 | |
| AXSUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| BCHUSD | 10 | 12.6 | -25 | -25 | |
| BNBUSD | 100 | 1684.3 | -25 | -25 | |
| BTCUSD | 1 | 1709.3 | -25 | -25 | |
| CHZUSD | 10000 | 0.2 | -25 | -25 | |
| COMUSD | 10 | 0.1 | -25 | -25 | |
| DGEUSD | 10000 | 0.4 | -25 | -25 | |
| DOTUSD | 100 | 0.2 | -25 | -25 | |
| DSHUSD | 10 | 0.2 | -25 | -25 | |
| ENJUSD | 1000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| ETHBTC | 1 | 0.8 | -25 | -25 | |
| ETHUSD | 1 | 59.6 | -25 | -25 | |
| FILUSD | 100 | 0.2 | -25 | -25 | |
| GRTUSD | 10000 | 0.2 | -25 | -25 | |
| HBARUSD | 10000 | 0.4 | -25 | -25 | |
| ICPUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| IMXUSD | 10000 | 1.6 | -25 | -25 | |
| INJUSD | 100 | 0.2 | -25 | -25 | |
| JASMYUSD | 100000 | 0.3 | -25 | -25 | |
| KAVUSD | 1000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| LNKUSD | 100 | 0.5 | -25 | -25 | |
| LTCBTC | 100 | 0.2 | -25 | -25 | |
| LTCUSD | 100 | 1.8 | -25 | -25 | |
| MNAUSD | 10000 | 0.5 | -25 | -25 | |
| MSKUSD | 1000 | 0.3 | -25 | -25 | |
| NEAUSD | 1000 | 0.6 | -25 | -25 | |
| NEOUSD | 100 | 0.2 | -25 | -25 | |
| NOTUSD | 100000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| OPUSD | 1000 | 0.2 | -25 | -25 | |
| POLUSD | 1000 | 0.2 | -25 | -25 | |
| QTMUSD | 1000 | 0.5 | -25 | -25 | |
| SKYUSD | 10000 | 1.4 | -25 | -25 | |
| SNDUSD | 10000 | 0.5 | -25 | -25 | |
| SOLUSD | 100 | 2.7 | -25 | -25 | |
| STRUSD | 10000 | 0.5 | -25 | -25 | |
| STXUSD | 1000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| SUIUSD | 10000 | 3.3 | -25 | -25 | |
| SUSD | 10000 | 0.3 | -25 | -25 | |
| TAOUSD | 10 | 0.5 | -25 | -25 | |
| THTUSD | 1000 | 0.3 | -25 | -25 | |
| TRXUSD | 10000 | 6.5 | -25 | -25 | |
| UNIUSD | 100 | 0.2 | -25 | -25 | |
| VETUSD | 100000 | 0.5 | -25 | -25 | |
| WIFUSD | 10000 | 1.7 | -25 | -25 | |
| XLMUSD | 10000 | 5.2 | -25 | -25 | |
| XRPUSD | 10000 | 39.2 | -25 | -25 | |
| XTZUSD | 1000 | 1.2 | -25 | -25 | |
| YFIUSD | 1 | 88.4 | -25 | -25 | |
| YGGUSD | 1000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| ZECBTC | 100 | 0.5 | -25 | -25 | |
| ZECUSD | 10 | 13.4 | -25 | -25 | |
| ZILUSD | 10000 | 0.8 | -25 | -25 |
| Simbol | Ukuran Lot | Spread | Swap Long | Swap Short | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVUSD | 10 | 0.1 | -25 | -25 | |
| ADAUSD | 10000 | 1.0 | -25 | -25 | |
| ALGUSD | 10000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| ALIUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| APTUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| ARBUSD | 10000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| ARUSD | 1000 | 1.0 | -25 | -25 | |
| ATOUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| AUSD | 1000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| AVXUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| AXSUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| BCHUSD | 10 | 1.0 | -25 | -25 | |
| BNBUSD | 100 | 10.0 | -25 | -25 | |
| BTCUSD | 1 | 0.1 | -25 | -25 | |
| CHZUSD | 10000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| COMUSD | 10 | 0.1 | -25 | -25 | |
| DGEUSD | 10000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| DOTUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| DSHUSD | 10 | 0.1 | -25 | -25 | |
| ENJUSD | 1000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| ETHBTC | 1 | 0.1 | -25 | -25 | |
| ETHUSD | 1 | 0.1 | -25 | -25 | |
| FILUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| GRTUSD | 10000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| HBARUSD | 10000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| ICPUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| IMXUSD | 10000 | 1.0 | -25 | -25 | |
| INJUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| JASMYUSD | 100000 | 0.3 | -25 | -25 | |
| KAVUSD | 1000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| LNKUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| LTCBTC | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| LTCUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| MNAUSD | 10000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| MSKUSD | 1000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| NEAUSD | 1000 | 0.3 | -25 | -25 | |
| NEOUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| NOTUSD | 100000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| OPUSD | 1000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| POLUSD | 1000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| QTMUSD | 1000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| SKYUSD | 10000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| SNDUSD | 10000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| SOLUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| STRUSD | 10000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| STXUSD | 1000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| SUIUSD | 10000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| SUSD | 10000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| TAOUSD | 10 | 0.1 | -25 | -25 | |
| THTUSD | 1000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| TRXUSD | 10000 | 1.0 | -25 | -25 | |
| UNIUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| VETUSD | 100000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| WIFUSD | 10000 | 1.0 | -25 | -25 | |
| XLMUSD | 10000 | 1.0 | -25 | -25 | |
| XRPUSD | 10000 | 1.0 | -25 | -25 | |
| XTZUSD | 1000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| YFIUSD | 1 | 10.0 | -25 | -25 | |
| YGGUSD | 1000 | 0.1 | -25 | -25 | |
| ZECBTC | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| ZECUSD | 10 | 4.1 | -25 | -25 | |
| ZILUSD | 10000 | 0.6 | -25 | -25 |
| Simbol | Ukuran Lot | Spread | Swap Long | Swap Short |
|---|




