Major Forex
Kurs silang
| Simbol | Ukuran lot1 | Spread2 | Swap Beli3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 14.9 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 9.0 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 7.8 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 25.0 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 13.4 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 17.7 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 3.5 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 14.7 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 10.4 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 9.6 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 14.4 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 13.5 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 9.8 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 16.0 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 15.5 | -1.116 | -12.59 |
| GBPNZD | 100000 | 17.5 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 11.5 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 17.0 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 12.0 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 7.1 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 16.0 | -5.388 | 0.688 |
Pasangan mata uang minor dan eksotis
| Simbol | Ukuran lot1 | Spread2 | Swap Beli3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 12.2 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 94.1 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 12.3 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 88.8 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 93.4 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 64.6 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 28.7 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 32.5 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 177.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 844.8 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 14.1 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 177.0 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 260.0 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 497.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 69.5 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 1000.0 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 17.2 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 185.1 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 1000.0 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 139.0 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 67.0 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 13.9 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 15.0 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 94.2 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 274.4 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 210.9 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 4.8 | -14.868 | -31.668 |
Major Forex
Kurs silang
| Simbol | Ukuran lot1 | Spread2 | Swap Beli3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 9.5 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 6.1 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 9.0 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 19.9 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 14.6 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 18.9 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 4.5 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 15.9 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 11.6 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 8.6 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 9.0 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 14.7 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 11.0 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 17.7 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 16.5 | -1.116 | -12.59 |
| GBPNZD | 100000 | 17.8 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 12.7 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 16.7 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 10.6 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 8.1 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 18.2 | -5.388 | 0.688 |
Pasangan mata uang minor dan eksotis
| Simbol | Ukuran lot1 | Spread2 | Swap Beli3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 12.5 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 106.0 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 17.7 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 91.0 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 111.8 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 53.2 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 36.7 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 40.5 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 221.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 905.0 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 21.0 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 214.4 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 183.8 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 488.4 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 66.4 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 1000.0 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 17.7 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 173.8 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 1000.0 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 159.7 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 80.6 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 16.6 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 17.7 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 114.8 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 280.7 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 206.6 | -498.852 | 220.264 |
Major Forex
Major cross rates
| Simbol | Ukuran lot1 | Spread2 | Swap Beli3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 9.5 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 6.1 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 9.0 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 19.9 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 14.6 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 18.9 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 4.5 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 15.9 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 11.6 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 8.6 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 9.5 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 14.7 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 11.0 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 17.7 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 16.5 | -1.116 | -12.59 |
| GBPNZD | 100000 | 17.8 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 12.7 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 16.7 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 10.6 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 8.1 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 18.2 | -5.388 | 0.688 |
Minor currency cross pairs
| Simbol | Ukuran lot1 | Spread2 | Swap Beli3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 12.5 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 108.5 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 17.7 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 91.0 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 111.8 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 84.0 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 36.7 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 40.5 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 221.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 905.0 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 21.0 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 214.4 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 183.8 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 488.4 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 66.4 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 1000.0 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 17.7 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 173.8 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 1000.0 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 159.7 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 80.6 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 16.6 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 17.7 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 114.8 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 126.2 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 206.6 | -498.852 | 220.264 |




