Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
BlackBerry adalah perusahaan peralatan telekomunikasi dan nirkabel Kanada yang terkenal dengan smartphone-nya. Didirikan pada tahun 1984; kantor pusatnya terletak di Waterloo (Kanada). Nama perusahaan sebelumnya adalah Research In Motion.
Aset BlackBerry diperdagangkan di NYSE dan NASDAQ di bawah ticker #BB. Saham BlackBerry biasanya digunakan untuk tujuan spekulatif dan jarang menarik investor jangka panjang, karena saham perusahaan di sektor teknologi kecil dan tidak membayar dividen. Biaya rendah membuat kertas BB menarik bagi para pedagang.
Sangat penting untuk mengeksplorasi faktor fundamental saat berdagang saham BB. BlackBerry bukanlah pemimpin di sektor teknologi, dan sahamnya terutama mencerminkan sentimen umum di industri tersebut. Selama krisis keuangan global, investor lebih memilih aset safe-haven (misalnya, emas). Akibatnya, pasar saham, termasuk saham BlackBerry, jatuh harganya.
Berita tentang perusahaan dapat menyarankan pergerakan nilai tukar #BB. Pengumuman kerjasama dan peluncuran layanan baru akan berdampak positif pada harga saham. Misalnya, pada tahun 2020, BlackBerry mengumumkan kemitraan dengan Amazon, dan kedua perusahaan tersebut bekerja sama untuk mengembangkan platform data kendaraan cerdas yang baru. Akibatnya, #BB naik 35% selama sesi perdagangan.
Pedagang harus mempelajari laporan keuangan BlackBerry untuk lebih akurat memprediksi harga saham di masa depan. Misalnya, perusahaan melaporkan lemahnya penjualan BlackBerry Priv, hanya 200.000 perangkat, pada kuartal keempat 2016. Akibatnya, harga saham #BB secara bertahap menurun selama beberapa tahun berikutnya.
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
Jual | 212.51 |
Beli | 212.78 |
Berubah dalam satu hari | 0.05(1.34%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
#AA | 31.29 | 31.29 | 1.88 | 6.40% |
#ABBV | 213.00 | 213.00 | 16.24 | 8.26% |
#ABT | 132.81 | 132.81 | 2.23 | 1.71% |
#ADM | 61.94 | 61.94 | 5.39 | 9.53% |
#AXP | 330.65 | 330.65 | 32.81 | 11.02% |
#BA | 230.75 | 230.75 | 6.54 | 2.92% |
#BABA | 130.92 | 130.92 | 13.07 | 11.09% |
#BAC | 50.62 | 50.62 | 5.08 | 11.18% |
#BB | 3.800 | 3.800 | 0.05 | 1.34% |
#CAT | 420.22 | 420.22 | -9.86 | -2.29% |
#CLX | 124.63 | 124.63 | 1.19 | 0.96% |
#COTY | 4.380 | 4.380 | -0.4 | -8.39% |
#CVX | 157.69 | 157.69 | 6.81 | 4.52% |
#DIS | 118.81 | 118.81 | 0.5 | 0.42% |
#DVN | 35.58 | 35.58 | 3.66 | 11.48% |
#EDU | 48.780 | 48.780 | 2.45 | 5.31% |
#F | 11.68 | 11.68 | 0.69 | 6.27% |
#FIS | 68.71 | 68.71 | -3.17 | -4.42% |
#FTI | 39.650 | 39.650 | 3.93 | 11.00% |
#GD | 322.44 | 322.44 | 9.33 | 2.98% |
#GE | 282.27 | 282.27 | 7.04 | 2.56% |
#GPN | 87.28 | 87.28 | 9.31 | 11.95% |
#HD | 411.69 | 411.69 | 28.74 | 7.51% |
#HPQ | 28.92 | 28.92 | 3.81 | 15.19% |
#IBM | 247.18 | 247.18 | -2.98 | -1.19% |
#JNJ | 178.76 | 178.76 | 8.81 | 5.19% |
#JPM | 303.82 | 303.82 | 11.58 | 3.96% |
#KMI | 26.71 | 26.71 | -1.3 | -4.64% |
#KO | 68.25 | 68.25 | -0.53 | -0.77% |
#KODK | 5.790 | 5.790 | -0.76 | -11.55% |
#LMT | 456.85 | 456.85 | 30.6 | 7.19% |
#MA | 595.64 | 595.64 | 32.32 | 5.75% |
#MCD | 316.99 | 316.99 | 13.85 | 4.57% |
#MLM | 618.97 | 618.97 | 13.47 | 2.22% |
#MMM | 155.52 | 155.52 | 6.17 | 4.13% |
#MO | 66.59 | 66.59 | 4.43 | 7.13% |
#MS | 150.53 | 150.53 | 8.34 | 5.87% |
#NIO | 6.130 | 6.130 | 1.55 | 33.92% |
#NSC | 279.76 | 279.76 | 1.66 | 0.60% |
#OXY | 46.61 | 46.61 | 3.65 | 8.50% |
#PFE | 24.54 | 24.54 | 0.18 | 0.74% |
#PG | 159.19 | 159.19 | 8 | 5.29% |
#PM | 161.15 | 161.15 | -1.72 | -1.06% |
#RNG | 30.53 | 30.53 | 6.61 | 27.78% |
#RTX | 158.68 | 158.68 | 0.96 | 0.61% |
#SLB | 36.01 | 36.01 | 2.95 | 8.93% |
#SNOW | 221.90 | 221.90 | 12.59 | 6.03% |
#SQ | 75.75 | 75.75 | N/A | N/A |
#STZ | 145.88 | 145.88 | -24.73 | -14.50% |
#T | 29.58 | 29.58 | 1.87 | 6.75% |
#TAP | 49.91 | 49.91 | 0.85 | 1.74% |
#TME | 24.67 | 24.67 | 2.94 | 13.54% |
#TOT | 61.54 | 61.54 | 1.42 | 2.37% |
#V | 350.99 | 350.99 | 13.21 | 3.92% |
#VMC | 292.33 | 292.33 | 9.73 | 3.45% |
#VZ | 44.18 | 44.18 | 1.28 | 2.99% |
#WMT | 100.93 | 100.93 | 1.53 | 1.54% |
#XOM | 112.40 | 112.40 | 5.44 | 5.09% |
#NFLX | 1,257.48 | 1,257.48 | 87.53 | 7.49% |
#NKE | 75.35 | 75.35 | N/A | N/A |
Pada tahap awal pengembangan, produk BlackBerry tidak begitu populer. Saat itu, manajemen perusahaan memutuskan untuk membagikan pager RIM 950 gratis kepada pekerja ambulans, pemadam kebakaran, polisi, dan karyawan biasa di Wall Street. Segera produk BlackBerry menjadi populer, dan perusahaan memperkenalkan produk BlackBerry 5810 baru. Permintaan perangkat sangat besar. Ini berkontribusi pada IPO yang sukses di NASDAQ. Jadi, harga saham terus tumbuh.
Peristiwa 11 September 2001 sangat mempengaruhi popularitas BlackBerry. Setelah serangan itu, jaringan seluler di New York dan Washington mati. Namun, perangkat BlackBerry berfungsi tanpa masalah. Komunikasi hanya disediakan melalui jaringan Mobitex, yang sangat memudahkan pekerjaan layanan darurat. Otoritas AS mencatat keandalan perangkat BlackBerry dan memesan banyak pager. Akibatnya, tingkat BB telah tumbuh secara signifikan.
Di awal tahun 2000-an, RIM berhasil bersaing dengan raksasa industri seperti Apple, Google, Samsung, dan HTC. Namun, karena penggunaan keyboard QWERTY yang konservatif di perangkat BB, perusahaan kehilangan kepemimpinannya di sektor tersebut. Konsumen telah memilih perangkat Android dan iOS yang lebih nyaman, murah, dan produktif. Penjualan perangkat BlackBerry anjlok, begitu pula nilai saham BB.
Namun, saham BlackBerry mengejutkan semua orang di awal tahun 2021, ketika harga BB naik 225% dalam dua minggu. Alasan reli yang begitu mengesankan adalah penjualan 90 paten ke produsen ponsel pintar China Huawei dan kesepakatan dengan Amazon.