Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
New Oriental Education & Technology Group Inc. adalah penyedia layanan pendidikan terbesar di Tiongkok, didirikan pada tahun 1993 dan berkantor pusat di Beijing. Perusahaan menyediakan berbagai layanan pendidikan: pendidikan pra-sekolah, kursus komprehensif umum, konsultasi belajar di luar negeri, kursus online, dan publikasi buku teks. New Oriental telah terdaftar di New York Stock Exchange sejak 2006 dengan simbol ticker #EDU.
Harga saham New Oriental sangat bergantung pada kebijakan peraturan China. Otoritas Tiongkok sering memperkenalkan persyaratan dan batasan baru pada kegiatan organisasi pendidikan. Misalnya, pada tahun 2021, kontrol tambahan atas lembaga pendidikan swasta diperkenalkan, dan harga #EDU turun.
Saat memperdagangkan saham New Oriental, penting untuk memantau berita perusahaan, termasuk pengumuman pendirinya Yu Minhong. Misalnya, pada Maret 2022, Minhong menerbitkan surat terbuka yang mengumumkan penutupan kelas pendidikan menengah di salah satu sekolah perusahaan. Akibatnya, harga saham New Oriental anjlok.
Kinerja keuangan perusahaan dapat menunjukkan arah tren jangka panjang saham. Laba yang meningkat, kantor regional baru, dan layanan pendidikan baru adalah pendorong #EDU. Sebaliknya, PHK besar-besaran atau perkiraan pendapatan yang lebih rendah berdampak negatif pada harga saham.
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
Jual | 48.55 |
Beli | 48.91 |
Berubah dalam satu hari | 2.45(5.31%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
#AA | 31.29 | 31.29 | 1.88 | 6.40% |
#ABBV | 213.00 | 213.00 | 16.24 | 8.26% |
#ABT | 132.81 | 132.81 | 2.23 | 1.71% |
#ADM | 61.94 | 61.94 | 5.39 | 9.53% |
#AXP | 330.65 | 330.65 | 32.81 | 11.02% |
#BA | 230.75 | 230.75 | 6.54 | 2.92% |
#BABA | 130.92 | 130.92 | 13.07 | 11.09% |
#BAC | 50.62 | 50.62 | 5.08 | 11.18% |
#BB | 3.800 | 3.800 | 0.05 | 1.34% |
#CAT | 420.22 | 420.22 | -9.86 | -2.29% |
#CLX | 124.63 | 124.63 | 1.19 | 0.96% |
#COTY | 4.380 | 4.380 | -0.4 | -8.39% |
#CVX | 157.69 | 157.69 | 6.81 | 4.52% |
#DIS | 118.81 | 118.81 | 0.5 | 0.42% |
#DVN | 35.58 | 35.58 | 3.66 | 11.48% |
#EDU | 48.780 | 48.780 | 2.45 | 5.31% |
#F | 11.68 | 11.68 | 0.69 | 6.27% |
#FIS | 68.71 | 68.71 | -3.17 | -4.42% |
#FTI | 39.650 | 39.650 | 3.93 | 11.00% |
#GD | 322.44 | 322.44 | 9.33 | 2.98% |
#GE | 282.27 | 282.27 | 7.04 | 2.56% |
#GPN | 87.28 | 87.28 | 9.31 | 11.95% |
#HD | 411.69 | 411.69 | 28.74 | 7.51% |
#HPQ | 28.92 | 28.92 | 3.81 | 15.19% |
#IBM | 247.18 | 247.18 | -2.98 | -1.19% |
#JNJ | 178.76 | 178.76 | 8.81 | 5.19% |
#JPM | 303.82 | 303.82 | 11.58 | 3.96% |
#KMI | 26.71 | 26.71 | -1.3 | -4.64% |
#KO | 68.25 | 68.25 | -0.53 | -0.77% |
#KODK | 5.790 | 5.790 | -0.76 | -11.55% |
#LMT | 456.85 | 456.85 | 30.6 | 7.19% |
#MA | 595.64 | 595.64 | 32.32 | 5.75% |
#MCD | 316.99 | 316.99 | 13.85 | 4.57% |
#MLM | 618.97 | 618.97 | 13.47 | 2.22% |
#MMM | 155.52 | 155.52 | 6.17 | 4.13% |
#MO | 66.59 | 66.59 | 4.43 | 7.13% |
#MS | 150.53 | 150.53 | 8.34 | 5.87% |
#NIO | 6.130 | 6.130 | 1.55 | 33.92% |
#NSC | 279.76 | 279.76 | 1.66 | 0.60% |
#OXY | 46.61 | 46.61 | 3.65 | 8.50% |
#PFE | 24.54 | 24.54 | 0.18 | 0.74% |
#PG | 159.19 | 159.19 | 8 | 5.29% |
#PM | 161.15 | 161.15 | -1.72 | -1.06% |
#RNG | 30.53 | 30.53 | 6.61 | 27.78% |
#RTX | 158.68 | 158.68 | 0.96 | 0.61% |
#SLB | 36.01 | 36.01 | 2.95 | 8.93% |
#SNOW | 221.90 | 221.90 | 12.59 | 6.03% |
#SQ | 75.75 | 75.75 | N/A | N/A |
#STZ | 145.88 | 145.88 | -24.73 | -14.50% |
#T | 29.58 | 29.58 | 1.87 | 6.75% |
#TAP | 49.91 | 49.91 | 0.85 | 1.74% |
#TME | 24.67 | 24.67 | 2.94 | 13.54% |
#TOT | 61.54 | 61.54 | 1.42 | 2.37% |
#V | 350.99 | 350.99 | 13.21 | 3.92% |
#VMC | 292.33 | 292.33 | 9.73 | 3.45% |
#VZ | 44.18 | 44.18 | 1.28 | 2.99% |
#WMT | 100.93 | 100.93 | 1.53 | 1.54% |
#XOM | 112.40 | 112.40 | 5.44 | 5.09% |
#NFLX | 1,257.48 | 1,257.48 | 87.53 | 7.49% |
#NKE | 75.35 | 75.35 | N/A | N/A |
Grup Pendidikan & Teknologi Oriental Baru mengadakan IPO di NYSE pada tahun 2006. Saham perusahaan memasuki pasar Cina jauh kemudian. EDU mulai diperdagangkan di Bursa Efek Hong Kong pada tahun 2020. Meskipun ditutup pada HK$1365 pada hari pertama (naik 14.7% dari harga penawaran), saham tersebut dihapuskan pada April 2021. Menurut analis keuangan, hal ini disebabkan kebijakan otoritas Cina.
Harga saham EDU terkena dampak negatif dari COVID-19. Sebelum pandemi, New Oriental fokus mempersiapkan pelajar untuk belajar di luar negeri, namun karena lockdown, pelajar China menunda kepindahannya. Akibatnya, harga saham perusahaan pendidikan turun sekitar 55.9% pada paruh pertama tahun 2021.
Otoritas China memberikan hantaman lain pada saham New Oriental. Pada tahun 2021, layanan komersial berbayar untuk program K-9 (kelas 1 hingga 9) dilarang, yang memengaruhi sektor pembelajaran privat. Perusahaan terpaksa menutup ratusan pusat pelatihan di seluruh negeri dan pengembalian uang sekolah kepada pelanggan. Sebagai hasilnya, harga saham turun hingga 90%.
Tren EDU masa depan bergantung pada bagaimana New Oriental dapat beradaptasi dengan realitas baru dengan mengatur ulang bisnisnya untuk siswa sekolah menengah dan berhasil meluncurkan kursus online di seluruh dunia.