Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Home Depot, Inc. adalah jaringan retail terbesar di dunia yang menjual produk dan peralatan konstruksi. Selain individu, klien perusahaan termasuk kontraktor internasional, jasa renovasi, kamar mandi besar dan produsen peralatan listrik, dll. Home Depot berurusan dengan Meksiko, Kanada, Cina, India, Asia Tenggara, dan Eropa. Ini adalah pemimpin dunia dalam sektor ritel dan sering digolongkan sebagai salah satu perusahaan terbaik yang diukur berdasarkan pendapatan, misalnya oleh Fortune Global 500.
Berurusan dengan saham Home Depot, seseorang perlu menyadari situasi di pasar konstruksi dan bahan bangunan serta pasar perumahan. Tingginya permintaan alat dan bahan bangunan merupakan faktor kenaikan untuk HD. Juga, ikuti berita force majeure: angin topan, banjir, dan gempa bumi menyebabkan kerusakan rumah yang parah, yang meningkatkan permintaan akan produk Home Depot dan, akibatnya, nilai saham HD.
Penting juga untuk mengikuti situasi ekonomi di dunia. Harga rumah bisa tumbuh lebih cepat daripada pendapatan, seperti misalnya selama pandemi COVID-19. Permintaan untuk rumah baru turun, begitu pula prospek keuntungan dan harga saham Home Depot.
Berita tentang perusahaan juga dapat memengaruhi harga sahamnya. Misalnya, saham HD runtuh pada tahun 2014 di tengah peretasan secara besar-besaran kartu kredit klien.
Untuk memperkirakan nilai saham HD, periksa aktivitas bisnis pesaing utama perusahaan: Target Corporation, Lowe's Companies, Inc., JC Penney Company, Inc., dan Walmart Inc. Jika perusahaan ini mencapai kesuksesan dan menarik lebih banyak investor, saham mereka akan naik harga sementara saham HD akan jatuh.
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
| Jual | 359.37 |
| Beli | 359.69 |
| Berubah dalam satu hari | -0.82(-0.23%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
| #AA | N/A | N/A | 9.21 | 24.95% |
| #ABBV | 223.32 | 223.32 | -10.86 | -4.64% |
| #ABT | 125.46 | 125.46 | -5.86 | -4.46% |
| #ADM | 60.01 | 60.01 | 0.74 | 1.25% |
| #AXP | 382.56 | 382.56 | 24.99 | 6.99% |
| #BA | 204.38 | 204.38 | 11.47 | 5.95% |
| #BABA | N/A | N/A | -4.07 | -2.55% |
| #BAC | 55.14 | 55.14 | 2.85 | 5.45% |
| #BB | 4.280 | 4.280 | 0.03 | 0.71% |
| #CAT | 597.89 | 597.89 | 39.42 | 7.06% |
| #CLX | N/A | N/A | 0.53 | 0.51% |
| #COTY | N/A | N/A | -0.23 | -6.65% |
| #CVX | 149.99 | 149.99 | -7.13 | -4.54% |
| #DIS | 111.60 | 111.60 | 3.86 | 3.59% |
| #DVN | 37.52 | 37.52 | 1.83 | 5.13% |
| #EDU | N/A | N/A | 1.45 | 2.77% |
| #F | 13.76 | 13.76 | 0.66 | 5.05% |
| #FIS | 67.11 | 67.11 | 2.66 | 4.13% |
| #FTI | 46.320 | 46.320 | 2.5 | 5.71% |
| #GD | 337.49 | 337.49 | -7.19 | -2.09% |
| #GE | N/A | N/A | -6.06 | -1.98% |
| #GPN | 82.05 | 82.05 | 8.62 | 11.79% |
| #HD | 359.65 | 359.65 | -0.82 | -0.23% |
| #HPQ | 24.74 | 24.74 | 1.03 | 4.34% |
| #IBM | 309.24 | 309.24 | 5.65 | 1.86% |
| #JNJ | 211.58 | 211.58 | 13.38 | 6.75% |
| #JPM | 318.52 | 318.52 | 13.94 | 4.58% |
| #KMI | 26.73 | 26.73 | -0.77 | -2.80% |
| #KO | N/A | N/A | -0.64 | -0.90% |
| #KODK | 8.660 | 8.660 | 1.42 | 19.64% |
| #LMT | 480.25 | 480.25 | 15.64 | 3.37% |
| #MA | N/A | N/A | 26.12 | 4.80% |
| #MCD | 316.72 | 316.72 | 11.32 | 3.71% |
| #MLM | 628.25 | 628.25 | 34.24 | 5.78% |
| #MMM | 168.90 | 168.90 | 2.1 | 1.26% |
| #MO | 58.75 | 58.75 | 0.67 | 1.15% |
| #MS | 178.41 | 178.41 | 14.72 | 8.99% |
| #NIO | 5.030 | 5.030 | -1.06 | -17.43% |
| #NSC | 296.98 | 296.98 | 12.42 | 4.37% |
| #OXY | 41.07 | 41.07 | -1.39 | -3.27% |
| #PFE | 25.85 | 25.85 | 0.58 | 2.30% |
| #PG | 142.84 | 142.84 | -4.17 | -2.84% |
| #PM | N/A | N/A | 0.1 | 0.07% |
| #RNG | N/A | N/A | 4.31 | 16.14% |
| #RTX | 178.66 | 178.66 | 3.68 | 2.10% |
| #SLB | N/A | N/A | 2.7 | 7.35% |
| #SNOW | 217.93 | 217.93 | -38.44 | -15.00% |
| #SQ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #STZ | 147.42 | 147.42 | 16.25 | 12.40% |
| #T | 24.58 | 24.58 | -1.03 | -4.02% |
| #TAP | 47.60 | 47.60 | 1.28 | 2.76% |
| #TME | 18.22 | 18.22 | -0.95 | -4.96% |
| #TOT | N/A | N/A | 0.35 | 0.54% |
| #V | N/A | N/A | 17.9 | 5.43% |
| #VMC | 295.94 | 295.94 | 17.07 | 6.12% |
| #VZ | 40.89 | 40.89 | -0.04 | -0.10% |
| #WMT | N/A | N/A | 13.59 | 13.22% |
| #XOM | 118.82 | 118.82 | -0.21 | -0.18% |
| #NFLX | 95.19 | 95.19 | -15.31 | -13.86% |
| #NKE | 67.47 | 67.47 | N/A | N/A |
Home Depot Inc didirikan pada tahun 1978. Kantor pusatnya berlokasi di Vinings, Georgia, AS. Home Depot beroperasi dalam dua arah: segmen Pelanggan DIY dan Profesional. Home Depot mendirikan Home Depot Foundation miliknya sendiri, yang memberikan kontribusi besar dalam menyediakan perumahan yang layak bagi para veteran AS dan korban bencana alam. Selain itu, upaya dana menutupi kekurangan tenaga kerja dengan melatih spesialis yang berkualifikasi.
Perusahaan meningkatkan profitabilitasnya dengan terus memperkenalkan produk-produk inovatif dan eksklusif. Basis pelanggan profesional perusahaan terus berkembang, yang memungkinkan Home Depot tetap berada di depan para pesaingnya.
Hasil keuangan Home Depot membaik selama pandemi Covid-19. Pelanggan perusahaan menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah dan meningkatkan aktivitas perbaikan dan konstruksi — yang meningkatkan jumlah penjualan. Selama periode ini, Home Depot berupaya meningkatkan bisnis e-commerce-nya. Kenaikan penjualan rumah di pasar sekunder Amerika Serikat juga berpengaruh positif terhadap rating saham Home Depot. Karena rumah seperti itu dapat diperbaiki baik sebelum atau sesudah penjualannya, permintaan akan produk Home Depot meningkat.
Pemanasan global dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi peringkat perusahaan dalam jangka panjang, karena menyebabkan peningkatan jumlah bencana alam yang merusak bangunan dan rumah.
Arus kas Home Depot terus meningkat, yang berkontribusi pada pembayaran utang dan investasi tepat waktu dalam merger dan akuisisi. Mereka juga dapat memberi penghargaan kepada pemegang saham melalui pembelian kembali saham. Investor juga tertarik dengan dividen Home Depot yang terus meningkat, yang dibayarkan perusahaan bahkan selama krisis. Kapitalisasi Home Depot lebih dari $300 miliar. Perusahaan tidak menghadapi ancaman kebangkrutan bahkan selama krisis tahun 2020. Saham Home Depot digunakan untuk perdagangan aktif dan termasuk dalam semua jenis portofolio investasi. Saham Home Depot terdaftar di New York Stock Exchange dengan ticker #HD.