Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
IBM Corporation adalah produsen perangkat keras, middleware, perangkat lunak, dan elektronik komputer terbesar di dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1911 dan sekarang berkantor pusat di Armonk, New York. IBM juga mengembangkan teknologi AI, layanan penyimpanan cloud, neuronet, dan sejenisnya. Ini adalah pemimpin dalam jumlah paten global. Saham adalah komponen dari indeks Dow Jones dan S&P500. IBM membayar dividen triwulanan dan peringkat di antara sepuluh perusahaan teratas yang membayar dividen tertinggi.
Permintaan untuk produk IBM menentukan biaya ketersediaaan IBM. Perusahaan berusaha untuk mendiversifikasi rangkaian produknya tetapi harus bersaing dengan raksasa TI lainnya, seperti Microsoft, Apple, Intel, Google, dll. Pendapatan dan tingkat saham IBM akan menurun jika konsumen lebih memilih produk lain.
Sangat penting untuk melacak berita perusahaan. Pengumuman produk baru dan perjanjian afiliasi dalam jangka panjang adalah pendorong kenaikan untuk harga saham IBM. Pelajari peta jalan perusahaan: apa tujuan dan hasilnya?
Perhatikan juga keadaan sektor untuk membuat prediksi saham IBM. Jika perusahaan IT AS menjadi murah, seperti saat wabah pertama COVID-19, investor akan bergegas ke sektor lain atau aset safe-haven. Akibatnya, harga saham IBM akan turun.
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
Jual | 257.49 |
Beli | 257.6 |
Berubah dalam satu hari | 16.64(6.95%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
#AA | 33.60 | 33.60 | 3.5 | 11.62% |
#ABBV | 217.61 | 217.61 | 9.85 | 4.74% |
#ABT | 131.33 | 131.33 | 0.01 | 0.01% |
#ADM | 60.53 | 60.53 | 1.07 | 1.80% |
#AXP | 327.26 | 327.26 | 24.32 | 8.03% |
#BA | 215.75 | 215.75 | -15.14 | -6.56% |
#BABA | 158.04 | 158.04 | 36.15 | 29.66% |
#BAC | 50.59 | 50.59 | 3.39 | 7.18% |
#BB | 3.970 | 3.970 | 0.33 | 9.02% |
#CAT | 435.94 | 435.94 | 27.89 | 6.84% |
#CLX | 122.82 | 122.82 | 1.07 | 0.88% |
#COTY | 4.160 | 4.160 | -0.83 | -16.67% |
#CVX | 157.31 | 157.31 | 1.67 | 1.07% |
#DIS | 115.62 | 115.62 | -0.95 | -0.82% |
#DVN | 33.77 | 33.77 | 0.17 | 0.51% |
#EDU | 52.750 | 52.750 | 4.43 | 9.18% |
#F | 11.68 | 11.68 | 0.23 | 2.01% |
#FIS | 66.93 | 66.93 | -3.94 | -5.56% |
#FTI | 39.020 | 39.020 | 4.22 | 12.12% |
#GD | 326.98 | 326.98 | 12.71 | 4.05% |
#GE | 286.78 | 286.78 | 18.69 | 6.97% |
#GPN | 84.16 | 84.16 | -2.87 | -3.30% |
#HD | 422.71 | 422.71 | 26.59 | 6.72% |
#HPQ | 27.75 | 27.75 | 0.84 | 3.12% |
#IBM | 256.24 | 256.24 | 16.64 | 6.95% |
#JNJ | 177.40 | 177.40 | 0.37 | 0.21% |
#JPM | 308.90 | 308.90 | 20.35 | 7.05% |
#KMI | 27.36 | 27.36 | 0.97 | 3.68% |
#KO | 66.21 | 66.21 | -3.93 | -5.63% |
#KODK | 5.980 | 5.980 | -0.09 | -1.49% |
#LMT | 473.25 | 473.25 | 32.44 | 7.38% |
#MA | 582.96 | 582.96 | 0.85 | 0.15% |
#MCD | 302.07 | 302.07 | -5.43 | -1.77% |
#MLM | 611.08 | 611.08 | 4.36 | 0.72% |
#MMM | 156.66 | 156.66 | 1.93 | 1.25% |
#MO | 64.89 | 64.89 | -1.71 | -2.58% |
#MS | 156.64 | 156.64 | 12.37 | 8.58% |
#NIO | 6.490 | 6.490 | 1.56 | 31.84% |
#NSC | 277.16 | 277.16 | -3.06 | -1.09% |
#OXY | 45.47 | 45.47 | 1.56 | 3.55% |
#PFE | 23.97 | 23.97 | -1.19 | -4.73% |
#PG | 156.83 | 156.83 | 0.3 | 0.19% |
#PM | 161.64 | 161.64 | -4.99 | -3.00% |
#RNG | 30.76 | 30.76 | -0.31 | -1.00% |
#RTX | 158.37 | 158.37 | 3.3 | 2.13% |
#SLB | 34.77 | 34.77 | 1.79 | 5.43% |
#SNOW | 225.79 | 225.79 | 29.18 | 14.86% |
#SQ | 74.63 | 74.63 | N/A | N/A |
#STZ | 135.42 | 135.42 | -32.99 | -19.59% |
#T | 29.62 | 29.62 | 0.52 | 1.79% |
#TAP | 47.82 | 47.82 | -3.6 | -7.00% |
#TME | 25.52 | 25.52 | -0.16 | -0.62% |
#TOT | 61.91 | 61.91 | 0.2 | 0.32% |
#V | 339.05 | 339.05 | -5.02 | -1.46% |
#VMC | 294.03 | 294.03 | 3.3 | 1.14% |
#VZ | 43.87 | 43.87 | -0.63 | -1.42% |
#WMT | 103.69 | 103.69 | 3.44 | 3.43% |
#XOM | 112.35 | 112.35 | 5.93 | 5.57% |
#NFLX | 1,202.26 | 1,202.26 | -37.19 | -3.00% |
#NKE | 73.03 | 73.03 | N/A | N/A |
IBM beroperasi di industri Layanan Teknologi Informasi. Korporasi ini mengembangkan perangkat lunak dan memproduksi prosesor dan jenis elektronik lainnya yang diminati oleh pelanggan di seluruh dunia. IBM juga dikenal karena pencapaian ilmiahnya yang luar biasa dan perkembangan teknis dari para spesialisnya. Pesaing utama perusahaan adalah Wipro Ltd, Cerner Corp, dan CDW Corp.
IBM Corporation adalah salah satu emiten terkemuka yang saham sektor teknologi tingginya terdaftar di New York Stock Exchange, Chicago Stock Exchange, dan juga di luar AS. Ekuitas ditugaskan dengan ticker #IBM.
IBM membayar dividen triwulanan kepada pemegang sahamnya sebesar 3-5% per tahun. CFD adalah alat yang nyaman untuk berurusan dengan saham IBM. Saham IBM cukup murah. Pada 14 Maret 2013, IBM menetapkan harga penutupan tertinggi sepanjang masa sebesar $215.80.
Peringkat saham IBM dipengaruhi oleh faktor teknis, serta perubahan indikator keuangan utama yang mencirikan aktivitas emiten — yang terpenting dapat dianggap sebagai pendapatan dan laba. Ada juga banyak parameter lain yang berperan, termasuk janji pengembangan perangkat lunak baru di IBM Corporation, meningkatnya permintaan layanan cloud di antara pengguna, permintaan layanan yang terkait dengan analisis data, dan peningkatan permintaan komputer besar dari ilmiah dan komersial organisasi.
Saham korporasi termasuk dalam perhitungan beberapa indeks saham. Yang paling terkenal adalah Dow Jones, S&P 500, DJ Composite, NYSE TOP US 100, S&P 100, dan S&P Global 100. Dimasukkannya saham IBM dalam perhitungan indeks paling terkenal menjadikan aset yang diperdagangkan di bursa ini objek yang menarik untuk banyak dana investasi dan mempengaruhi harganya.
Artikel ini mengulas perkiraan dan memberikan analisis untuk saham IBM untuk tahun 2025-2030.