Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Lockheed Martin Corporation meneliti, merancang, mengembangkan, dan memproduksi produk, sistem, dan layanan teknologi di seluruh dunia. Ini adalah perusahaan keamanan dan kedirgantaraan. Segmen teratas tempat perusahaan beroperasi adalah aeronautika, luar angkasa, rudal & pengendalian tembakan, serta sistem putar & misi.
Saham perusahaan terdaftar di New York Stock Exchange dengan simbol #LMT. Lockheed Martin Corp. termasuk dalam banyak indeks saham. Yang paling populer adalah S&P 500, DJ US, DJ Large-Cap, dan NYSE Composite.
Investor institusional memiliki sekitar 70% saham Lockheed Martin. Persentase ini lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan di industri kedirgantaraan & pertahanan. Oleh karena itu, investor dan trader harus lebih berhati-hati dengan pemegang saham terbesar. Pembelian dan penjualan saham oleh investor institusional akan menyebabkan peningkatan fluktuasi harga dan perubahan dramatis dalam harga saham.
Saat berhadapan dengan saham Lockheed Martin Corp., investor dan trader harus memperhatikan para pesaingnya. Alternatif utama untuk produk Lockheed Martin Corp. adalah Boeing, General Dynamics, BAE Systems, dan Raytheon. Selain itu, dengan mengetahui pesaing perusahaan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keseluruhan di industri kedirgantaraan & pertahanan. Lingkungan industri mempengaruhi setiap perusahaan yang beroperasi di dalamnya.
Meskipun Lockheed Martin terlibat dalam litigasi, konfliknya lebih sedikit. Sebagian besar tuntutan hukum terkait dengan kontrak pemerintah, ketenagakerjaan, persaingan, lingkungan dan masalah keselamatan.
Juga, trader dan investor harus menyadari dampak perusahaan pada kategori utama. Misalnya, Lockheed Martin Corp. menciptakan nilai positif dalam pajak, pekerjaan, dan stabilitas sosial. Namun, nilai positif ini dapat dihasilkan sekaligus menimbulkan dampak negatif pada hubungan dan kategori sumber daya manusia yang langka.
Lockheed Martin Corp. cukup efektif dalam menghasilkan laba dari modal yang tersedia. Metrik laba atas ekuitas, laba atas aset, dan laba atas modal yang digunakan mencerminkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari modal yang tersedia berada di atas rata-rata industri kedirgantaraan & pertahanan AS.
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
Jual | 463.56 |
Beli | 463.99 |
Sentimen | 100% ▾ |
Berubah dalam satu hari | 30.6(7.19%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
#AA | 31.29 | 31.29 | 1.88 | 6.40% |
#ABBV | 213.00 | 213.00 | 16.24 | 8.26% |
#ABT | 132.81 | 132.81 | 2.23 | 1.71% |
#ADM | 61.94 | 61.94 | 5.39 | 9.53% |
#AXP | 330.65 | 330.65 | 32.81 | 11.02% |
#BA | 230.75 | 230.75 | 6.54 | 2.92% |
#BABA | 130.92 | 130.92 | 13.07 | 11.09% |
#BAC | 50.62 | 50.62 | 5.08 | 11.18% |
#BB | 3.800 | 3.800 | 0.05 | 1.34% |
#CAT | 420.22 | 420.22 | -9.86 | -2.29% |
#CLX | 124.63 | 124.63 | 1.19 | 0.96% |
#COTY | 4.380 | 4.380 | -0.4 | -8.39% |
#CVX | 157.69 | 157.69 | 6.81 | 4.52% |
#DIS | 118.81 | 118.81 | 0.5 | 0.42% |
#DVN | 35.58 | 35.58 | 3.66 | 11.48% |
#EDU | 48.780 | 48.780 | 2.45 | 5.31% |
#F | 11.68 | 11.68 | 0.69 | 6.27% |
#FIS | 68.71 | 68.71 | -3.17 | -4.42% |
#FTI | 39.650 | 39.650 | 3.93 | 11.00% |
#GD | 322.44 | 322.44 | 9.33 | 2.98% |
#GE | 282.27 | 282.27 | 7.04 | 2.56% |
#GPN | 87.28 | 87.28 | 9.31 | 11.95% |
#HD | 411.69 | 411.69 | 28.74 | 7.51% |
#HPQ | 28.92 | 28.92 | 3.81 | 15.19% |
#IBM | 247.18 | 247.18 | -2.98 | -1.19% |
#JNJ | 178.76 | 178.76 | 8.81 | 5.19% |
#JPM | 303.82 | 303.82 | 11.58 | 3.96% |
#KMI | 26.71 | 26.71 | -1.3 | -4.64% |
#KO | 68.25 | 68.25 | -0.53 | -0.77% |
#KODK | 5.790 | 5.790 | -0.76 | -11.55% |
#LMT | 456.85 | 456.85 | 30.6 | 7.19% |
#MA | 595.64 | 595.64 | 32.32 | 5.75% |
#MCD | 316.99 | 316.99 | 13.85 | 4.57% |
#MLM | 618.97 | 618.97 | 13.47 | 2.22% |
#MMM | 155.52 | 155.52 | 6.17 | 4.13% |
#MO | 66.59 | 66.59 | 4.43 | 7.13% |
#MS | 150.53 | 150.53 | 8.34 | 5.87% |
#NIO | 6.130 | 6.130 | 1.55 | 33.92% |
#NSC | 279.76 | 279.76 | 1.66 | 0.60% |
#OXY | 46.61 | 46.61 | 3.65 | 8.50% |
#PFE | 24.54 | 24.54 | 0.18 | 0.74% |
#PG | 159.19 | 159.19 | 8 | 5.29% |
#PM | 161.15 | 161.15 | -1.72 | -1.06% |
#RNG | 30.53 | 30.53 | 6.61 | 27.78% |
#RTX | 158.68 | 158.68 | 0.96 | 0.61% |
#SLB | 36.01 | 36.01 | 2.95 | 8.93% |
#SNOW | 221.90 | 221.90 | 12.59 | 6.03% |
#SQ | 75.75 | 75.75 | N/A | N/A |
#STZ | 145.88 | 145.88 | -24.73 | -14.50% |
#T | 29.58 | 29.58 | 1.87 | 6.75% |
#TAP | 49.91 | 49.91 | 0.85 | 1.74% |
#TME | 24.67 | 24.67 | 2.94 | 13.54% |
#TOT | 61.54 | 61.54 | 1.42 | 2.37% |
#V | 350.99 | 350.99 | 13.21 | 3.92% |
#VMC | 292.33 | 292.33 | 9.73 | 3.45% |
#VZ | 44.18 | 44.18 | 1.28 | 2.99% |
#WMT | 100.93 | 100.93 | 1.53 | 1.54% |
#XOM | 112.40 | 112.40 | 5.44 | 5.09% |
#NFLX | 1,257.48 | 1,257.48 | 87.53 | 7.49% |
#NKE | 75.35 | 75.35 | N/A | N/A |
"The Lockheed Martin Corporation didirikan pada tahun 1926 sebagai Lockheed. Pada tahun 1995, perusahaan ini bergabung dengan Martin Marietta untuk membentuk Lockheed Martin. Perusahaan ini telah menghasilkan banyak produk luar biasa.
Keluarga angkutan militer dan sipil Hercules menjadi rangkaian angkut barang paling sukses dan berumur panjang di dunia. C-141 StarLifter adalah pesawat angkut turbojet pertama di dunia, pertama kali terbang pada tahun 1963, sedangkan pesawat angkut militer C-5 Galaxy (terbang pertama pada tahun 1968) masih menjadi pesawat Amerika terberat dan terbesar pada pergantian abad. Pada awal 1990-an, Lockheed memperluas lini pesawat militernya dengan mengakuisisi Divisi Fort Worth (Texas) General Dynamics, yang produk utamanya adalah pesawat tempur F-16. Pesawat ini hampir menggandakan ketinggian jelajah jet komersial, dan mencapai sebagian besar ketinggian itu dalam waktu yang hampir sama dengan waktu yang dibutuhkan pesawat penumpang untuk mencapai 35,000 kaki.
Lockheed Martin mengembangkan Orion Multi-Purpose Crew Vehicle, pesawat ruang angkasa NASA yang memungkinkan manusia terbang ke luar angkasa untuk misi jangka panjang. Lockheed Martin sekarang sedang menyelidiki apa yang dibutuhkan manusia untuk melakukan perjalanan lebih jauh ke luar angkasa daripada sebelumnya dan kembali ke rumah dengan selamat. Mereka berencana memiliki manusia di Mars pada tahun 2028.
Lockheed Martin Corporation tampaknya merupakan pilihan investasi yang menarik. Saham perusahaan menarik bagi investor karena dividen telah meningkat selama bertahun-tahun. Namun, harga saham yang tinggi mungkin menjadi tantangan bagi banyak investor. Pilihan lain untuk berurusan dengan saham perusahaan adalah perdagangan CFD. Saat memperdagangkan saham LMT, perhatikan kondisi keuangan perusahaan. Perlu diketahui bahwa pendapatan dan pendapatan Lockheed Martin Corporation tumbuh lebih cepat daripada rata-rata industri Kedirgantaraan & Pertahanan AS dari tahun 2016 hingga 2021. Periode konflik politik dapat menyebabkan peningkatan produksi perusahaan. Apalagi perusahaan tersebut didukung oleh otoritas AS dan NASA. Tidak diragukan lagi Lockheed Martin Corp akan tetap bertahan selama bertahun-tahun yang akan datang.