Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
| Jual | 104.35 |
| Beli | 104.38 |
| Berubah dalam satu hari | -1007.86(-90.62%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
| #AA | 36.34 | 36.34 | -4.82 | -11.72% |
| #ABBV | 236.28 | 236.28 | 8.19 | 3.59% |
| #ABT | 128.11 | 128.11 | 0.63 | 0.49% |
| #ADM | 58.63 | 58.63 | -3.64 | -5.85% |
| #AXP | 352.89 | 352.89 | -0.02 | -0.01% |
| #BA | 179.70 | 179.70 | -39.2 | -17.92% |
| #BABA | 152.93 | 152.93 | -16.45 | -9.72% |
| #BAC | 51.56 | 51.56 | 0.04 | 0.08% |
| #BB | 4.170 | 4.170 | -0.41 | -8.99% |
| #CAT | 550.43 | 550.43 | 32.97 | 6.38% |
| #CLX | 103.92 | 103.92 | -12.3 | -10.58% |
| #COTY | 3.160 | 3.160 | -1.02 | -24.46% |
| #CVX | 149.98 | 149.98 | -7.7 | -4.89% |
| #DIS | 104.28 | 104.28 | -9.3 | -8.20% |
| #DVN | N/A | N/A | 1.9 | 5.64% |
| #EDU | 51.650 | 51.650 | -8.62 | -14.36% |
| #F | 12.83 | 12.83 | 0.54 | 4.39% |
| #FIS | 64.07 | 64.07 | -3.78 | -5.59% |
| #FTI | 44.140 | 44.140 | 3.29 | 8.06% |
| #GD | 340.34 | 340.34 | -0.17 | -0.05% |
| #GE | 287.44 | 287.44 | -17.15 | -5.64% |
| #GPN | 73.49 | 73.49 | -13.85 | -15.86% |
| #HD | 343.32 | 343.32 | -42.35 | -10.99% |
| #HPQ | 23.96 | 23.96 | -4.13 | -14.72% |
| #IBM | 297.44 | 297.44 | 21.02 | 7.61% |
| #JNJ | 203.90 | 203.90 | 11.57 | 6.02% |
| #JPM | 298.02 | 298.02 | 1.36 | 0.46% |
| #KMI | 26.98 | 26.98 | 0.2 | 0.75% |
| #KO | 72.95 | 72.95 | 2.52 | 3.58% |
| #KODK | 7.210 | 7.210 | 0.82 | 12.87% |
| #LMT | 460.78 | 460.78 | -32.15 | -6.53% |
| #MA | 540.40 | 540.40 | -32.86 | -5.73% |
| #MCD | 309.35 | 309.35 | 0.79 | 0.26% |
| #MLM | 603.18 | 603.18 | -20.94 | -3.36% |
| #MMM | 168.09 | 168.09 | -0.63 | -0.37% |
| #MO | 58.19 | 58.19 | -6.13 | -9.54% |
| #MS | N/A | N/A | -0.96 | -0.60% |
| #NIO | 5.580 | 5.580 | -1.34 | -19.36% |
| #NSC | 286.29 | 286.29 | -2.59 | -0.90% |
| #OXY | 41.44 | 41.44 | -1.59 | -3.70% |
| #PFE | 25.04 | 25.04 | 0.43 | 1.75% |
| #PG | 150.92 | 150.92 | -0.05 | -0.03% |
| #PM | 155.24 | 155.24 | -1.69 | -1.08% |
| #RNG | 27.29 | 27.29 | -1.37 | -4.78% |
| #RTX | 169.68 | 169.68 | -9.89 | -5.53% |
| #SLB | 36.19 | 36.19 | 0.56 | 1.57% |
| #SNOW | 234.03 | 234.03 | -14.49 | -5.83% |
| #SQ | 61.95 | 61.95 | N/A | N/A |
| #STZ | 133.66 | 133.66 | -6.11 | -4.38% |
| #T | 25.93 | 25.93 | 0.82 | 3.26% |
| #TAP | 46.11 | 46.11 | 0.32 | 0.70% |
| #TME | 18.15 | 18.15 | -4.45 | -19.68% |
| #TOT | 64.65 | 64.65 | 1.84 | 2.93% |
| #V | 327.98 | 327.98 | -17.47 | -5.06% |
| #VMC | 287.83 | 287.83 | -6.17 | -2.10% |
| #VZ | 41.23 | 41.23 | 1.95 | 4.97% |
| #WMT | 105.32 | 105.32 | -1.54 | -1.44% |
| #XOM | 117.08 | 117.08 | 1.11 | 0.96% |
| #NFLX | 104.31 | 104.31 | -1007.86 | -90.62% |
| #NKE | 62.80 | 62.80 | N/A | N/A |
Jelajahi analisis teknis dan fundamental serta perkiraan ahli untuk saham Netflix (NFLX) hingga tahu...