Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
| Jual | 98.83 |
| Beli | 98.84 |
| Sentimen | 100% ▴ |
| Berubah dalam satu hari | 1.17(1.20%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
| #AA | 72.96 | 72.96 | 14.79 | 25.45% |
| #ABBV | 206.38 | 206.38 | -22.5 | -9.84% |
| #ABT | 101.82 | 101.82 | -9.87 | -8.84% |
| #ADM | 72.16 | 72.16 | 4.86 | 7.23% |
| #AXP | 307.03 | 307.03 | 11.81 | 4.00% |
| #BA | 210.00 | 210.00 | -13.98 | -6.24% |
| #BABA | 119.75 | 119.75 | -9.3 | -7.21% |
| #BAC | 50.31 | 50.31 | 3.16 | 6.71% |
| #BB | 3.480 | 3.480 | 0.13 | 3.87% |
| #CAT | 724.72 | 724.72 | 57.16 | 8.57% |
| #CLX | 103.04 | 103.04 | -6.32 | -5.78% |
| #COTY | 2.110 | 2.110 | -0.18 | -7.86% |
| #CVX | 201.54 | 201.54 | 11.07 | 5.82% |
| #DIS | 95.78 | 95.78 | -3.47 | -3.50% |
| #DVN | 49.95 | 49.95 | 4.5 | 9.91% |
| #EDU | 56.170 | 56.170 | 4.07 | 7.82% |
| #F | 11.52 | 11.52 | -0.33 | -2.78% |
| #FIS | 46.21 | 46.21 | -4.48 | -8.85% |
| #FTI | 73.210 | 73.210 | 12.43 | 20.46% |
| #GD | 348.43 | 348.43 | -8.4 | -2.36% |
| #GE | 288.60 | 288.60 | -22.35 | -7.19% |
| #GPN | 62.70 | 62.70 | -9.86 | -13.60% |
| #HD | 318.77 | 318.77 | -29.69 | -8.53% |
| #HPQ | 18.63 | 18.63 | -0.06 | -0.32% |
| #IBM | 245.07 | 245.07 | -11 | -4.30% |
| #JNJ | 238.41 | 238.41 | -3.2 | -1.33% |
| #JPM | 297.40 | 297.40 | 15.7 | 5.57% |
| #KMI | 33.30 | 33.30 | -0.1 | -0.30% |
| #KO | 75.91 | 75.91 | -1.17 | -1.52% |
| #KODK | 11.310 | 11.310 | 4.65 | 70.24% |
| #LMT | 627.70 | 627.70 | -44.34 | -6.60% |
| #MA | 498.28 | 498.28 | -17.02 | -3.31% |
| #MCD | 304.85 | 304.85 | -22.02 | -6.74% |
| #MLM | 594.43 | 594.43 | 1.97 | 0.33% |
| #MMM | 144.35 | 144.35 | -4.06 | -2.74% |
| #MO | 66.25 | 66.25 | -0.19 | -0.29% |
| #MS | 168.43 | 168.43 | 13.02 | 8.38% |
| #NIO | 6.130 | 6.130 | 1.31 | 27.18% |
| #NSC | 288.51 | 288.51 | -8.02 | -2.70% |
| #OXY | 62.93 | 62.93 | 7.87 | 14.31% |
| #PFE | 27.10 | 27.10 | 0.41 | 1.54% |
| #PG | 141.28 | 141.28 | -13.66 | -8.82% |
| #PM | 157.50 | 157.50 | -12.91 | -7.58% |
| #RNG | 37.97 | 37.97 | -2.61 | -6.43% |
| #RTX | 197.92 | 197.92 | -9.99 | -4.81% |
| #SLB | 50.35 | 50.35 | 4.52 | 9.87% |
| #SNOW | 149.24 | 149.24 | -29.68 | -16.59% |
| #SQ | 59.98 | 59.98 | N/A | N/A |
| #STZ | 153.83 | 153.83 | 6.92 | 4.74% |
| #T | 28.04 | 28.04 | 0.35 | 1.26% |
| #TAP | 45.06 | 45.06 | -0.72 | -1.57% |
| #TME | 8.99 | 8.99 | -4.47 | -33.23% |
| #TOT | N/A | N/A | 10.42 | 13.10% |
| #V | 302.55 | 302.55 | -10.05 | -3.22% |
| #VMC | 277.85 | 277.85 | 10.43 | 3.90% |
| #VZ | 48.62 | 48.62 | -2.34 | -4.59% |
| #WMT | 122.49 | 122.49 | -0.67 | -0.54% |
| #XOM | 163.82 | 163.82 | 11.04 | 7.22% |
| #NFLX | 98.85 | 98.85 | 1.17 | 1.20% |
| #NKE | 42.69 | 42.69 | N/A | N/A |
Jelajahi analisis teknis dan fundamental serta perkiraan ahli untuk saham Netflix (NFLX) hingga tahu...