Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
Jual | 1168.48 |
Beli | 1171.37 |
Berubah dalam satu hari | -10.66(-0.88%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
#AA | 32.89 | 32.89 | 2.22 | 7.24% |
#ABBV | 231.54 | 231.54 | 21.53 | 10.25% |
#ABT | 133.94 | 133.94 | 1.73 | 1.31% |
#ADM | 59.74 | 59.74 | -2.81 | -4.49% |
#AXP | 332.16 | 332.16 | 5.41 | 1.66% |
#BA | 215.83 | 215.83 | -21.82 | -9.20% |
#BABA | 178.73 | 178.73 | 42.36 | 31.08% |
#BAC | 51.59 | 51.59 | 1.36 | 2.71% |
#BB | 4.880 | 4.880 | 1.14 | 30.56% |
#CAT | 477.15 | 477.15 | 60.95 | 14.65% |
#CLX | 123.30 | 123.30 | 4.86 | 4.10% |
#COTY | 4.040 | 4.040 | -0.22 | -5.18% |
#CVX | 155.29 | 155.29 | -5.46 | -3.40% |
#DIS | 114.50 | 114.50 | -2.61 | -2.23% |
#DVN | 35.06 | 35.06 | -1.29 | -3.55% |
#EDU | 53.070 | 53.070 | 3.86 | 7.90% |
#F | 11.96 | 11.96 | 0.14 | 1.18% |
#FIS | 65.94 | 65.94 | -3 | -4.35% |
#FTI | 39.450 | 39.450 | 2.73 | 7.44% |
#GD | 341.00 | 341.00 | 17.13 | 5.29% |
#GE | 300.82 | 300.82 | 28.54 | 10.49% |
#GPN | 83.08 | 83.08 | -3.75 | -4.32% |
#HD | 405.19 | 405.19 | -1.88 | -0.46% |
#HPQ | 27.23 | 27.23 | -1.01 | -3.58% |
#IBM | 282.16 | 282.16 | 41.06 | 17.04% |
#JNJ | 185.42 | 185.42 | 6.68 | 3.75% |
#JPM | 315.43 | 315.43 | 17.27 | 5.79% |
#KMI | 28.31 | 28.31 | 1.37 | 5.09% |
#KO | 66.32 | 66.32 | -2.36 | -3.44% |
#KODK | 6.410 | 6.410 | 0.59 | 10.15% |
#LMT | 499.21 | 499.21 | 48.91 | 10.87% |
#MA | 568.81 | 568.81 | -20.96 | -3.55% |
#MCD | 303.89 | 303.89 | -10.5 | -3.34% |
#MLM | 630.28 | 630.28 | 16.87 | 2.76% |
#MMM | 155.18 | 155.18 | 1.19 | 0.77% |
#MO | 66.06 | 66.06 | -0.97 | -1.45% |
#MS | 158.96 | 158.96 | 10.68 | 7.21% |
#NIO | 7.620 | 7.620 | 1.47 | 24.06% |
#NSC | 300.41 | 300.41 | 23.69 | 8.57% |
#OXY | 47.25 | 47.25 | -0.44 | -0.92% |
#PFE | 25.48 | 25.48 | 0.51 | 2.04% |
#PG | 153.65 | 153.65 | -4.17 | -2.64% |
#PM | 162.20 | 162.20 | -2.86 | -1.73% |
#RNG | 28.34 | 28.34 | -2.06 | -6.80% |
#RTX | 167.33 | 167.33 | 9.41 | 5.96% |
#SLB | 34.37 | 34.37 | -2.19 | -6.00% |
#SNOW | 225.55 | 225.55 | -8.32 | -3.56% |
#SQ | 72.27 | 72.27 | N/A | N/A |
#STZ | 134.67 | 134.67 | -16.21 | -10.75% |
#T | 28.24 | 28.24 | -1.09 | -3.71% |
#TAP | 45.25 | 45.25 | -4.64 | -9.30% |
#TME | 23.34 | 23.34 | -1.41 | -5.71% |
#TOT | 59.69 | 59.69 | -3.1 | -4.94% |
#V | 341.38 | 341.38 | -7.38 | -2.12% |
#VMC | 307.62 | 307.62 | 17.87 | 6.17% |
#VZ | 43.95 | 43.95 | -0.4 | -0.90% |
#WMT | 103.06 | 103.06 | 6.31 | 6.52% |
#XOM | 112.75 | 112.75 | -1.64 | -1.43% |
#NFLX | 1,198.92 | 1,198.92 | -10.66 | -0.88% |
#NKE | 69.73 | 69.73 | N/A | N/A |
Jelajahi analisis teknis dan fundamental serta perkiraan ahli untuk saham Netflix (NFLX) hingga tahu...