Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
| Jual | 78.62 |
| Beli | 78.63 |
| Berubah dalam satu hari | -6.25(-7.36%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
| #AA | 60.49 | 60.49 | -3.82 | -5.96% |
| #ABBV | 224.81 | 224.81 | 10.06 | 4.69% |
| #ABT | 112.21 | 112.21 | -9.68 | -7.94% |
| #ADM | 67.88 | 67.88 | 2.12 | 3.23% |
| #AXP | 346.18 | 346.18 | -10.74 | -3.01% |
| #BA | 232.03 | 232.03 | -14.93 | -6.05% |
| #BABA | 154.45 | 154.45 | -12.47 | -7.47% |
| #BAC | 53.06 | 53.06 | 0.47 | 0.89% |
| #BB | 3.450 | 3.450 | -0.41 | -10.68% |
| #CAT | 759.74 | 759.74 | 128.43 | 20.35% |
| #CLX | 123.60 | 123.60 | 15.1 | 13.94% |
| #COTY | 2.690 | 2.690 | -0.59 | -18.10% |
| #CVX | 183.93 | 183.93 | 16.82 | 10.07% |
| #DIS | 105.58 | 105.58 | -6.31 | -5.65% |
| #DVN | 44.39 | 44.39 | 6.42 | 16.93% |
| #EDU | 60.250 | 60.250 | 4.57 | 8.23% |
| #F | 14.01 | 14.01 | 0.5 | 3.71% |
| #FIS | 49.13 | 49.13 | -12.13 | -19.81% |
| #FTI | 63.490 | 63.490 | 9.96 | 18.63% |
| #GD | 351.42 | 351.42 | -11.44 | -3.16% |
| #GE | 343.22 | 343.22 | 25.02 | 7.91% |
| #GPN | 82.47 | 82.47 | 8.36 | 11.28% |
| #HD | 382.25 | 382.25 | 5.98 | 1.59% |
| #HPQ | 18.59 | 18.59 | -1.1 | -5.58% |
| #IBM | 257.16 | 257.16 | -39.31 | -13.27% |
| #JNJ | 242.49 | 242.49 | 27.86 | 12.99% |
| #JPM | 310.79 | 310.79 | 5.77 | 1.89% |
| #KMI | 32.73 | 32.73 | 4.24 | 14.88% |
| #KO | 79.84 | 79.84 | 8.24 | 11.51% |
| #KODK | 7.630 | 7.630 | 0.55 | 7.80% |
| #LMT | 658.26 | 658.26 | 74.46 | 12.76% |
| #MA | 526.41 | 526.41 | -8.05 | -1.51% |
| #MCD | 329.23 | 329.23 | 25.33 | 8.34% |
| #MLM | 685.94 | 685.94 | 53.54 | 8.47% |
| #MMM | 167.06 | 167.06 | 10.24 | 6.53% |
| #MO | 67.57 | 67.57 | 7.08 | 11.71% |
| #MS | 175.41 | 175.41 | -8.62 | -4.69% |
| #NIO | 5.070 | 5.070 | 0.54 | 11.92% |
| #NSC | 316.23 | 316.23 | 31.53 | 11.07% |
| #OXY | 51.84 | 51.84 | 8.21 | 18.83% |
| #PFE | 26.65 | 26.65 | 1.2 | 4.71% |
| #PG | 160.78 | 160.78 | 14.72 | 10.08% |
| #PM | 183.40 | 183.40 | 19.4 | 11.83% |
| #RNG | 39.50 | 39.50 | 13.04 | 49.89% |
| #RTX | 204.92 | 204.92 | 7.3 | 3.71% |
| #SLB | 50.85 | 50.85 | 2.89 | 6.03% |
| #SNOW | 172.50 | 172.50 | -37.14 | -17.75% |
| #SQ | 53.22 | 53.22 | N/A | N/A |
| #STZ | 156.41 | 156.41 | -4.07 | -2.54% |
| #T | 27.98 | 27.98 | 4.4 | 18.67% |
| #TAP | 49.86 | 49.86 | -0.18 | -0.36% |
| #TME | 15.20 | 15.20 | -0.85 | -5.30% |
| #TOT | N/A | N/A | 10.55 | 15.75% |
| #V | 320.95 | 320.95 | -5.41 | -1.66% |
| #VMC | 305.29 | 305.29 | 7.2 | 2.42% |
| #VZ | 49.25 | 49.25 | 10.18 | 26.05% |
| #WMT | N/A | N/A | 4.99 | 4.23% |
| #XOM | 147.28 | 147.28 | 14.59 | 11.00% |
| #NFLX | 78.67 | 78.67 | -6.25 | -7.36% |
| #NKE | 65.40 | 65.40 | N/A | N/A |
Jelajahi analisis teknis dan fundamental serta perkiraan ahli untuk saham Netflix (NFLX) hingga tahu...