Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
| Jual | 90.7 |
| Beli | 90.73 |
| Berubah dalam satu hari | -6.2(-6.38%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
| #AA | 63.56 | 63.56 | 19.32 | 43.81% |
| #ABBV | 227.82 | 227.82 | 3.18 | 1.42% |
| #ABT | 127.78 | 127.78 | 4.25 | 3.44% |
| #ADM | 59.25 | 59.25 | 0.81 | 1.39% |
| #AXP | 383.56 | 383.56 | 16.09 | 4.38% |
| #BA | 229.84 | 229.84 | 25.41 | 12.44% |
| #BABA | 147.31 | 147.31 | -11.16 | -7.04% |
| #BAC | 57.25 | 57.25 | 3.05 | 5.63% |
| #BB | 3.959 | 3.959 | -0.41 | -9.40% |
| #CAT | 623.09 | 623.09 | 25.55 | 4.28% |
| #CLX | 100.20 | 100.20 | -2.97 | -2.88% |
| #COTY | 3.105 | 3.105 | -0.28 | -8.24% |
| #CVX | 155.74 | 155.74 | 6.26 | 4.18% |
| #DIS | 114.57 | 114.57 | 8.45 | 7.97% |
| #DVN | 35.06 | 35.06 | -2.75 | -7.25% |
| #EDU | 56.460 | 56.460 | 3.82 | 7.26% |
| #F | 13.80 | 13.80 | 0.67 | 5.11% |
| #FIS | 66.73 | 66.73 | 0.73 | 1.11% |
| #FTI | 49.855 | 49.855 | 3.92 | 8.51% |
| #GD | 361.43 | 361.43 | 25.45 | 7.58% |
| #GE | 327.54 | 327.54 | 38.77 | 13.43% |
| #GPN | 76.47 | 76.47 | -1.51 | -1.94% |
| #HD | 349.29 | 349.29 | -0.08 | -0.02% |
| #HPQ | 22.15 | 22.15 | -3 | -11.92% |
| #IBM | 302.47 | 302.47 | -9.76 | -3.13% |
| #JNJ | 204.79 | 204.79 | 3.56 | 1.77% |
| #JPM | N/A | N/A | 17.83 | 5.64% |
| #KMI | 27.10 | 27.10 | -0.34 | -1.24% |
| #KO | 67.84 | 67.84 | -2.23 | -3.18% |
| #KODK | 8.220 | 8.220 | -1.05 | -11.34% |
| #LMT | 523.85 | 523.85 | 61.94 | 13.49% |
| #MA | 582.40 | 582.40 | 38.5 | 7.08% |
| #MCD | 302.77 | 302.77 | -9.41 | -3.02% |
| #MLM | 638.53 | 638.53 | 6.73 | 1.07% |
| #MMM | 166.21 | 166.21 | 2.29 | 1.40% |
| #MO | 55.16 | 55.16 | -2.62 | -4.54% |
| #MS | 185.50 | 185.50 | 6.86 | 3.84% |
| #NIO | 4.800 | 4.800 | -0.34 | -6.61% |
| #NSC | 288.26 | 288.26 | -7.94 | -2.69% |
| #OXY | 41.08 | 41.08 | -0.74 | -1.77% |
| #PFE | 25.43 | 25.43 | -0.41 | -1.59% |
| #PG | 139.91 | 139.91 | 0.05 | 0.04% |
| #PM | 155.04 | 155.04 | 7.81 | 5.31% |
| #RNG | 28.66 | 28.66 | -1.12 | -3.77% |
| #RTX | 191.58 | 191.58 | 20.79 | 12.16% |
| #SLB | 42.88 | 42.88 | 4.28 | 11.10% |
| #SNOW | 232.75 | 232.75 | 4.36 | 1.91% |
| #SQ | 70.52 | 70.52 | N/A | N/A |
| #STZ | 141.13 | 141.13 | 0.8 | 0.57% |
| #T | 24.34 | 24.34 | -0.6 | -2.41% |
| #TAP | 45.93 | 45.93 | 0.6 | 1.32% |
| #TME | 16.75 | 16.75 | -1.82 | -9.82% |
| #TOT | N/A | N/A | -0.2 | -0.30% |
| #V | 357.38 | 357.38 | 27.58 | 8.38% |
| #VMC | 297.85 | 297.85 | -0.37 | -0.12% |
| #VZ | 40.30 | 40.30 | -0.91 | -2.21% |
| #WMT | 114.34 | 114.34 | 0.02 | 0.02% |
| #XOM | 121.05 | 121.05 | 4.45 | 3.81% |
| #NFLX | 91.03 | 91.03 | -6.2 | -6.38% |
| #NKE | 63.95 | 63.95 | N/A | N/A |
Jelajahi analisis teknis dan fundamental serta perkiraan ahli untuk saham Netflix (NFLX) hingga tahu...