Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Schlumberger adalah perusahaan pengeboran lepas pantai terbesar di dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1926 di Perancis; kantor pusatnya berada di Paris dan Houston (Texas, AS). Perusahaan beroperasi di lebih dari 80 negara dan mempekerjakan lebih dari 90,000 orang. Selain mencari ladang minyak dan gas, perusahaan memproduksi peralatan pengeboran dan menyiapkan sumur untuk mengekstraksi sumber daya yang berharga. Saham Schlumberger terdaftar di New York Stock Exchange di bawah ticker #SLB dan termasuk dalam indeks S&P500.
Investor harus menggali berita tentang industri minyak dan gas saat memperdagangkan sekuritas Schlumberger. Jika harga minyak naik, volume produksi akan meningkat. Dalam hal ini, layanan Schlumberger akan diminta, dan nilai sahamnya akan meningkat.
Kondisi ekonomi dan politik global juga penting. Konflik geopolitik, pelarangan dan pembatasan akan menekan pasokan dan produksi minyak dan gas. Schlumberger dapat kehilangan pangsa pasar, yang menyebabkan pendapatan lebih rendah dan harga #SLB.
Indikator keuangan dan ekonomi perusahaan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang prospek dalam jangka panjang saham Schlumberger. Dalam analisis fundamental, sangat penting untuk mempertimbangkan industri yang menguntungkan, laporan pendapatan perusahaan, dan jumlah dividen. Jika kinerja aktual ternyata lebih kuat dari perkiraan analis, maka harga saham SLB akan naik.
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
Jual | 35.82 |
Beli | 35.83 |
Berubah dalam satu hari | 2.95(8.93%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
#AA | 31.29 | 31.29 | 1.88 | 6.40% |
#ABBV | 213.00 | 213.00 | 16.24 | 8.26% |
#ABT | 132.81 | 132.81 | 2.23 | 1.71% |
#ADM | 61.94 | 61.94 | 5.39 | 9.53% |
#AXP | 330.65 | 330.65 | 32.81 | 11.02% |
#BA | 230.75 | 230.75 | 6.54 | 2.92% |
#BABA | 130.92 | 130.92 | 13.07 | 11.09% |
#BAC | 50.62 | 50.62 | 5.08 | 11.18% |
#BB | 3.800 | 3.800 | 0.05 | 1.34% |
#CAT | 420.22 | 420.22 | -9.86 | -2.29% |
#CLX | 124.63 | 124.63 | 1.19 | 0.96% |
#COTY | 4.380 | 4.380 | -0.4 | -8.39% |
#CVX | 157.69 | 157.69 | 6.81 | 4.52% |
#DIS | 118.81 | 118.81 | 0.5 | 0.42% |
#DVN | 35.58 | 35.58 | 3.66 | 11.48% |
#EDU | 48.780 | 48.780 | 2.45 | 5.31% |
#F | 11.68 | 11.68 | 0.69 | 6.27% |
#FIS | 68.71 | 68.71 | -3.17 | -4.42% |
#FTI | 39.650 | 39.650 | 3.93 | 11.00% |
#GD | 322.44 | 322.44 | 9.33 | 2.98% |
#GE | 282.27 | 282.27 | 7.04 | 2.56% |
#GPN | 87.28 | 87.28 | 9.31 | 11.95% |
#HD | 411.69 | 411.69 | 28.74 | 7.51% |
#HPQ | 28.92 | 28.92 | 3.81 | 15.19% |
#IBM | 247.18 | 247.18 | -2.98 | -1.19% |
#JNJ | 178.76 | 178.76 | 8.81 | 5.19% |
#JPM | 303.82 | 303.82 | 11.58 | 3.96% |
#KMI | 26.71 | 26.71 | -1.3 | -4.64% |
#KO | 68.25 | 68.25 | -0.53 | -0.77% |
#KODK | 5.790 | 5.790 | -0.76 | -11.55% |
#LMT | 456.85 | 456.85 | 30.6 | 7.19% |
#MA | 595.64 | 595.64 | 32.32 | 5.75% |
#MCD | 316.99 | 316.99 | 13.85 | 4.57% |
#MLM | 618.97 | 618.97 | 13.47 | 2.22% |
#MMM | 155.52 | 155.52 | 6.17 | 4.13% |
#MO | 66.59 | 66.59 | 4.43 | 7.13% |
#MS | 150.53 | 150.53 | 8.34 | 5.87% |
#NIO | 6.130 | 6.130 | 1.55 | 33.92% |
#NSC | 279.76 | 279.76 | 1.66 | 0.60% |
#OXY | 46.61 | 46.61 | 3.65 | 8.50% |
#PFE | 24.54 | 24.54 | 0.18 | 0.74% |
#PG | 159.19 | 159.19 | 8 | 5.29% |
#PM | 161.15 | 161.15 | -1.72 | -1.06% |
#RNG | 30.53 | 30.53 | 6.61 | 27.78% |
#RTX | 158.68 | 158.68 | 0.96 | 0.61% |
#SLB | 36.01 | 36.01 | 2.95 | 8.93% |
#SNOW | 221.90 | 221.90 | 12.59 | 6.03% |
#SQ | 75.75 | 75.75 | N/A | N/A |
#STZ | 145.88 | 145.88 | -24.73 | -14.50% |
#T | 29.58 | 29.58 | 1.87 | 6.75% |
#TAP | 49.91 | 49.91 | 0.85 | 1.74% |
#TME | 24.67 | 24.67 | 2.94 | 13.54% |
#TOT | 61.54 | 61.54 | 1.42 | 2.37% |
#V | 350.99 | 350.99 | 13.21 | 3.92% |
#VMC | 292.33 | 292.33 | 9.73 | 3.45% |
#VZ | 44.18 | 44.18 | 1.28 | 2.99% |
#WMT | 100.93 | 100.93 | 1.53 | 1.54% |
#XOM | 112.40 | 112.40 | 5.44 | 5.09% |
#NFLX | 1,257.48 | 1,257.48 | 87.53 | 7.49% |
#NKE | 75.35 | 75.35 | N/A | N/A |
Schlumberger didirikan oleh pelopor dalam eksplorasi mineral listrik, Conrad dan Marcel Schlumberger. The brothers melakukan banyak percobaan pada patahan pegunungan. Keberhasilan pertama datang di Serbia sebelum Perang Dunia Pertama. Belakangan, The brothers terlibat dalam eksplorasi ladang minyak di Rumania dan Prancis. Namun, eksperimen Schlumberger di AS dan Venezuela berakhir dengan kegagalan. Akibatnya, semua perusahaan Amerika menolak bekerja sama dengan mereka. The brothers berhasil kembali ke pasar Amerika hanya pada tahun 1930-an.
Schlumberger secara teratur melakukan akuisisi. Pada tahun 1959, ia membeli perusahaan pengeboran Forages et Exploitations Pétrolières. Pada 1960-an, Schlumberger mengakuisisi beberapa produsen elektronik, termasuk Daystrom Corporation. Pada tahun 1966, sektor elektronik menyumbang lebih dari 40% omset Schlumberger. Akuisisi cenderung menaikkan harga saham. Namun, pembelian yang sering seperti itu memengaruhi ekonomi perusahaan. Pada tahun 1986, Schlumberger melaporkan kerugian sebesar $1.6 miliar. Akibatnya, perusahaan harus menjual aset non-inti dan meningkatkan investasi dalam teknologi baru. Berita semacam itu berdampak negatif pada harga saham.
Schlumberger memiliki struktur yang menarik. Perusahaan ini secara resmi terdaftar di bursa saham Amerika dan Inggris. Ini memiliki kantor pusat di London, Paris, Den Haag, dan Houston tetapi tergabung dalam zona lepas pantai Curacao. Dengan demikian, perusahaan dapat bekerja sama langsung dengan perusahaan Iran dan Sudan yang terkena sanksi AS.
Pada 2015, Schlumberger didenda $233 juta, denda perusahaan terbesar yang pernah ada. Perusahaan tersebut dinyatakan bersalah melakukan bisnis dengan perusahaan Iran dan Sudan. Biasanya, berita seperti itu menyebabkan jatuhnya harga saham. Namun, pada hari penghakiman, harga #SLB naik 2%. Denda itu sangat kecil dibandingkan dengan keuntungan karena bisnis di Iran menghasilkan $208 juta pada tahun 2012.