Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Block Inc adalah perusahaan Amerika yang mengembangkan solusi untuk memproses pembayaran. Didirikan pada tahun 2009, berbasis di San Francisco, California, AS. Pengembangan utama perusahaan adalah pembaca kartu yang memungkinkan pengguna di AS, Kanada, Australia, dan Jepang untuk menerima pembayaran kartu kredit dan debit dengan bantuan smartphone atau tablet. . Block Inc. juga menciptakan Aplikasi Tunai, dengan bantuan yang dapat mentransfer uang kepada siapa pun, serta memperdagangkan saham dan mata uang kripto. Pada tahun 2021, Square Inc mengubah nama perusahaannya menjadi Block, Inc.
Perusahaan memiliki IPO yang sangat sukses: rata-rata nilai SQ meningkat sebesar 200% yang merupakan hasil yang sangat baik untuk sebuah startup baru.
Saat memperdagangkan SQ, penting untuk melakukan analisis fundamental. Berita TI dan teknologi keuangan dapat mengubah preferensi investor. Jika perkembangan terakhir Block Inc menarik lebih banyak investasi, harga saham akan naik. Sebaliknya, jika pesaing utama, misalnya Visa, mampu menawarkan produk baru terlebih dahulu, hal itu akan berdampak negatif pada harga SQ.
Harga saham Block Inc juga dipengaruhi oleh volume pembayaran elektronik. Jika dikurangi, maka harga SQ akan turun. Jika Block Inc menemukan pasar baru di berbagai negara, jumlah pelanggan akan meningkat dan tingkat SQ akan meningkat.
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
Jual | 85.96 |
Beli | 85.97 |
Berubah dalam satu hari | N/A(N/A) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
#AA | 32.46 | 32.46 | 2.66 | 8.93% |
#ABBV | 222.47 | 222.47 | 11.95 | 5.68% |
#ABT | 136.04 | 136.04 | 2.83 | 2.12% |
#ADM | 61.65 | 61.65 | -0.42 | -0.68% |
#AXP | 341.12 | 341.12 | 25.69 | 8.16% |
#BA | 215.65 | 215.65 | -15.24 | -6.60% |
#BABA | 162.81 | 162.81 | 41.13 | 33.82% |
#BAC | 52.25 | 52.25 | 3.4 | 6.96% |
#BB | 4.210 | 4.210 | 0.51 | 13.78% |
#CAT | 466.54 | 466.54 | 41.87 | 9.86% |
#CLX | 121.66 | 121.66 | 0.64 | 0.53% |
#COTY | 4.110 | 4.110 | 0.17 | 4.30% |
#CVX | 156.21 | 156.21 | -1.14 | -0.73% |
#DIS | 113.76 | 113.76 | -4.79 | -4.04% |
#DVN | 33.96 | 33.96 | -0.69 | -1.99% |
#EDU | 51.870 | 51.870 | 4.04 | 8.47% |
#F | 11.62 | 11.62 | 0.07 | 0.61% |
#FIS | 65.11 | 65.11 | -5.56 | -7.87% |
#FTI | 39.410 | 39.410 | 3.56 | 9.94% |
#GD | 324.08 | 324.08 | 4.06 | 1.27% |
#GE | 301.14 | 301.14 | 29.52 | 10.87% |
#GPN | 86.55 | 86.55 | -1.13 | -1.29% |
#HD | 415.69 | 415.69 | 13.22 | 3.29% |
#HPQ | 28.16 | 28.16 | 1.03 | 3.80% |
#IBM | 266.40 | 266.40 | 24.42 | 10.09% |
#JNJ | 176.19 | 176.19 | -4.88 | -2.70% |
#JPM | 314.78 | 314.78 | 19.87 | 6.74% |
#KMI | 27.42 | 27.42 | 0.45 | 1.67% |
#KO | 66.43 | 66.43 | -4.42 | -6.24% |
#KODK | 6.190 | 6.190 | 0.24 | 4.05% |
#LMT | 472.94 | 472.94 | 22.07 | 4.90% |
#MA | 584.16 | 584.16 | -14.97 | -2.50% |
#MCD | 302.38 | 302.38 | -14.18 | -4.48% |
#MLM | 618.57 | 618.57 | 13.42 | 2.22% |
#MMM | 156.60 | 156.60 | -0.02 | -0.01% |
#MO | 64.89 | 64.89 | -3.56 | -5.20% |
#MS | 159.91 | 159.91 | 13.84 | 9.48% |
#NIO | 7.370 | 7.370 | 1.24 | 20.36% |
#NSC | 283.71 | 283.71 | -4.74 | -1.65% |
#OXY | 46.10 | 46.10 | 0.45 | 0.99% |
#PFE | 24.03 | 24.03 | -2.03 | -7.79% |
#PG | 156.04 | 156.04 | -4.36 | -2.72% |
#PM | 162.95 | 162.95 | -9.98 | -5.77% |
#RNG | 31.22 | 31.22 | 1.26 | 4.21% |
#RTX | 158.24 | 158.24 | 0.33 | 0.21% |
#SLB | 34.43 | 34.43 | -0.33 | -0.95% |
#SNOW | 230.48 | 230.48 | 33.35 | 16.94% |
#SQ | 77.03 | 77.03 | N/A | N/A |
#STZ | 132.92 | 132.92 | -34.15 | -20.45% |
#T | 29.01 | 29.01 | -0.56 | -1.89% |
#TAP | 46.57 | 46.57 | -5.65 | -10.82% |
#TME | 25.11 | 25.11 | -0.09 | -0.36% |
#TOT | 60.54 | 60.54 | -3.34 | -5.23% |
#V | 341.61 | 341.61 | -8.94 | -2.55% |
#VMC | 297.79 | 297.79 | 6.42 | 2.21% |
#VZ | 43.48 | 43.48 | -1.87 | -4.12% |
#WMT | 102.33 | 102.33 | 3.66 | 3.71% |
#XOM | 112.82 | 112.82 | 2.25 | 2.03% |
#NFLX | 1,226.97 | 1,226.97 | 20.15 | 1.67% |
#NKE | 70.89 | 70.89 | N/A | N/A |
Block, Inc. diwakili oleh lima produk utama. Mereka adalah Kotak, Aplikasi Tunai, Spiral, TIDAL, dan TBD54566975.
Square menawarkan solusi perdagangan, perangkat lunak bisnis, dan layanan perbankan untuk membantu pelanggannya mengembangkan bisnis mereka. Cash App memberi pengguna transfer uang P2P melalui aplikasi atau situs web. Itu membuat transfer tersedia secara global, dapat diakses, dan cepat. Spiral berfokus pada proyek sumber terbuka gratis yang mempromosikan penggunaan BTC; itu membangun dan mendanai proyek semacam itu untuk memberdayakan Bitcoin sebagai alat ekonomi. TBD54566975 adalah produk lain yang membangun platform pengembang terbuka untuk membantu pengguna menangani teknologi blockchain dengan mudah dan langsung. TIDAL menyatukan musisi dan penggemarnya, membantu artis menjadi pengusaha sukses.
Investor institusional memiliki lebih dari 65% saham Block Inc. Ini persentase yang tinggi untuk pemegang saham institusional. Jadi, saat memperdagangkan saham SQ, pedagang harus menyadari perubahan persentasenya. Jika pemegang saham institusional menjual sejumlah besar ekuitas, harga saham bisa turun.
Perusahaan tidak membayar dividen, jadi perdagangan CFD adalah opsi yang lebih menarik untuk berurusan dengan saham SQ. Saat memperdagangkan saham, Anda harus mempertimbangkan kekuatan data keuangan perusahaan. Misalnya, pendapatan perusahaan tidak kuat. Namun, pendapatan perusahaan telah tumbuh selama bertahun-tahun. Warren Buffett merekomendasikan untuk memeriksa data laba atas ekuitas, karena ini mencerminkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan basis ekuitasnya. Pengembalian ekuitas Block Inc. telah turun. Namun, keunggulan kompetitif dan pengenalan produk baru akan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan metrik tersebut.
Perlu disebutkan bahwa harga saham rata-rata untuk perusahaan di industri layanan teknologi informasi. Perusahaan ini termasuk dalam indeks Komposit NYSE saja. Dimasukkannya dalam indeks pasar saham akan membantu saham SQ untuk terapresiasi.