Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
| Jual | 206.72000 |
| Beli | 207.29000 |
| Berubah dalam satu hari | 19.23(10.26%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
| COCOA | 3,392.00 | 3,392.00 | -199.6 | -5.57% |
| COFFEE | 293.10 | 293.10 | 0.78 | 0.27% |
| CORN | 458.13 | 458.13 | 28.25 | 6.58% |
| OJ | 199.85 | 199.85 | 19.23 | 10.26% |
| SOYBEAN | 1,161.25 | 1,161.25 | 31.5 | 2.79% |
| UKBRENT | 104.00 | 104.00 | 33.09 | 48.62% |
| USCRUDE | 96.75 | 96.75 | 33.091 | 52.09% |
| WHEAT | 603.88 | 603.88 | 60.13 | 11.08% |
| XAGUSD | 82.4925 | 82.4925 | 5.892 | 7.70% |
| XAUEUR | 4,379.12 | 4,379.12 | 171.02 | 4.06% |
| XAUUSD | 5,040.84 | 5,040.84 | 50.53 | 1.01% |
| XCUUSD | N/A | N/A | -579.3 | -5.89% |
| XNGUSD | 3.029 | 3.029 | -0.003 | -0.10% |
| XNIUSD | N/A | N/A | -583.5 | -3.58% |
| XPDUSD | 1,620.65 | 1,620.65 | -88.43 | -5.23% |
| XPTUSD | 2,169.90 | 2,169.90 | 99.64 | 4.96% |
Jelajahi analisis dan prediksi ahli tentang harga kontrak berjangka jus jeruk di tahun-tahun mendata...