Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
| Jual | 161.16000 |
| Beli | 161.51000 |
| Berubah dalam satu hari | 2.72(1.71%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
| COCOA | 6,188.00 | 6,188.00 | 777 | 14.45% |
| COFFEE | 368.75 | 368.75 | -38.13 | -9.40% |
| CORN | 440.88 | 440.88 | 11.75 | 2.74% |
| OJ | 163.15 | 163.15 | 2.72 | 1.71% |
| SOYBEAN | 1,077.75 | 1,077.75 | -38 | -3.41% |
| UKBRENT | 60.97 | 60.97 | -2.817 | -4.42% |
| USCRUDE | 57.15 | 57.15 | -2.316 | -3.89% |
| WHEAT | 526.90 | 526.90 | -1.75 | -0.33% |
| XAGUSD | 63.6625 | 63.6625 | 12.876 | 25.32% |
| XAUEUR | 3,699.34 | 3,699.34 | 172.96 | 4.91% |
| XAUUSD | 4,343.90 | 4,343.90 | 247.21 | 6.03% |
| XCUUSD | N/A | N/A | -579.3 | -5.89% |
| XNGUSD | 4.104 | 4.104 | -0.849 | -18.01% |
| XNIUSD | N/A | N/A | -583.5 | -3.58% |
| XPDUSD | 1,519.60 | 1,519.60 | 102.12 | 7.21% |
| XPTUSD | 1,769.23 | 1,769.23 | 206.83 | 13.24% |
Jelajahi analisis dan prediksi ahli tentang harga kontrak berjangka jus jeruk di tahun-tahun mendata...