Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
| Jual | 191.83000 |
| Beli | 192.18000 |
| Berubah dalam satu hari | -9.44(-4.75%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
| COCOA | 3,545.50 | 3,545.50 | 282.2 | 8.60% |
| COFFEE | 284.40 | 284.40 | -15.63 | -5.26% |
| CORN | 476.60 | 476.60 | 6.62 | 1.45% |
| OJ | 187.75 | 187.75 | -9.44 | -4.75% |
| SOYBEAN | 1,201.75 | 1,201.75 | 12.62 | 1.08% |
| UKBRENT | 110.14 | 110.14 | 6.424 | 6.27% |
| USCRUDE | 103.30 | 103.30 | 2.811 | 2.89% |
| WHEAT | 636.10 | 636.10 | 4.25 | 0.69% |
| XAGUSD | 73.3305 | 73.3305 | -1.949 | -2.59% |
| XAUEUR | 3,889.23 | 3,889.23 | -158.8 | -3.92% |
| XAUUSD | 4,567.40 | 4,567.40 | -113.04 | -2.41% |
| XCUUSD | N/A | N/A | -579.3 | -5.89% |
| XNGUSD | 2.784 | 2.784 | -0.02 | -0.69% |
| XNIUSD | N/A | N/A | -583.5 | -3.58% |
| XPDUSD | 1,513.32 | 1,513.32 | 20.12 | 1.35% |
| XPTUSD | 1,966.95 | 1,966.95 | -19.4 | -0.98% |
Jelajahi analisis dan prediksi ahli tentang harga kontrak berjangka jus jeruk di tahun-tahun mendata...