Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
| Jual | 154.98000 |
| Beli | 156.68000 |
| Berubah dalam satu hari | -16.94(-9.45%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
| COCOA | 4,067.00 | 4,067.00 | -70.2 | -1.69% |
| COFFEE | 260.80 | 260.80 | -9.91 | -3.66% |
| CORN | 415.60 | 415.60 | -53.25 | -11.37% |
| OJ | 161.55 | 161.55 | -16.94 | -9.45% |
| SOYBEAN | 1,113.38 | 1,113.38 | -80.75 | -6.77% |
| UKBRENT | 82.68 | 82.68 | -21.312 | -20.59% |
| USCRUDE | 80.08 | 80.08 | -18.441 | -18.96% |
| WHEAT | 584.10 | 584.10 | -74.75 | -11.36% |
| XAGUSD | 70.9635 | 70.9635 | -12.876 | -15.38% |
| XAUEUR | 3,752.00 | 3,752.00 | -239.58 | -6.00% |
| XAUUSD | 4,359.43 | 4,359.43 | -302.38 | -6.49% |
| XCUUSD | N/A | N/A | -579.3 | -5.89% |
| XNGUSD | 3.129 | 3.129 | 0.05 | 1.62% |
| XNIUSD | N/A | N/A | -583.5 | -3.58% |
| XPDUSD | 1,361.94 | 1,361.94 | -57.9 | -4.07% |
| XPTUSD | 1,794.63 | 1,794.63 | -199.22 | -9.93% |
Jelajahi analisis dan prediksi ahli tentang harga kontrak berjangka jus jeruk di tahun-tahun mendata...