Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
| Jual | 10700.40000 |
| Beli | 10706.65000 |
| Berubah dalam satu hari | -579.3(-5.89%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
| COCOA | 5,398.50 | 5,398.50 | -586.5 | -9.81% |
| COFFEE | 412.18 | 412.18 | -24.5 | -6.00% |
| CORN | 436.30 | 436.30 | 14 | 3.32% |
| OJ | 159.38 | 159.38 | -26.29 | -14.37% |
| SOYBEAN | 1,154.50 | 1,154.50 | 117 | 11.28% |
| UKBRENT | 64.80 | 64.80 | 3.17 | 5.18% |
| USCRUDE | 60.55 | 60.55 | 3.197 | 5.58% |
| WHEAT | 545.25 | 545.25 | 39 | 7.73% |
| XAGUSD | 50.6085 | 50.6085 | -1.284 | -2.47% |
| XAUEUR | 3,499.66 | 3,499.66 | -155.55 | -4.26% |
| XAUUSD | 4,055.79 | 4,055.79 | -193.23 | -4.54% |
| XCUUSD | N/A | N/A | -579.3 | -5.89% |
| XNGUSD | 4.367 | 4.367 | 0.821 | 21.81% |
| XNIUSD | N/A | N/A | -583.5 | -3.58% |
| XPDUSD | 1,387.20 | 1,387.20 | -67.99 | -4.70% |
| XPTUSD | 1,525.56 | 1,525.56 | -67.43 | -4.24% |
Analisa fundamental jangka menengah. Tarif AS terhadap tembaga dapat membantu produsen dalam negeri.