Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
| Jual | 12353.90000 |
| Beli | 12364.95000 |
| Berubah dalam satu hari | -579.3(-5.89%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
| COCOA | 3,250.00 | 3,250.00 | 287.4 | 9.72% |
| COFFEE | 295.95 | 295.95 | 8.76 | 3.05% |
| CORN | 452.25 | 452.25 | 6.25 | 1.40% |
| OJ | 199.45 | 199.45 | 16.93 | 9.10% |
| SOYBEAN | 1,163.50 | 1,163.50 | -1.75 | -0.15% |
| UKBRENT | 109.24 | 109.24 | 28.45 | 36.34% |
| USCRUDE | 111.54 | 111.54 | 32.923 | 46.44% |
| WHEAT | 598.25 | 598.25 | 22.75 | 3.96% |
| XAGUSD | 73.0020 | 73.0020 | -17.039 | -18.92% |
| XAUEUR | 4,053.16 | 4,053.16 | -526.18 | -11.51% |
| XAUUSD | 4,676.28 | 4,676.28 | -669.7 | -12.53% |
| XCUUSD | N/A | N/A | -579.3 | -5.89% |
| XNGUSD | 2.800 | 2.800 | -0.146 | -4.91% |
| XNIUSD | N/A | N/A | -583.5 | -3.58% |
| XPDUSD | 1,508.15 | 1,508.15 | -259.3 | -14.93% |
| XPTUSD | 1,991.46 | 1,991.46 | -274.9 | -12.37% |
Analisa fundamental jangka menengah. Tarif AS terhadap tembaga dapat membantu produsen dalam negeri.