Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
| Jual | 12454.90000 |
| Beli | 12466.75000 |
| Berubah dalam satu hari | -579.3(-5.89%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
| COCOA | 5,883.50 | 5,883.50 | 400.2 | 7.30% |
| COFFEE | 356.58 | 356.58 | -21.22 | -5.61% |
| CORN | 437.88 | 437.88 | -7.25 | -1.63% |
| OJ | 210.00 | 210.00 | 64.96 | 43.98% |
| SOYBEAN | 1,043.63 | 1,043.63 | -93.87 | -8.33% |
| UKBRENT | 60.74 | 60.74 | -2.519 | -3.99% |
| USCRUDE | 57.28 | 57.28 | -2.217 | -3.73% |
| WHEAT | 506.10 | 506.10 | -28.5 | -5.34% |
| XAGUSD | 72.4395 | 72.4395 | 14.63 | 25.29% |
| XAUEUR | 3,689.76 | 3,689.76 | 45.32 | 1.24% |
| XAUUSD | 4,329.59 | 4,329.59 | 101.11 | 2.39% |
| XCUUSD | N/A | N/A | -579.3 | -5.89% |
| XNGUSD | 3.637 | 3.637 | -1.315 | -27.91% |
| XNIUSD | N/A | N/A | -583.5 | -3.58% |
| XPDUSD | 1,638.05 | 1,638.05 | 200 | 13.92% |
| XPTUSD | 2,139.57 | 2,139.57 | 494.8 | 29.90% |
Analisa fundamental jangka menengah. Tarif AS terhadap tembaga dapat membantu produsen dalam negeri.