Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
Mohon dicatat:
Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.
Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.
Tetap di LiteFinance Global LLC situs
Peringatan Risiko: Trading di pasar keuangan membawa risiko.
| Jual | 12747.00000 |
| Beli | 12754.55000 |
| Berubah dalam satu hari | -579.3(-5.89%) |
Hasilkan dari fluktuasi harga dan tingkatkan penghasilan Anda dengan LiteFinance!
| COCOA | 3,581.00 | 3,581.00 | -1242.8 | -25.28% |
| COFFEE | 298.30 | 298.30 | -58 | -16.37% |
| CORN | 431.00 | 431.00 | 6.75 | 1.59% |
| OJ | 184.00 | 184.00 | -31.26 | -14.29% |
| SOYBEAN | 1,133.50 | 1,133.50 | 78.87 | 7.47% |
| UKBRENT | 68.58 | 68.58 | 4.685 | 7.40% |
| USCRUDE | 63.49 | 63.49 | 4.442 | 7.53% |
| WHEAT | 548.75 | 548.75 | 29.13 | 5.61% |
| XAGUSD | 76.3875 | 76.3875 | -17.033 | -18.25% |
| XAUEUR | 4,216.89 | 4,216.89 | 194.34 | 4.84% |
| XAUUSD | 4,991.01 | 4,991.01 | 317.07 | 6.79% |
| XCUUSD | N/A | N/A | -579.3 | -5.89% |
| XNGUSD | 3.090 | 3.090 | 0.03 | 1.01% |
| XNIUSD | N/A | N/A | -583.5 | -3.58% |
| XPDUSD | 1,736.40 | 1,736.40 | -102.66 | -5.73% |
| XPTUSD | 2,044.54 | 2,044.54 | -323.83 | -13.80% |
Analisa fundamental jangka menengah. Tarif AS terhadap tembaga dapat membantu produsen dalam negeri.